대박 상자 : 천상 대박 상자 (2024.05.22)
등록일 : 2024-05-22
※ 모바일 환경에서는 가로 화면 설정 시 더욱 편리하게 확인하실 수 있습니다.

※획득 조건 이상 스테이지의 천상 대박 상자 획득률은 동일합니다.
천상 상자 획득 조건
획득률
175-25 이상 2.6000%

■ 천상 대박 상자 : 보상 타입별 확률
보상
등급
천상
확률
골드 10.4000%
강화석 5.0000%
옵션 재련석 5.0000%
무기 8.1600%
갑옷 8.1600%
투구 8.1600%
장갑 8.1600%
유물 0.0000%
다이아 40.0100%
강화석 던전 소탕권 0.4500%
펫 던전 소탕권 0.4500%
엠블럼 던전 소탕권 0.4500%
문양 던전 소탕권 0.4500%
PVP 입장권 0.3000%
레이드 입장권 0.2500%
강화석 광산 수령권 1.2000%
옵션 재련석 광산 수령권 1.2000%
기원석 광산 수령권 0.6000%
파워스톤 광산 수령권 0.4000%
문스톤 광산 수령권 1.2000%

■ 천상 대박 상자 : 골드 획득 확률
골드
등급
천상
획득량 확률
1 25325862 4.9948%
2 25453125 4.9948%
3 25674870 4.9948%
4 25803158 9.5781%
5 25803972 9.5781%
6 25933680 9.5781%
7 26064000 9.5781%
8 26064000 9.5781%
9 26064000 9.5781%
10 26194320 9.5781%
11 26325252 9.5781%
12 26408738 1.6781%
13 26541500 1.6781%
14 26674875 1.6781%
15 26808252 1.6781%
16 26942235 1.6781%

■ 천상 대박 상자 : 강화석 획득 확률
강화석
등급
천상
획득량 확률
1 113655 4.9167%
2 114228 4.9167%
3 114800 4.9167%
4 116126 9.5000%
5 116708 9.5000%
6 117294 9.5000%
7 117885 9.5000%
8 117885 9.5000%
9 117885 9.5000%
10 118474 9.5000%
11 119066 9.5000%
12 119876 1.6000%
13 120478 1.6000%
14 121083 1.6000%
15 121689 1.6000%
16 122297 1.6000%
17 250401 0.3333%
18 263580 0.3333%
19 268324 0.3333%
20 376543 0.2500%

■ 천상 대박 상자 : 옵션 재련석 획득 확률
옵션 재련석
등급
천상
획득량 확률
1 53263 4.9167%
2 53532 4.9167%
3 53799 4.9167%
4 54051 9.5000%
5 54324 9.5000%
6 54595 9.5000%
7 54869 9.5000%
8 54869 9.5000%
9 54869 9.5000%
10 55143 9.5000%
11 55419 9.5000%
12 56708 1.6000%
13 56993 1.6000%
14 57278 1.6000%
15 57564 1.6000%
16 57853 1.6000%
17 122988 0.3333%
18 129462 0.3333%
19 131792 0.3333%
20 184945 0.2500%

■ 천상 대박 상자 : 다이아 획득 확률
다이아
등급
천상
획득량 확률
1 2159 4.9167%
2 2170 4.9167%
3 2182 4.9167%
4 2500 9.5000%
5 2510 9.5000%
6 2524 9.5000%
7 2537 9.5000%
8 2537 9.5000%
9 2537 9.5000%
10 2549 9.5000%
11 2561 9.5000%
12 2664 1.6000%
13 2677 1.6000%
14 2690 1.6000%
15 2706 1.6000%
16 2719 1.6000%
17 47226 0.3333%
18 47849 0.3333%
19 48712 0.3333%
20 97920 0.2500%

■ 천상 대박 상자 : 무기/장갑/갑옷/투구 획득 확률
무기/장갑/갑옷/투구
등급
천상
아이템 확률
1 신화3등급 36.1500%
2 신화2등급 41.6500%
3 신화1등급 20.0000%
4 갓4등급 1.6000%
5 갓3등급 0.5000%
6 천상4등급 0.1000%

■ 천상 대박 상자 : 던전 소탕권 및 pvp/레이드 입장권 획득 확률
소탕권&입장권
등급
천상
획득량 확률
1 1 97.5000%
2 3 1.5000%
3 5 1.0000%

■ 천상 대박 상자 : 광산 수령권 획득 확률
광산 수령권
등급
천상
획득량 확률
1 1 99.0000%
2 3 1.0000%
[ 이전 글 ] 장식 소환 확률 안내 (2024.09.12)
[ 다음 글 ] 스테이지 드랍 : 정화의 열쇠 (2025.5.7)