스테이지 드랍 : 인장 상자, 인장 조각 (2025.07.09)
등록일 : 2024-10-02
※ 모바일 환경에서는 가로 화면 설정 시 더욱 편리하게 확인하실 수 있습니다.

※ 스테이지 클리어 시 획득 확률입니다.
챕터 스테이지 상자 이름 획득 확률
25 50 [매직] 인장 랜덤 상자 0.35000%
26 25 [매직] 인장 랜덤 상자 0.35000%
26 50 [매직] 인장 랜덤 상자 0.36575%
27 25 [매직] 인장 랜덤 상자 0.36575%
27 50 [매직] 인장 랜덤 상자 0.38221%
28 25 [매직] 인장 랜덤 상자 0.38221%
28 50 [매직] 인장 랜덤 상자 0.39941%
29 25 [매직] 인장 랜덤 상자 0.39941%
29 50 [매직] 인장 랜덤 상자 0.41738%
30 25 [매직] 인장 랜덤 상자 0.41738%
30 50 [매직] 인장 랜덤 상자 0.43616%
31 25 [매직] 인장 랜덤 상자 0.43616%
31 50 [레어] 인장 랜덤 상자 0.43616%
32 25 [레어] 인장 랜덤 상자 0.43616%
32 50 [레어] 인장 랜덤 상자 0.45579%
33 25 [레어] 인장 랜덤 상자 0.45579%
33 50 [레어] 인장 랜덤 상자 0.47630%
34 25 [레어] 인장 랜덤 상자 0.47630%
34 50 [레어] 인장 랜덤 상자 0.49773%
35 25 [레어] 인장 랜덤 상자 0.49773%
35 50 [레어] 인장 랜덤 상자 0.52013%
36 25 [레어] 인장 랜덤 상자 0.52013%
36 50 [레어] 인장 랜덤 상자 0.54354%
37 25 [레어] 인장 랜덤 상자 0.54354%
37 50 [영웅] 인장 랜덤 상자 0.54354%
38 25 [영웅] 인장 랜덤 상자 0.54354%
38 50 [영웅] 인장 랜덤 상자 0.56800%
39 25 [영웅] 인장 랜덤 상자 0.56800%
39 50 [영웅] 인장 랜덤 상자 0.59356%
40 25 [영웅] 인장 랜덤 상자 0.59356%
40 50 [영웅] 인장 랜덤 상자 0.62027%
41 25 [영웅] 인장 랜덤 상자 0.62027%
41 50 [영웅] 인장 랜덤 상자 0.64818%
42 25 [영웅] 인장 랜덤 상자 0.64818%
42 50 [영웅] 인장 랜덤 상자 0.67735%
43 25 [영웅] 인장 랜덤 상자 0.67735%
43 50 [전설] 인장 랜덤 상자 0.67735%
44 25 [전설] 인장 랜덤 상자 0.67735%
44 50 [전설] 인장 랜덤 상자 0.70783%
45 25 [전설] 인장 랜덤 상자 0.70783%
45 50 [전설] 인장 랜덤 상자 0.73968%
46 25 [전설] 인장 랜덤 상자 0.73968%
46 50 [전설] 인장 랜덤 상자 0.77297%
47 25 [전설] 인장 랜덤 상자 0.77297%
47 50 [전설] 인장 랜덤 상자 0.80775%
48 25 [전설] 인장 랜덤 상자 0.80775%
48 50 [전설] 인장 랜덤 상자 0.84410%
49 25 [전설] 인장 랜덤 상자 0.84410%
49 50 [신화] 인장 랜덤 상자 0.84410%
50 25 [신화] 인장 랜덤 상자 0.84410%
50 50 [신화] 인장 랜덤 상자 0.88208%
51 25 [신화] 인장 랜덤 상자 0.88208%
51 50 [신화] 인장 랜덤 상자 0.92177%
52 25 [신화] 인장 랜덤 상자 0.92177%
52 50 [신화] 인장 랜덤 상자 0.96325%
53 25 [신화] 인장 랜덤 상자 0.96325%
53 50 [신화] 인장 랜덤 상자 1.00660%
54 25 [신화] 인장 랜덤 상자 1.00660%
54 50 [신화] 인장 랜덤 상자 1.05190%
55 25 [신화] 인장 랜덤 상자 1.05190%
55 50 [갓] 인장 랜덤 상자 1.05190%
56 25 [갓] 인장 랜덤 상자 1.05190%
56 50 [갓] 인장 랜덤 상자 1.09924%
57 25 [갓] 인장 랜덤 상자 1.09924%
57 50 [갓] 인장 랜덤 상자 1.14871%
58 25 [갓] 인장 랜덤 상자 1.14871%
58 50 [갓] 인장 랜덤 상자 1.20040%
59 25 [갓] 인장 랜덤 상자 1.20040%
59 50 [갓] 인장 랜덤 상자 1.25442%
60 25 [갓] 인장 랜덤 상자 1.25442%
60 50 [갓] 인장 랜덤 상자 1.31087%
61 25 [갓] 인장 랜덤 상자 1.31087%
61 50 [갓] 인장 랜덤 상자 1.31087%
62 25 [갓] 인장 랜덤 상자 1.31087%
62 50 [천상] 인장 랜덤 상자 1.05190%
63 25 [천상] 인장 랜덤 상자 1.05190%
63 50 [천상] 인장 랜덤 상자 1.09924%
64 25 [천상] 인장 랜덤 상자 1.09924%
64 50 [천상] 인장 랜덤 상자 1.14871%
65 25 [천상] 인장 랜덤 상자 1.14871%
65 50 [천상] 인장 랜덤 상자 1.20040%
66 25 [천상] 인장 랜덤 상자 1.20040%
66 50 [천상] 인장 랜덤 상자 1.25442%
67 25 [천상] 인장 랜덤 상자 1.25442%
67 50 [천상] 인장 랜덤 상자 1.31087%
68~94 25, 50 [천상] 인장 랜덤 상자 1.31087%
95 25 [천상] 인장 랜덤 상자 1.31087%
95 50 [불멸] 인장 랜덤 상자 1.31087%
96~ 25, 50 [불멸] 인장 랜덤 상자 1.31087%

각 스테이지 인장 조각 드랍 확률 : 0.8000%          
드랍 스테이지
스테이지 별 인장 조각 등급 획득 확률
매직 레어 영웅 전설 신화 천상
510 ~ 525-30 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
526 ~ 550-30 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
551 ~ 575-30 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
576 ~ 600-30 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
601 ~ 625-30 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
626 ~ 650-30 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
651 ~ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
[ 이전 글 ] 피규어 특수 장착 효과 옵션 확률 (2024.07.18)
[ 다음 글 ] 고대의 파편 랜덤 상자 (2024.07.18)