대박 상자 : 무기 / 갑옷 / 장갑 / 투구 (2024.03.14)
등록일 : 2024-03-13
※ 모바일 환경에서는 가로 화면 설정 시 더욱 편리하게 확인하실 수 있습니다.

■ 대박 상자 : 무기
단계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률
1 레어4_무기 4.9167% 레어3_무기 4.9167% 레어2_무기 4.9167% 레어1_무기 16.8000% 영웅8_무기 16.8000% 영웅7_무기 16.8000% 영웅6_무기 16.8000% 영웅5_무기 16.8000% 영웅4_무기 0.3333% 영웅3_무기 0.3333% 영웅2_무기 0.3333% 전설4_무기 0.2500%
2 레어3_무기 4.9167% 레어2_무기 4.9167% 레어1_무기 4.9167% 영웅8_무기 16.8000% 영웅7_무기 16.8000% 영웅6_무기 16.8000% 영웅5_무기 16.8000% 영웅4_무기 16.8000% 영웅3_무기 0.3333% 영웅2_무기 0.3333% 영웅1_무기 0.3333% 전설4_무기 0.2500%
3 레어2_무기 4.9167% 레어1_무기 4.9167% 영웅8_무기 4.9167% 영웅7_무기 16.8000% 영웅6_무기 16.8000% 영웅5_무기 16.8000% 영웅4_무기 16.8000% 영웅3_무기 16.8000% 영웅2_무기 0.3333% 영웅1_무기 0.3333% 전설4_무기 0.3333% 전설3_무기 0.2500%
4 레어2_무기 4.9167% 레어1_무기 4.9167% 영웅8_무기 4.9167% 영웅7_무기 16.8000% 영웅6_무기 16.8000% 영웅5_무기 16.8000% 영웅4_무기 16.8000% 영웅3_무기 16.8000% 영웅2_무기 0.3333% 영웅1_무기 0.3333% 전설4_무기 0.3333% 전설3_무기 0.2500%
5 레어1_무기 4.9167% 영웅8_무기 4.9167% 영웅7_무기 4.9167% 영웅6_무기 16.8000% 영웅5_무기 16.8000% 영웅4_무기 16.8000% 영웅3_무기 16.8000% 영웅2_무기 16.8000% 영웅1_무기 0.3333% 전설4_무기 0.3333% 전설3_무기 0.3333% 전설2_무기 0.2500%
6 영웅7_무기 4.9167% 영웅7_무기 4.9167% 영웅7_무기 4.9167% 영웅6_무기 16.8000% 영웅5_무기 16.8000% 영웅4_무기 16.8000% 영웅3_무기 16.8000% 영웅2_무기 16.8000% 영웅1_무기 0.3333% 전설4_무기 0.3333% 전설3_무기 0.3333% 전설2_무기 0.2500%
7 영웅5_무기 4.9167% 영웅5_무기 4.9167% 영웅5_무기 4.9167% 영웅4_무기 16.8000% 영웅3_무기 16.8000% 영웅2_무기 16.8000% 영웅1_무기 16.8000% 영웅1_무기 16.8000% 전설4_무기 0.3333% 전설3_무기 0.3333% 전설2_무기 0.3333% 전설1_무기 0.2500%
8 영웅2_무기 4.9167% 영웅2_무기 4.9167% 영웅2_무기 4.9167% 영웅1_무기 16.8000% 영웅1_무기 16.8000% 영웅1_무기 16.8000% 영웅1_무기 16.8000% 영웅1_무기 16.8000% 전설4_무기 0.3333% 전설3_무기 0.3333% 전설2_무기 0.3333% 전설1_무기 0.2500%
9 전설1_무기 4.9167% 전설1_무기 4.9167% 전설1_무기 4.9167% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 0.3333% 신화4_무기 0.3333% 신화4_무기 0.3333% 신화3_무기 0.2500%
10 전설1_무기 4.9167% 전설1_무기 4.9167% 전설1_무기 4.9167% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 0.3333% 신화4_무기 0.3333% 신화4_무기 0.3333% 신화3_무기 0.2500%
11 신화4_무기 4.9167% 신화4_무기 4.9167% 신화4_무기 4.9167% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 16.8000% 신화3_무기 0.3333% 신화3_무기 0.3333% 신화3_무기 0.3333% 신화2_무기 0.2500%
12 신화4_무기 4.9167% 신화4_무기 4.9167% 신화4_무기 4.9167% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 16.8000% 신화4_무기 16.8000% 신화3_무기 0.3333% 신화3_무기 0.3333% 신화3_무기 0.3333% 신화2_무기 0.2500%
13 신화4_무기 4.9167% 신화4_무기 4.9167% 신화4_무기 4.9167% 신화3_무기 16.8000% 신화3_무기 16.8000% 신화3_무기 16.8000% 신화3_무기 16.8000% 신화3_무기 16.8000% 신화2_무기 0.3333% 신화2_무기 0.3333% 신화2_무기 0.3333% 신화1_무기 0.2500%
14 신화4_무기 4.9167% 신화4_무기 4.9167% 신화4_무기 4.9167% 신화3_무기 16.8000% 신화3_무기 16.8000% 신화3_무기 16.8000% 신화3_무기 16.8000% 신화3_무기 16.8000% 신화2_무기 0.3333% 신화2_무기 0.3333% 신화2_무기 0.3333% 신화1_무기 0.2500%
15 신화4_무기 36.2500% 신화3_무기 42.8000% 신화2_무기 20.0000% 신화1_무기 0.8000% 갓4_무기 0.1500%                   0.0000%   0.0000%   0.0000%
16 신화4_무기 36.2500% 신화3_무기 41.6500% 신화2_무기 20.0000% 신화1_무기 1.6000% 갓4_무기 0.5000%                   0.0000%   0.0000%   0.0000%
17 신화3_무기 36.2500% 신화2_무기 41.6500% 신화1_무기 20.0000% 갓4_무기 1.6000% 갓3_무기 0.5000%                   0.0000%   0.0000%   0.0000%

■ 대박 상자 : 갑옷
단계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률
1 레어4_갑옷 4.9167% 레어3_갑옷 4.9167% 레어2_갑옷 4.9167% 레어1_갑옷 16.8000% 영웅8_갑옷 16.8000% 영웅7_갑옷 16.8000% 영웅6_갑옷 16.8000% 영웅5_갑옷 16.8000% 영웅4_갑옷 0.3333% 영웅3_갑옷 0.3333% 영웅2_갑옷 0.3333% 전설4_갑옷 0.2500%
2 레어3_갑옷 4.9167% 레어2_갑옷 4.9167% 레어1_갑옷 4.9167% 영웅8_갑옷 16.8000% 영웅7_갑옷 16.8000% 영웅6_갑옷 16.8000% 영웅5_갑옷 16.8000% 영웅4_갑옷 16.8000% 영웅3_갑옷 0.3333% 영웅2_갑옷 0.3333% 영웅1_갑옷 0.3333% 전설4_갑옷 0.2500%
3 레어2_갑옷 4.9167% 레어1_갑옷 4.9167% 영웅8_갑옷 4.9167% 영웅7_갑옷 16.8000% 영웅6_갑옷 16.8000% 영웅5_갑옷 16.8000% 영웅4_갑옷 16.8000% 영웅3_갑옷 16.8000% 영웅2_갑옷 0.3333% 영웅1_갑옷 0.3333% 전설4_갑옷 0.3333% 전설3_갑옷 0.2500%
4 레어2_갑옷 4.9167% 레어1_갑옷 4.9167% 영웅8_갑옷 4.9167% 영웅7_갑옷 16.8000% 영웅6_갑옷 16.8000% 영웅5_갑옷 16.8000% 영웅4_갑옷 16.8000% 영웅3_갑옷 16.8000% 영웅2_갑옷 0.3333% 영웅1_갑옷 0.3333% 전설4_갑옷 0.3333% 전설3_갑옷 0.2500%
5 레어1_갑옷 4.9167% 영웅8_갑옷 4.9167% 영웅7_갑옷 4.9167% 영웅6_갑옷 16.8000% 영웅5_갑옷 16.8000% 영웅4_갑옷 16.8000% 영웅3_갑옷 16.8000% 영웅2_갑옷 16.8000% 영웅1_갑옷 0.3333% 전설4_갑옷 0.3333% 전설3_갑옷 0.3333% 전설2_갑옷 0.2500%
6 영웅7_갑옷 4.9167% 영웅7_갑옷 4.9167% 영웅7_갑옷 4.9167% 영웅6_갑옷 16.8000% 영웅5_갑옷 16.8000% 영웅4_갑옷 16.8000% 영웅3_갑옷 16.8000% 영웅2_갑옷 16.8000% 영웅1_갑옷 0.3333% 전설4_갑옷 0.3333% 전설3_갑옷 0.3333% 전설2_갑옷 0.2500%
7 영웅5_갑옷 4.9167% 영웅5_갑옷 4.9167% 영웅5_갑옷 4.9167% 영웅4_갑옷 16.8000% 영웅3_갑옷 16.8000% 영웅2_갑옷 16.8000% 영웅1_갑옷 16.8000% 영웅1_갑옷 16.8000% 전설4_갑옷 0.3333% 전설3_갑옷 0.3333% 전설2_갑옷 0.3333% 전설1_갑옷 0.2500%
8 영웅2_갑옷 4.9167% 영웅2_갑옷 4.9167% 영웅2_갑옷 4.9167% 영웅1_갑옷 16.8000% 영웅1_갑옷 16.8000% 영웅1_갑옷 16.8000% 영웅1_갑옷 16.8000% 영웅1_갑옷 16.8000% 전설4_갑옷 0.3333% 전설3_갑옷 0.3333% 전설2_갑옷 0.3333% 전설1_갑옷 0.2500%
9 전설1_갑옷 4.9167% 전설1_갑옷 4.9167% 전설1_갑옷 4.9167% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 0.3333% 신화4_갑옷 0.3333% 신화4_갑옷 0.3333% 신화3_갑옷 0.2500%
10 전설1_갑옷 4.9167% 전설1_갑옷 4.9167% 전설1_갑옷 4.9167% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 0.3333% 신화4_갑옷 0.3333% 신화4_갑옷 0.3333% 신화3_갑옷 0.2500%
11 신화4_갑옷 4.9167% 신화4_갑옷 4.9167% 신화4_갑옷 4.9167% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 16.8000% 신화3_갑옷 0.3333% 신화3_갑옷 0.3333% 신화3_갑옷 0.3333% 신화2_갑옷 0.2500%
12 신화4_갑옷 4.9167% 신화4_갑옷 4.9167% 신화4_갑옷 4.9167% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 16.8000% 신화4_갑옷 16.8000% 신화3_갑옷 0.3333% 신화3_갑옷 0.3333% 신화3_갑옷 0.3333% 신화2_갑옷 0.2500%
13 신화4_갑옷 4.9167% 신화4_갑옷 4.9167% 신화4_갑옷 4.9167% 신화3_갑옷 16.8000% 신화3_갑옷 16.8000% 신화3_갑옷 16.8000% 신화3_갑옷 16.8000% 신화3_갑옷 16.8000% 신화2_갑옷 0.3333% 신화2_갑옷 0.3333% 신화2_갑옷 0.3333% 신화1_갑옷 0.2500%
14 신화4_갑옷 4.9167% 신화4_갑옷 4.9167% 신화4_갑옷 4.9167% 신화3_갑옷 16.8000% 신화3_갑옷 16.8000% 신화3_갑옷 16.8000% 신화3_갑옷 16.8000% 신화3_갑옷 16.8000% 신화2_갑옷 0.3333% 신화2_갑옷 0.3333% 신화2_갑옷 0.3333% 신화1_갑옷 0.2500%
15 신화4_갑옷 36.2500% 신화3_갑옷 42.8000% 신화2_갑옷 20.0000% 신화1_갑옷 0.8000% 갓4_갑옷 0.1500%                            
16 신화4_갑옷 36.2500% 신화3_갑옷 41.6500% 신화2_갑옷 20.0000% 신화1_갑옷 1.6000% 갓4_갑옷 0.5000%                            
17 신화3_갑옷 36.2500% 신화2_갑옷 41.6500% 신화1_갑옷 20.0000% 갓4_갑옷 1.6000% 갓3_갑옷 0.5000%                          

■ 대박 상자 : 장갑
단계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률
1 레어4_장갑 4.9167% 레어3_장갑 4.9167% 레어2_장갑 4.9167% 레어1_장갑 16.8000% 영웅8_장갑 16.8000% 영웅7_장갑 16.8000% 영웅6_장갑 16.8000% 영웅5_장갑 16.8000% 영웅4_장갑 0.3333% 영웅3_장갑 0.3333% 영웅2_장갑 0.3333% 전설4_장갑 0.2500%
2 레어3_장갑 4.9167% 레어2_장갑 4.9167% 레어1_장갑 4.9167% 영웅8_장갑 16.8000% 영웅7_장갑 16.8000% 영웅6_장갑 16.8000% 영웅5_장갑 16.8000% 영웅4_장갑 16.8000% 영웅3_장갑 0.3333% 영웅2_장갑 0.3333% 영웅1_장갑 0.3333% 전설4_장갑 0.2500%
3 레어2_장갑 4.9167% 레어1_장갑 4.9167% 영웅8_장갑 4.9167% 영웅7_장갑 16.8000% 영웅6_장갑 16.8000% 영웅5_장갑 16.8000% 영웅4_장갑 16.8000% 영웅3_장갑 16.8000% 영웅2_장갑 0.3333% 영웅1_장갑 0.3333% 전설4_장갑 0.3333% 전설3_장갑 0.2500%
4 레어2_장갑 4.9167% 레어1_장갑 4.9167% 영웅8_장갑 4.9167% 영웅7_장갑 16.8000% 영웅6_장갑 16.8000% 영웅5_장갑 16.8000% 영웅4_장갑 16.8000% 영웅3_장갑 16.8000% 영웅2_장갑 0.3333% 영웅1_장갑 0.3333% 전설4_장갑 0.3333% 전설3_장갑 0.2500%
5 레어1_장갑 4.9167% 영웅8_장갑 4.9167% 영웅7_장갑 4.9167% 영웅6_장갑 16.8000% 영웅5_장갑 16.8000% 영웅4_장갑 16.8000% 영웅3_장갑 16.8000% 영웅2_장갑 16.8000% 영웅1_장갑 0.3333% 전설4_장갑 0.3333% 전설3_장갑 0.3333% 전설2_장갑 0.2500%
6 영웅7_장갑 4.9167% 영웅7_장갑 4.9167% 영웅7_장갑 4.9167% 영웅6_장갑 16.8000% 영웅5_장갑 16.8000% 영웅4_장갑 16.8000% 영웅3_장갑 16.8000% 영웅2_장갑 16.8000% 영웅1_장갑 0.3333% 전설4_장갑 0.3333% 전설3_장갑 0.3333% 전설2_장갑 0.2500%
7 영웅5_장갑 4.9167% 영웅5_장갑 4.9167% 영웅5_장갑 4.9167% 영웅4_장갑 16.8000% 영웅3_장갑 16.8000% 영웅2_장갑 16.8000% 영웅1_장갑 16.8000% 영웅1_장갑 16.8000% 전설4_장갑 0.3333% 전설3_장갑 0.3333% 전설2_장갑 0.3333% 전설1_장갑 0.2500%
8 영웅2_장갑 4.9167% 영웅2_장갑 4.9167% 영웅2_장갑 4.9167% 영웅1_장갑 16.8000% 영웅1_장갑 16.8000% 영웅1_장갑 16.8000% 영웅1_장갑 16.8000% 영웅1_장갑 16.8000% 전설4_장갑 0.3333% 전설3_장갑 0.3333% 전설2_장갑 0.3333% 전설1_장갑 0.2500%
9 전설1_장갑 4.9167% 전설1_장갑 4.9167% 전설1_장갑 4.9167% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 0.3333% 신화4_장갑 0.3333% 신화4_장갑 0.3333% 신화3_장갑 0.2500%
10 전설1_장갑 4.9167% 전설1_장갑 4.9167% 전설1_장갑 4.9167% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 0.3333% 신화4_장갑 0.3333% 신화4_장갑 0.3333% 신화3_장갑 0.2500%
11 신화4_장갑 4.9167% 신화4_장갑 4.9167% 신화4_장갑 4.9167% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 16.8000% 신화3_장갑 0.3333% 신화3_장갑 0.3333% 신화3_장갑 0.3333% 신화2_장갑 0.2500%
12 신화4_장갑 4.9167% 신화4_장갑 4.9167% 신화4_장갑 4.9167% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 16.8000% 신화4_장갑 16.8000% 신화3_장갑 0.3333% 신화3_장갑 0.3333% 신화3_장갑 0.3333% 신화2_장갑 0.2500%
13 신화4_장갑 4.9167% 신화4_장갑 4.9167% 신화4_장갑 4.9167% 신화3_장갑 16.8000% 신화3_장갑 16.8000% 신화3_장갑 16.8000% 신화3_장갑 16.8000% 신화3_장갑 16.8000% 신화2_장갑 0.3333% 신화2_장갑 0.3333% 신화2_장갑 0.3333% 신화1_장갑 0.2500%
14 신화4_장갑 4.9167% 신화4_장갑 4.9167% 신화4_장갑 4.9167% 신화3_장갑 16.8000% 신화3_장갑 16.8000% 신화3_장갑 16.8000% 신화3_장갑 16.8000% 신화3_장갑 16.8000% 신화2_장갑 0.3333% 신화2_장갑 0.3333% 신화2_장갑 0.3333% 신화1_장갑 0.2500%
15 신화4_장갑 36.2500% 신화3_장갑 42.8000% 신화2_장갑 20.0000% 신화1_장갑 0.8000% 갓4_장갑 0.1500%                            
16 신화4_장갑 36.2500% 신화3_장갑 41.6500% 신화2_장갑 20.0000% 신화1_장갑 1.6000% 갓4_장갑 0.5000%                            
17 신화3_장갑 36.2500% 신화2_장갑 41.6500% 신화1_장갑 20.0000% 갓4_장갑 1.6000% 갓3_장갑 0.5000%                          

■ 대박 상자 : 투구
단계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률 획득 아이템 확률
1 레어4_투구 4.9167% 레어3_투구 4.9167% 레어2_투구 4.9167% 레어1_투구 16.8000% 영웅8_투구 16.8000% 영웅7_투구 16.8000% 영웅6_투구 16.8000% 영웅5_투구 16.8000% 영웅4_투구 0.3333% 영웅3_투구 0.3333% 영웅2_투구 0.3333% 전설4_투구 0.2500%
2 레어3_투구 4.9167% 레어2_투구 4.9167% 레어1_투구 4.9167% 영웅8_투구 16.8000% 영웅7_투구 16.8000% 영웅6_투구 16.8000% 영웅5_투구 16.8000% 영웅4_투구 16.8000% 영웅3_투구 0.3333% 영웅2_투구 0.3333% 영웅1_투구 0.3333% 전설4_투구 0.2500%
3 레어2_투구 4.9167% 레어1_투구 4.9167% 영웅8_투구 4.9167% 영웅7_투구 16.8000% 영웅6_투구 16.8000% 영웅5_투구 16.8000% 영웅4_투구 16.8000% 영웅3_투구 16.8000% 영웅2_투구 0.3333% 영웅1_투구 0.3333% 전설4_투구 0.3333% 전설3_투구 0.2500%
4 레어2_투구 4.9167% 레어1_투구 4.9167% 영웅8_투구 4.9167% 영웅7_투구 16.8000% 영웅6_투구 16.8000% 영웅5_투구 16.8000% 영웅4_투구 16.8000% 영웅3_투구 16.8000% 영웅2_투구 0.3333% 영웅1_투구 0.3333% 전설4_투구 0.3333% 전설3_투구 0.2500%
5 레어1_투구 4.9167% 영웅8_투구 4.9167% 영웅7_투구 4.9167% 영웅6_투구 16.8000% 영웅5_투구 16.8000% 영웅4_투구 16.8000% 영웅3_투구 16.8000% 영웅2_투구 16.8000% 영웅1_투구 0.3333% 전설4_투구 0.3333% 전설3_투구 0.3333% 전설2_투구 0.2500%
6 영웅7_투구 4.9167% 영웅7_투구 4.9167% 영웅7_투구 4.9167% 영웅6_투구 16.8000% 영웅5_투구 16.8000% 영웅4_투구 16.8000% 영웅3_투구 16.8000% 영웅2_투구 16.8000% 영웅1_투구 0.3333% 전설4_투구 0.3333% 전설3_투구 0.3333% 전설2_투구 0.2500%
7 영웅5_투구 4.9167% 영웅5_투구 4.9167% 영웅5_투구 4.9167% 영웅4_투구 16.8000% 영웅3_투구 16.8000% 영웅2_투구 16.8000% 영웅1_투구 16.8000% 영웅1_투구 16.8000% 전설4_투구 0.3333% 전설3_투구 0.3333% 전설2_투구 0.3333% 전설1_투구 0.2500%
8 영웅2_투구 4.9167% 영웅2_투구 4.9167% 영웅2_투구 4.9167% 영웅1_투구 16.8000% 영웅1_투구 16.8000% 영웅1_투구 16.8000% 영웅1_투구 16.8000% 영웅1_투구 16.8000% 전설4_투구 0.3333% 전설3_투구 0.3333% 전설2_투구 0.3333% 전설1_투구 0.2500%
9 전설1_투구 4.9167% 전설1_투구 4.9167% 전설1_투구 4.9167% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 0.3333% 신화4_투구 0.3333% 신화4_투구 0.3333% 신화3_투구 0.2500%
10 전설1_투구 4.9167% 전설1_투구 4.9167% 전설1_투구 4.9167% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 0.3333% 신화4_투구 0.3333% 신화4_투구 0.3333% 신화3_투구 0.2500%
11 신화4_투구 4.9167% 신화4_투구 4.9167% 신화4_투구 4.9167% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 16.8000% 신화3_투구 0.3333% 신화3_투구 0.3333% 신화3_투구 0.3333% 신화2_투구 0.2500%
12 신화4_투구 4.9167% 신화4_투구 4.9167% 신화4_투구 4.9167% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 16.8000% 신화4_투구 16.8000% 신화3_투구 0.3333% 신화3_투구 0.3333% 신화3_투구 0.3333% 신화2_투구 0.2500%
13 신화4_투구 4.9167% 신화4_투구 4.9167% 신화4_투구 4.9167% 신화3_투구 16.8000% 신화3_투구 16.8000% 신화3_투구 16.8000% 신화3_투구 16.8000% 신화3_투구 16.8000% 신화2_투구 0.3333% 신화2_투구 0.3333% 신화2_투구 0.3333% 신화1_투구 0.2500%
14 신화4_투구 4.9167% 신화4_투구 4.9167% 신화4_투구 4.9167% 신화3_투구 16.8000% 신화3_투구 16.8000% 신화3_투구 16.8000% 신화3_투구 16.8000% 신화3_투구 16.8000% 신화2_투구 0.3333% 신화2_투구 0.3333% 신화2_투구 0.3333% 신화1_투구 0.2500%
15 신화4_투구 36.2500% 신화3_투구 42.8000% 신화2_투구 20.0000% 신화1_투구 0.8000% 갓4_투구 0.1500%                            
16 신화4_투구 36.2500% 신화3_투구 41.6500% 신화2_투구 20.0000% 신화1_투구 1.6000% 갓4_투구 0.5000%                            
17 신화3_투구 36.2500% 신화2_투구 41.6500% 신화1_투구 20.0000% 갓4_투구 1.6000% 갓3_투구 0.5000%                          
[ 이전 글 ] 대박 상자 : 옵션 재련석 (2024.03.14)
[ 다음 글 ] 대박 상자 : 소환 유물 (2024.03.14)