대박 상자 : 옵션 재련석 (2024.03.14)
등록일 : 2024-03-13
※ 모바일 환경에서는 가로 화면 설정 시 더욱 편리하게 확인하실 수 있습니다.

■ 대박 상자 : 옵션 재련석
단계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률
1 2985 4.9167% 3000 4.9167% 3015 4.9167% 3029 9.5000% 3044 9.5000% 3060 9.5000% 3075 9.5000% 3075 9.5000% 3075 9.5000% 3090 9.5000% 3106 9.5000% 3178 1.6000% 3194 1.6000% 3210 1.6000% 3226 1.6000% 3242 1.6000% 9975 0.3333% 10500 0.3333% 10689 0.3333% 15000 0.2500%
2 4209 4.9167% 4230 4.9167% 4251 4.9167% 4271 9.5000% 4293 9.5000% 4314 9.5000% 4336 9.5000% 4336 9.5000% 4336 9.5000% 4357 9.5000% 4379 9.5000% 4481 1.6000% 4503 1.6000% 4526 1.6000% 4549 1.6000% 4571 1.6000% 12968 0.3333% 13650 0.3333% 13896 0.3333% 19500 0.2500%
3 4507 4.9167% 4530 4.9167% 4553 4.9167% 4574 9.5000% 4597 9.5000% 4620 9.5000% 4643 9.5000% 4643 9.5000% 4643 9.5000% 4666 9.5000% 4690 9.5000% 4799 1.6000% 4823 1.6000% 4847 1.6000% 4871 1.6000% 4896 1.6000% 13965 0.3333% 14700 0.3333% 14965 0.3333% 21000 0.2500%
4 4806 4.9167% 4830 4.9167% 4854 4.9167% 4877 9.5000% 4901 9.5000% 4926 9.5000% 4951 9.5000% 4951 9.5000% 4951 9.5000% 4976 9.5000% 5000 9.5000% 5117 1.6000% 5142 1.6000% 5168 1.6000% 5194 1.6000% 5220 1.6000% 14963 0.3333% 15750 0.3333% 16034 0.3333% 22500 0.2500%
5 5104 4.9167% 5130 4.9167% 5156 4.9167% 5180 9.5000% 5206 9.5000% 5232 9.5000% 5258 9.5000% 5258 9.5000% 5258 9.5000% 5285 9.5000% 5311 9.5000% 5434 1.6000% 5462 1.6000% 5489 1.6000% 5517 1.6000% 5544 1.6000% 15960 0.3333% 16800 0.3333% 17102 0.3333% 24000 0.2500%
6 5403 4.9167% 5430 4.9167% 5457 4.9167% 5483 9.5000% 5510 9.5000% 5538 9.5000% 5566 9.5000% 5566 9.5000% 5566 9.5000% 5594 9.5000% 5622 9.5000% 5752 1.6000% 5781 1.6000% 5810 1.6000% 5839 1.6000% 5868 1.6000% 16958 0.3333% 17850 0.3333% 18171 0.3333% 25500 0.2500%
7 5701 4.9167% 5730 4.9167% 5759 4.9167% 5786 9.5000% 5815 9.5000% 5844 9.5000% 5873 9.5000% 5873 9.5000% 5873 9.5000% 5903 9.5000% 5932 9.5000% 6070 1.6000% 6100 1.6000% 6131 1.6000% 6162 1.6000% 6193 1.6000% 17955 0.3333% 18900 0.3333% 19240 0.3333% 27000 0.2500%
8 6000 4.9167% 6030 4.9167% 6060 4.9167% 6089 9.5000% 6119 9.5000% 6150 9.5000% 6181 9.5000% 6181 9.5000% 6181 9.5000% 6212 9.5000% 6243 9.5000% 6388 1.6000% 6420 1.6000% 6452 1.6000% 6484 1.6000% 6517 1.6000% 18953 0.3333% 19950 0.3333% 20309 0.3333% 28500 0.2500%
9 6298 4.9167% 6330 4.9167% 6362 4.9167% 6391 9.5000% 6424 9.5000% 6456 9.5000% 6488 9.5000% 6488 9.5000% 6488 9.5000% 6521 9.5000% 6553 9.5000% 6706 1.6000% 6739 1.6000% 6773 1.6000% 6807 1.6000% 6841 1.6000% 19950 0.3333% 21000 0.3333% 21378 0.3333% 30000 0.2500%
10 6597 4.9167% 6630 4.9167% 6663 4.9167% 6694 9.5000% 6728 9.5000% 6762 9.5000% 6796 9.5000% 6796 9.5000% 6796 9.5000% 6830 9.5000% 6864 9.5000% 7023 1.6000% 7059 1.6000% 7094 1.6000% 7130 1.6000% 7165 1.6000% 20948 0.3333% 22050 0.3333% 22447 0.3333% 31500 0.2500%
11 6895 4.9167% 6930 4.9167% 6965 4.9167% 6997 9.5000% 7032 9.5000% 7068 9.5000% 7103 9.5000% 7103 9.5000% 7103 9.5000% 7139 9.5000% 7174 9.5000% 7341 1.6000% 7378 1.6000% 7415 1.6000% 7452 1.6000% 7489 1.6000% 21945 0.3333% 23100 0.3333% 23516 0.3333% 33000 0.2500%
12 7194 4.9167% 7230 4.9167% 7266 4.9167% 7300 9.5000% 7337 9.5000% 7374 9.5000% 7411 9.5000% 7411 9.5000% 7411 9.5000% 7448 9.5000% 7485 9.5000% 7659 1.6000% 7697 1.6000% 7736 1.6000% 7775 1.6000% 7814 1.6000% 22943 0.3333% 24150 0.3333% 24585 0.3333% 34500 0.2500%
13 7492 4.9167% 7530 4.9167% 7568 4.9167% 7603 9.5000% 7641 9.5000% 7680 9.5000% 7718 9.5000% 7718 9.5000% 7718 9.5000% 7757 9.5000% 7796 9.5000% 7977 1.6000% 8017 1.6000% 8057 1.6000% 8097 1.6000% 8138 1.6000% 23940 0.3333% 25200 0.3333% 25654 0.3333% 36000 0.2500%
14 8239 4.9167% 8280 4.9167% 8321 4.9167% 8360 9.5000% 8402 9.5000% 8445 9.5000% 8487 9.5000% 8487 9.5000% 8487 9.5000% 8529 9.5000% 8572 9.5000% 8771 1.6000% 8815 1.6000% 8860 1.6000% 8904 1.6000% 8948 1.6000% 24938 0.3333% 26250 0.3333% 26723 0.3333% 37500 0.2500%
15 8985 4.9167% 9030 4.9167% 9075 4.9167% 9118 9.5000% 9163 9.5000% 9209 9.5000% 9256 9.5000% 9256 9.5000% 9256 9.5000% 9302 9.5000% 9349 9.5000% 9566 1.6000% 9614 1.6000% 9662 1.6000% 9710 1.6000% 9759 1.6000% 25935 0.3333% 27300 0.3333% 27791 0.3333% 39000 0.2500%
16 9731 4.9167% 9780 4.9167% 9829 4.9167% 9875 9.5000% 9925 9.5000% 9974 9.5000% 10025 9.5000% 10025 9.5000% 10025 9.5000% 10075 9.5000% 10125 9.5000% 10360 1.6000% 10412 1.6000% 10465 1.6000% 10517 1.6000% 10570 1.6000% 26933 0.3333% 28350 0.3333% 28860 0.3333% 40500 0.2500%
17 10477 4.9167% 10530 4.9167% 10583 4.9167% 10632 9.5000% 10686 9.5000% 10739 9.5000% 10793 9.5000% 10793 9.5000% 10793 9.5000% 10847 9.5000% 10901 9.5000% 11155 1.6000% 11211 1.6000% 11267 1.6000% 11323 1.6000% 11380 1.6000% 27930 0.3333% 29400 0.3333% 29929 0.3333% 42000 0.2500%
18 11224 4.9167% 11280 4.9167% 11336 4.9167% 11389 9.5000% 11447 9.5000% 11504 9.5000% 11562 9.5000% 11562 9.5000% 11562 9.5000% 11620 9.5000% 11678 9.5000% 11949 1.6000% 12009 1.6000% 12070 1.6000% 12130 1.6000% 12191 1.6000% 28928 0.3333% 30450 0.3333% 30998 0.3333% 43500 0.2500%
19 11970 4.9167% 12030 4.9167% 12090 4.9167% 12147 9.5000% 12208 9.5000% 12269 9.5000% 12331 9.5000% 12331 9.5000% 12331 9.5000% 12392 9.5000% 12454 9.5000% 12744 1.6000% 12808 1.6000% 12872 1.6000% 12936 1.6000% 13001 1.6000% 29925 0.3333% 31500 0.3333% 32067 0.3333% 45000 0.2500%
20 12716 4.9167% 12780 4.9167% 12844 4.9167% 12904 9.5000% 12969 9.5000% 13034 9.5000% 13100 9.5000% 13100 9.5000% 13100 9.5000% 13165 9.5000% 13231 9.5000% 13538 1.6000% 13606 1.6000% 13675 1.6000% 13743 1.6000% 13812 1.6000% 30923 0.3333% 32550 0.3333% 33136 0.3333% 46500 0.2500%
21 13462 4.9167% 13530 4.9167% 13598 4.9167% 13661 9.5000% 13730 9.5000% 13799 9.5000% 13868 9.5000% 13868 9.5000% 13868 9.5000% 13938 9.5000% 14007 9.5000% 14333 1.6000% 14405 1.6000% 14477 1.6000% 14549 1.6000% 14622 1.6000% 31920 0.3333% 33600 0.3333% 34205 0.3333% 48000 0.2500%
22 14209 4.9167% 14280 4.9167% 14351 4.9167% 14419 9.5000% 14491 9.5000% 14564 9.5000% 14637 9.5000% 14637 9.5000% 14637 9.5000% 14710 9.5000% 14784 9.5000% 15127 1.6000% 15203 1.6000% 15280 1.6000% 15356 1.6000% 15433 1.6000% 32918 0.3333% 34650 0.3333% 35274 0.3333% 49500 0.2500%
23 14955 4.9167% 15030 4.9167% 15105 4.9167% 15176 9.5000% 15252 9.5000% 15329 9.5000% 15406 9.5000% 15406 9.5000% 15406 9.5000% 15483 9.5000% 15560 9.5000% 15922 1.6000% 16002 1.6000% 16082 1.6000% 16163 1.6000% 16243 1.6000% 33915 0.3333% 35700 0.3333% 36343 0.3333% 51000 0.2500%
24 15253 4.9167% 15330 4.9167% 15407 4.9167% 15479 9.5000% 15557 9.5000% 15635 9.5000% 15713 9.5000% 15713 9.5000% 15713 9.5000% 15792 9.5000% 15871 9.5000% 16239 1.6000% 16321 1.6000% 16403 1.6000% 16485 1.6000% 16568 1.6000% 34913 0.3333% 36750 0.3333% 37412 0.3333% 52500 0.2500%
25 15552 4.9167% 15630 4.9167% 15708 4.9167% 15782 9.5000% 15861 9.5000% 15941 9.5000% 16021 9.5000% 16021 9.5000% 16021 9.5000% 16101 9.5000% 16181 9.5000% 16557 1.6000% 16640 1.6000% 16724 1.6000% 16808 1.6000% 16892 1.6000% 35910 0.3333% 37800 0.3333% 38480 0.3333% 54000 0.2500%
26 17263 4.9167% 17349 4.9167% 17436 4.9167% 17518 9.5000% 17606 9.5000% 17694 9.5000% 17783 9.5000% 17783 9.5000% 17783 9.5000% 17872 9.5000% 17961 9.5000% 18379 1.6000% 18471 1.6000% 18564 1.6000% 18657 1.6000% 18750 1.6000% 39860 0.3333% 41958 0.3333% 42713 0.3333% 59940 0.2500%
27 22441 4.9167% 22554 4.9167% 22667 4.9167% 22773 9.5000% 22887 9.5000% 23002 9.5000% 23118 9.5000% 23118 9.5000% 23118 9.5000% 23234 9.5000% 23350 9.5000% 23892 1.6000% 24012 1.6000% 24133 1.6000% 24254 1.6000% 24375 1.6000% 51818 0.3333% 54545 0.3333% 55527 0.3333% 77922 0.2500%
28 22804 4.9167% 22919 4.9167% 23034 4.9167% 23142 9.5000% 23258 9.5000% 23375 9.5000% 23492 9.5000% 23492 9.5000% 23492 9.5000% 23610 9.5000% 23728 9.5000% 24279 1.6000% 24401 1.6000% 24524 1.6000% 24647 1.6000% 24770 1.6000% 52657 0.3333% 55428 0.3333% 56426 0.3333% 79184 0.2500%
29 23167 4.9167% 23284 4.9167% 23401 4.9167% 23511 9.5000% 23629 9.5000% 23748 9.5000% 23866 9.5000% 23866 9.5000% 23866 9.5000% 23986 9.5000% 24106 9.5000% 24666 1.6000% 24790 1.6000% 24915 1.6000% 25040 1.6000% 25165 1.6000% 53496 0.3333% 56311 0.3333% 57325 0.3333% 80446 0.2500%
30 23530 4.9167% 23649 4.9167% 23768 4.9167% 23880 9.5000% 24000 9.5000% 24121 9.5000% 24240 9.5000% 24240 9.5000% 24240 9.5000% 24362 9.5000% 24484 9.5000% 25053 1.6000% 25179 1.6000% 25306 1.6000% 25433 1.6000% 25560 1.6000% 54335 0.3333% 57194 0.3333% 58224 0.3333% 81708 0.2500%
31 23893 4.9167% 24014 4.9167% 24135 4.9167% 24249 9.5000% 24371 9.5000% 24494 9.5000% 24614 9.5000% 24614 9.5000% 24614 9.5000% 24738 9.5000% 24862 9.5000% 25440 1.6000% 25568 1.6000% 25697 1.6000% 25826 1.6000% 25955 1.6000% 55174 0.3333% 58077 0.3333% 59123 0.3333% 82970 0.2500%
32 24256 4.9167% 24379 4.9167% 24502 4.9167% 24618 9.5000% 24742 9.5000% 24867 9.5000% 24988 9.5000% 24988 9.5000% 24988 9.5000% 25114 9.5000% 25240 9.5000% 25827 1.6000% 25957 1.6000% 26088 1.6000% 26219 1.6000% 26350 1.6000% 56013 0.3333% 58960 0.3333% 60022 0.3333% 84232 0.2500%
33 24619 4.9167% 24744 4.9167% 24869 4.9167% 24987 9.5000% 25113 9.5000% 25240 9.5000% 25362 9.5000% 25362 9.5000% 25362 9.5000% 25490 9.5000% 25618 9.5000% 26214 1.6000% 26346 1.6000% 26479 1.6000% 26612 1.6000% 26745 1.6000% 56852 0.3333% 59843 0.3333% 60921 0.3333% 85494 0.2500%
34 24982 4.9167% 25109 4.9167% 25236 4.9167% 25356 9.5000% 25484 9.5000% 25613 9.5000% 25736 9.5000% 25736 9.5000% 25736 9.5000% 25866 9.5000% 25996 9.5000% 26601 1.6000% 26735 1.6000% 26870 1.6000% 27005 1.6000% 27140 1.6000% 57691 0.3333% 60726 0.3333% 61820 0.3333% 86756 0.2500%
35 25345 4.9167% 25474 4.9167% 25603 4.9167% 25725 9.5000% 25855 9.5000% 25986 9.5000% 26110 9.5000% 26110 9.5000% 26110 9.5000% 26242 9.5000% 26374 9.5000% 26988 1.6000% 27124 1.6000% 27261 1.6000% 27398 1.6000% 27535 1.6000% 58530 0.3333% 61609 0.3333% 62719 0.3333% 88018 0.2500%
36 25708 4.9167% 25839 4.9167% 25970 4.9167% 26094 9.5000% 26226 9.5000% 26359 9.5000% 26484 9.5000% 26484 9.5000% 26484 9.5000% 26618 9.5000% 26752 9.5000% 27375 1.6000% 27513 1.6000% 27652 1.6000% 27791 1.6000% 27930 1.6000% 59369 0.3333% 62492 0.3333% 63618 0.3333% 89280 0.2500%
37 26071 4.9167% 26204 4.9167% 26337 4.9167% 26463 9.5000% 26597 9.5000% 26732 9.5000% 26858 9.5000% 26858 9.5000% 26858 9.5000% 26994 9.5000% 27130 9.5000% 27762 1.6000% 27902 1.6000% 28043 1.6000% 28184 1.6000% 28325 1.6000% 60208 0.3333% 63375 0.3333% 64517 0.3333% 90542 0.2500%
38 26434 4.9167% 26569 4.9167% 26704 4.9167% 26832 9.5000% 26968 9.5000% 27105 9.5000% 27232 9.5000% 27232 9.5000% 27232 9.5000% 27370 9.5000% 27508 9.5000% 28149 1.6000% 28291 1.6000% 28434 1.6000% 28577 1.6000% 28720 1.6000% 61047 0.3333% 64258 0.3333% 65416 0.3333% 91804 0.2500%
39 26797 4.9167% 26934 4.9167% 27071 4.9167% 27201 9.5000% 27339 9.5000% 27478 9.5000% 27606 9.5000% 27606 9.5000% 27606 9.5000% 27746 9.5000% 27886 9.5000% 28536 1.6000% 28680 1.6000% 28825 1.6000% 28970 1.6000% 29115 1.6000% 61886 0.3333% 65141 0.3333% 66315 0.3333% 93066 0.2500%
40 27160 4.9167% 27299 4.9167% 27438 4.9167% 27570 9.5000% 27710 9.5000% 27851 9.5000% 27980 9.5000% 27980 9.5000% 27980 9.5000% 28122 9.5000% 28264 9.5000% 28923 1.6000% 29069 1.6000% 29216 1.6000% 29363 1.6000% 29510 1.6000% 62725 0.3333% 66024 0.3333% 67214 0.3333% 94328 0.2500%
41 27523 4.9167% 27664 4.9167% 27805 4.9167% 27939 9.5000% 28081 9.5000% 28224 9.5000% 28354 9.5000% 28354 9.5000% 28354 9.5000% 28498 9.5000% 28642 9.5000% 29310 1.6000% 29458 1.6000% 29607 1.6000% 29756 1.6000% 29905 1.6000% 63564 0.3333% 66907 0.3333% 68113 0.3333% 95590 0.2500%
42 27886 4.9167% 28029 4.9167% 28172 4.9167% 28308 9.5000% 28452 9.5000% 28597 9.5000% 28728 9.5000% 28728 9.5000% 28728 9.5000% 28874 9.5000% 29020 9.5000% 29697 1.6000% 29847 1.6000% 29998 1.6000% 30149 1.6000% 30300 1.6000% 64403 0.3333% 67790 0.3333% 69012 0.3333% 96852 0.2500%
43 28249 4.9167% 28394 4.9167% 28539 4.9167% 28677 9.5000% 28823 9.5000% 28970 9.5000% 29102 9.5000% 29102 9.5000% 29102 9.5000% 29250 9.5000% 29398 9.5000% 30084 1.6000% 30236 1.6000% 30389 1.6000% 30542 1.6000% 30695 1.6000% 65242 0.3333% 68673 0.3333% 69911 0.3333% 98114 0.2500%
44 28612 4.9167% 28759 4.9167% 28906 4.9167% 29046 9.5000% 29194 9.5000% 29343 9.5000% 29476 9.5000% 29476 9.5000% 29476 9.5000% 29626 9.5000% 29776 9.5000% 30471 1.6000% 30625 1.6000% 30780 1.6000% 30935 1.6000% 31090 1.6000% 66081 0.3333% 69556 0.3333% 70810 0.3333% 99376 0.2500%
45 28975 4.9167% 29124 4.9167% 29273 4.9167% 29415 9.5000% 29565 9.5000% 29716 9.5000% 29850 9.5000% 29850 9.5000% 29850 9.5000% 30002 9.5000% 30154 9.5000% 30858 1.6000% 31014 1.6000% 31171 1.6000% 31328 1.6000% 31485 1.6000% 66920 0.3333% 70439 0.3333% 71709 0.3333% 100638 0.2500%
46 29346 4.9167% 29494 4.9167% 29641 4.9167% 29780 9.5000% 29930 9.5000% 30080 9.5000% 30231 9.5000% 30231 9.5000% 30231 9.5000% 30382 9.5000% 30534 9.5000% 31244 1.6000% 31401 1.6000% 31558 1.6000% 31716 1.6000% 31875 1.6000% 67762 0.3333% 71329 0.3333% 72613 0.3333% 101898 0.2500%
47 44019 4.9167% 44241 4.9167% 44462 4.9167% 44670 9.5000% 44895 9.5000% 45120 9.5000% 45347 9.5000% 45347 9.5000% 45347 9.5000% 45573 9.5000% 45801 9.5000% 46866 1.6000% 47102 1.6000% 47337 1.6000% 47574 1.6000% 47813 1.6000% 101643 0.3333% 106994 0.3333% 108920 0.3333% 152847 0.2500%
48 48421 4.9167% 48665 4.9167% 48908 4.9167% 49137 9.5000% 49385 9.5000% 49632 9.5000% 49881 9.5000% 49881 9.5000% 49881 9.5000% 50130 9.5000% 50381 9.5000% 51553 1.6000% 51812 1.6000% 52071 1.6000% 52331 1.6000% 52594 1.6000% 111807 0.3333% 117693 0.3333% 119811 0.3333% 168132 0.2500%
[ 이전 글 ] 대박 상자 : 강화석 (2024.03.14)
[ 다음 글 ] 대박 상자 : 무기 / 갑옷 / 장갑 / 투구 (2024.03.14)