대박 상자 : 강화석 (2024.03.14)
등록일 : 2024-03-13
※ 모바일 환경에서는 가로 화면 설정 시 더욱 편리하게 확인하실 수 있습니다.

■ 대박 상자 : 강화석
단계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률
1 4975 4.9167% 5000 4.9167% 5025 4.9167% 5083 9.5000% 5109 9.5000% 5134 9.5000% 5160 9.5000% 5160 9.5000% 5160 9.5000% 5186 9.5000% 5212 9.5000% 5247 1.6000% 5274 1.6000% 5300 1.6000% 5327 1.6000% 5353 1.6000% 13300 0.3333% 14000 0.3333% 14252 0.3333% 20000 0.2500%
2 8718 4.9167% 8762 4.9167% 8806 4.9167% 8907 9.5000% 8952 9.5000% 8997 9.5000% 9042 9.5000% 9042 9.5000% 9042 9.5000% 9088 9.5000% 9133 9.5000% 9195 1.6000% 9241 1.6000% 9288 1.6000% 9334 1.6000% 9381 1.6000% 20482 0.3333% 21560 0.3333% 21948 0.3333% 30800 0.2500%
3 9614 4.9167% 9662 4.9167% 9710 4.9167% 9822 9.5000% 9872 9.5000% 9921 9.5000% 9971 9.5000% 9971 9.5000% 9971 9.5000% 10021 9.5000% 10071 9.5000% 10140 1.6000% 10191 1.6000% 10242 1.6000% 10293 1.6000% 10344 1.6000% 22876 0.3333% 24080 0.3333% 24513 0.3333% 34400 0.2500%
4 10509 4.9167% 10562 4.9167% 10615 4.9167% 10737 9.5000% 10791 9.5000% 10845 9.5000% 10900 9.5000% 10900 9.5000% 10900 9.5000% 10954 9.5000% 11009 9.5000% 11084 1.6000% 11140 1.6000% 11196 1.6000% 11252 1.6000% 11308 1.6000% 25270 0.3333% 26600 0.3333% 27079 0.3333% 38000 0.2500%
5 11405 4.9167% 11462 4.9167% 11519 4.9167% 11652 9.5000% 11711 9.5000% 11770 9.5000% 11829 9.5000% 11829 9.5000% 11829 9.5000% 11888 9.5000% 11947 9.5000% 12029 1.6000% 12089 1.6000% 12150 1.6000% 12210 1.6000% 12272 1.6000% 27664 0.3333% 29120 0.3333% 29644 0.3333% 41600 0.2500%
6 12300 4.9167% 12362 4.9167% 12424 4.9167% 12567 9.5000% 12630 9.5000% 12694 9.5000% 12758 9.5000% 12758 9.5000% 12758 9.5000% 12821 9.5000% 12885 9.5000% 12973 1.6000% 13038 1.6000% 13104 1.6000% 13169 1.6000% 13235 1.6000% 30058 0.3333% 31640 0.3333% 32210 0.3333% 45200 0.2500%
7 13196 4.9167% 13262 4.9167% 13328 4.9167% 13482 9.5000% 13550 9.5000% 13618 9.5000% 13686 9.5000% 13686 9.5000% 13686 9.5000% 13755 9.5000% 13824 9.5000% 13917 1.6000% 13987 1.6000% 14058 1.6000% 14128 1.6000% 14199 1.6000% 32452 0.3333% 34160 0.3333% 34775 0.3333% 48800 0.2500%
8 14091 4.9167% 14162 4.9167% 14233 4.9167% 14397 9.5000% 14469 9.5000% 14542 9.5000% 14615 9.5000% 14615 9.5000% 14615 9.5000% 14688 9.5000% 14762 9.5000% 14862 1.6000% 14937 1.6000% 15012 1.6000% 15087 1.6000% 15162 1.6000% 34846 0.3333% 36680 0.3333% 37340 0.3333% 52400 0.2500%
9 14987 4.9167% 15062 4.9167% 15137 4.9167% 15312 9.5000% 15389 9.5000% 15466 9.5000% 15544 9.5000% 15544 9.5000% 15544 9.5000% 15622 9.5000% 15700 9.5000% 15806 1.6000% 15886 1.6000% 15966 1.6000% 16046 1.6000% 16126 1.6000% 37240 0.3333% 39200 0.3333% 39906 0.3333% 56000 0.2500%
10 15882 4.9167% 15962 4.9167% 16042 4.9167% 16227 9.5000% 16308 9.5000% 16390 9.5000% 16473 9.5000% 16473 9.5000% 16473 9.5000% 16555 9.5000% 16638 9.5000% 16751 1.6000% 16835 1.6000% 16920 1.6000% 17004 1.6000% 17089 1.6000% 39634 0.3333% 41720 0.3333% 42471 0.3333% 59600 0.2500%
11 16778 4.9167% 16862 4.9167% 16946 4.9167% 17142 9.5000% 17228 9.5000% 17315 9.5000% 17402 9.5000% 17402 9.5000% 17402 9.5000% 17489 9.5000% 17576 9.5000% 17695 1.6000% 17784 1.6000% 17874 1.6000% 17963 1.6000% 18053 1.6000% 42028 0.3333% 44240 0.3333% 45036 0.3333% 63200 0.2500%
12 17673 4.9167% 17762 4.9167% 17851 4.9167% 18057 9.5000% 18148 9.5000% 18239 9.5000% 18330 9.5000% 18330 9.5000% 18330 9.5000% 18422 9.5000% 18514 9.5000% 18640 1.6000% 18734 1.6000% 18828 1.6000% 18922 1.6000% 19016 1.6000% 44422 0.3333% 46760 0.3333% 47602 0.3333% 66800 0.2500%
13 18569 4.9167% 18662 4.9167% 18755 4.9167% 18972 9.5000% 19067 9.5000% 19163 9.5000% 19259 9.5000% 19259 9.5000% 19259 9.5000% 19355 9.5000% 19452 9.5000% 19584 1.6000% 19683 1.6000% 19782 1.6000% 19881 1.6000% 19980 1.6000% 46816 0.3333% 49280 0.3333% 50167 0.3333% 70400 0.2500%
14 19962 4.9167% 20062 4.9167% 20162 4.9167% 20395 9.5000% 20497 9.5000% 20600 9.5000% 20704 9.5000% 20704 9.5000% 20704 9.5000% 20808 9.5000% 20912 9.5000% 21054 1.6000% 21159 1.6000% 21266 1.6000% 21372 1.6000% 21479 1.6000% 49210 0.3333% 51800 0.3333% 52732 0.3333% 74000 0.2500%
15 21355 4.9167% 21462 4.9167% 21569 4.9167% 21818 9.5000% 21928 9.5000% 22038 9.5000% 22149 9.5000% 22149 9.5000% 22149 9.5000% 22260 9.5000% 22371 9.5000% 22523 1.6000% 22636 1.6000% 22750 1.6000% 22863 1.6000% 22978 1.6000% 51604 0.3333% 54320 0.3333% 55298 0.3333% 77600 0.2500%
16 22748 4.9167% 22862 4.9167% 22976 4.9167% 23241 9.5000% 23358 9.5000% 23476 9.5000% 23594 9.5000% 23594 9.5000% 23594 9.5000% 23712 9.5000% 23830 9.5000% 23992 1.6000% 24113 1.6000% 24234 1.6000% 24355 1.6000% 24477 1.6000% 53998 0.3333% 56840 0.3333% 57863 0.3333% 81200 0.2500%
17 24141 4.9167% 24262 4.9167% 24383 4.9167% 24665 9.5000% 24789 9.5000% 24913 9.5000% 25038 9.5000% 25038 9.5000% 25038 9.5000% 25164 9.5000% 25289 9.5000% 25461 1.6000% 25589 1.6000% 25718 1.6000% 25846 1.6000% 25976 1.6000% 56392 0.3333% 59360 0.3333% 60428 0.3333% 84800 0.2500%
18 25534 4.9167% 25662 4.9167% 25790 4.9167% 26088 9.5000% 26219 9.5000% 26351 9.5000% 26483 9.5000% 26483 9.5000% 26483 9.5000% 26616 9.5000% 26749 9.5000% 26930 1.6000% 27066 1.6000% 27202 1.6000% 27338 1.6000% 27474 1.6000% 58786 0.3333% 61880 0.3333% 62994 0.3333% 88400 0.2500%
19 26927 4.9167% 27062 4.9167% 27197 4.9167% 27511 9.5000% 27649 9.5000% 27788 9.5000% 27928 9.5000% 27928 9.5000% 27928 9.5000% 28068 9.5000% 28208 9.5000% 28400 1.6000% 28542 1.6000% 28686 1.6000% 28829 1.6000% 28973 1.6000% 61180 0.3333% 64400 0.3333% 65559 0.3333% 92000 0.2500%
20 28320 4.9167% 28462 4.9167% 28604 4.9167% 28934 9.5000% 29080 9.5000% 29226 9.5000% 29373 9.5000% 29373 9.5000% 29373 9.5000% 29520 9.5000% 29667 9.5000% 29869 1.6000% 30019 1.6000% 30170 1.6000% 30321 1.6000% 30472 1.6000% 63574 0.3333% 66920 0.3333% 68125 0.3333% 95600 0.2500%
21 29713 4.9167% 29862 4.9167% 30011 4.9167% 30358 9.5000% 30510 9.5000% 30663 9.5000% 30818 9.5000% 30818 9.5000% 30818 9.5000% 30972 9.5000% 31127 9.5000% 31338 1.6000% 31495 1.6000% 31654 1.6000% 31812 1.6000% 31971 1.6000% 65968 0.3333% 69440 0.3333% 70690 0.3333% 99200 0.2500%
22 31106 4.9167% 31262 4.9167% 31418 4.9167% 31781 9.5000% 31941 9.5000% 32101 9.5000% 32262 9.5000% 32262 9.5000% 32262 9.5000% 32424 9.5000% 32586 9.5000% 32807 1.6000% 32972 1.6000% 33138 1.6000% 33303 1.6000% 33470 1.6000% 68362 0.3333% 71960 0.3333% 73255 0.3333% 102800 0.2500%
23 32499 4.9167% 32662 4.9167% 32825 4.9167% 33204 9.5000% 33371 9.5000% 33539 9.5000% 33707 9.5000% 33707 9.5000% 33707 9.5000% 33876 9.5000% 34045 9.5000% 34276 1.6000% 34449 1.6000% 34622 1.6000% 34795 1.6000% 34969 1.6000% 70756 0.3333% 74480 0.3333% 75821 0.3333% 106400 0.2500%
24 33394 4.9167% 33562 4.9167% 33730 4.9167% 34119 9.5000% 34290 9.5000% 34463 9.5000% 34636 9.5000% 34636 9.5000% 34636 9.5000% 34809 9.5000% 34983 9.5000% 35221 1.6000% 35398 1.6000% 35576 1.6000% 35754 1.6000% 35932 1.6000% 73150 0.3333% 77000 0.3333% 78386 0.3333% 110000 0.2500%
25 34290 4.9167% 34462 4.9167% 34634 4.9167% 35034 9.5000% 35210 9.5000% 35387 9.5000% 35565 9.5000% 35565 9.5000% 35565 9.5000% 35743 9.5000% 35921 9.5000% 36165 1.6000% 36347 1.6000% 36530 1.6000% 36712 1.6000% 36896 1.6000% 75544 0.3333% 79520 0.3333% 80951 0.3333% 113600 0.2500%
26 36835 4.9167% 37021 4.9167% 37206 4.9167% 37636 9.5000% 37825 9.5000% 38015 9.5000% 38206 9.5000% 38206 9.5000% 38206 9.5000% 38397 9.5000% 38589 9.5000% 38851 1.6000% 39046 1.6000% 39243 1.6000% 39439 1.6000% 39636 1.6000% 81154 0.3333% 85425 0.3333% 86963 0.3333% 122036 0.2500%
27 47886 4.9167% 48128 4.9167% 48368 4.9167% 48926 9.5000% 49172 9.5000% 49419 9.5000% 49668 9.5000% 49668 9.5000% 49668 9.5000% 49916 9.5000% 50166 9.5000% 50506 1.6000% 50760 1.6000% 51015 1.6000% 51270 1.6000% 51527 1.6000% 105500 0.3333% 111053 0.3333% 113052 0.3333% 158647 0.2500%
28 48661 4.9167% 48907 4.9167% 49151 4.9167% 49718 9.5000% 49968 9.5000% 50219 9.5000% 50472 9.5000% 50472 9.5000% 50472 9.5000% 50724 9.5000% 50978 9.5000% 51324 1.6000% 51582 1.6000% 51841 1.6000% 52100 1.6000% 52361 1.6000% 107209 0.3333% 112851 0.3333% 114883 0.3333% 161216 0.2500%
29 49436 4.9167% 49686 4.9167% 49934 4.9167% 50510 9.5000% 50764 9.5000% 51019 9.5000% 51276 9.5000% 51276 9.5000% 51276 9.5000% 51532 9.5000% 51790 9.5000% 52142 1.6000% 52404 1.6000% 52667 1.6000% 52930 1.6000% 53195 1.6000% 108918 0.3333% 114649 0.3333% 116714 0.3333% 163785 0.2500%
30 50211 4.9167% 50465 4.9167% 50717 4.9167% 51302 9.5000% 51560 9.5000% 51819 9.5000% 52080 9.5000% 52080 9.5000% 52080 9.5000% 52340 9.5000% 52602 9.5000% 52960 1.6000% 53226 1.6000% 53493 1.6000% 53760 1.6000% 54029 1.6000% 110627 0.3333% 116447 0.3333% 118545 0.3333% 166354 0.2500%
31 50986 4.9167% 51244 4.9167% 51500 4.9167% 52094 9.5000% 52356 9.5000% 52619 9.5000% 52884 9.5000% 52884 9.5000% 52884 9.5000% 53148 9.5000% 53414 9.5000% 53778 1.6000% 54048 1.6000% 54319 1.6000% 54590 1.6000% 54863 1.6000% 112336 0.3333% 118245 0.3333% 120376 0.3333% 168923 0.2500%
32 51761 4.9167% 52023 4.9167% 52283 4.9167% 52886 9.5000% 53152 9.5000% 53419 9.5000% 53688 9.5000% 53688 9.5000% 53688 9.5000% 53956 9.5000% 54226 9.5000% 54596 1.6000% 54870 1.6000% 55145 1.6000% 55420 1.6000% 55697 1.6000% 114045 0.3333% 120043 0.3333% 122207 0.3333% 171492 0.2500%
33 52536 4.9167% 52802 4.9167% 53066 4.9167% 53678 9.5000% 53948 9.5000% 54219 9.5000% 54492 9.5000% 54492 9.5000% 54492 9.5000% 54764 9.5000% 55038 9.5000% 55414 1.6000% 55692 1.6000% 55971 1.6000% 56250 1.6000% 56531 1.6000% 115754 0.3333% 121841 0.3333% 124038 0.3333% 174061 0.2500%
34 53311 4.9167% 53581 4.9167% 53849 4.9167% 54470 9.5000% 54744 9.5000% 55019 9.5000% 55296 9.5000% 55296 9.5000% 55296 9.5000% 55572 9.5000% 55850 9.5000% 56232 1.6000% 56514 1.6000% 56797 1.6000% 57080 1.6000% 57365 1.6000% 117463 0.3333% 123639 0.3333% 125869 0.3333% 176630 0.2500%
35 54086 4.9167% 54360 4.9167% 54632 4.9167% 55262 9.5000% 55540 9.5000% 55819 9.5000% 56100 9.5000% 56100 9.5000% 56100 9.5000% 56380 9.5000% 56662 9.5000% 57050 1.6000% 57336 1.6000% 57623 1.6000% 57910 1.6000% 58199 1.6000% 119172 0.3333% 125437 0.3333% 127700 0.3333% 179199 0.2500%
36 54861 4.9167% 55139 4.9167% 55415 4.9167% 56054 9.5000% 56336 9.5000% 56619 9.5000% 56904 9.5000% 56904 9.5000% 56904 9.5000% 57188 9.5000% 57474 9.5000% 57868 1.6000% 58158 1.6000% 58449 1.6000% 58740 1.6000% 59033 1.6000% 120881 0.3333% 127235 0.3333% 129531 0.3333% 181768 0.2500%
37 55636 4.9167% 55918 4.9167% 56198 4.9167% 56846 9.5000% 57132 9.5000% 57419 9.5000% 57708 9.5000% 57708 9.5000% 57708 9.5000% 57996 9.5000% 58286 9.5000% 58686 1.6000% 58980 1.6000% 59275 1.6000% 59570 1.6000% 59867 1.6000% 122590 0.3333% 129033 0.3333% 131362 0.3333% 184337 0.2500%
38 56411 4.9167% 56697 4.9167% 56981 4.9167% 57638 9.5000% 57928 9.5000% 58219 9.5000% 58512 9.5000% 58512 9.5000% 58512 9.5000% 58804 9.5000% 59098 9.5000% 59504 1.6000% 59802 1.6000% 60101 1.6000% 60400 1.6000% 60701 1.6000% 124299 0.3333% 130831 0.3333% 133193 0.3333% 186906 0.2500%
39 57186 4.9167% 57476 4.9167% 57764 4.9167% 58430 9.5000% 58724 9.5000% 59019 9.5000% 59316 9.5000% 59316 9.5000% 59316 9.5000% 59612 9.5000% 59910 9.5000% 60322 1.6000% 60624 1.6000% 60927 1.6000% 61230 1.6000% 61535 1.6000% 126008 0.3333% 132629 0.3333% 135024 0.3333% 189475 0.2500%
40 57961 4.9167% 58255 4.9167% 58547 4.9167% 59222 9.5000% 59520 9.5000% 59819 9.5000% 60120 9.5000% 60120 9.5000% 60120 9.5000% 60420 9.5000% 60722 9.5000% 61140 1.6000% 61446 1.6000% 61753 1.6000% 62060 1.6000% 62369 1.6000% 127717 0.3333% 134427 0.3333% 136855 0.3333% 192044 0.2500%
41 58736 4.9167% 59034 4.9167% 59330 4.9167% 60014 9.5000% 60316 9.5000% 60619 9.5000% 60924 9.5000% 60924 9.5000% 60924 9.5000% 61228 9.5000% 61534 9.5000% 61958 1.6000% 62268 1.6000% 62579 1.6000% 62890 1.6000% 63203 1.6000% 129426 0.3333% 136225 0.3333% 138686 0.3333% 194613 0.2500%
42 59511 4.9167% 59813 4.9167% 60113 4.9167% 60806 9.5000% 61112 9.5000% 61419 9.5000% 61728 9.5000% 61728 9.5000% 61728 9.5000% 62036 9.5000% 62346 9.5000% 62776 1.6000% 63090 1.6000% 63405 1.6000% 63720 1.6000% 64037 1.6000% 131135 0.3333% 138023 0.3333% 140517 0.3333% 197182 0.2500%
43 60286 4.9167% 60592 4.9167% 60896 4.9167% 61598 9.5000% 61908 9.5000% 62219 9.5000% 62532 9.5000% 62532 9.5000% 62532 9.5000% 62844 9.5000% 63158 9.5000% 63594 1.6000% 63912 1.6000% 64231 1.6000% 64550 1.6000% 64871 1.6000% 132844 0.3333% 139821 0.3333% 142348 0.3333% 199751 0.2500%
44 61061 4.9167% 61371 4.9167% 61679 4.9167% 62390 9.5000% 62704 9.5000% 63019 9.5000% 63336 9.5000% 63336 9.5000% 63336 9.5000% 63652 9.5000% 63970 9.5000% 64412 1.6000% 64734 1.6000% 65057 1.6000% 65380 1.6000% 65705 1.6000% 134553 0.3333% 141619 0.3333% 144179 0.3333% 202320 0.2500%
45 61836 4.9167% 62150 4.9167% 62462 4.9167% 63182 9.5000% 63500 9.5000% 63819 9.5000% 64140 9.5000% 64140 9.5000% 64140 9.5000% 64460 9.5000% 64782 9.5000% 65230 1.6000% 65556 1.6000% 65883 1.6000% 66210 1.6000% 66539 1.6000% 136262 0.3333% 143417 0.3333% 146010 0.3333% 204889 0.2500%
46 62620 4.9167% 62936 4.9167% 63251 4.9167% 63981 9.5000% 64302 9.5000% 64625 9.5000% 64950 9.5000% 64950 9.5000% 64950 9.5000% 65275 9.5000% 65601 9.5000% 66047 1.6000% 66379 1.6000% 66712 1.6000% 67046 1.6000% 67381 1.6000% 137962 0.3333% 145223 0.3333% 147837 0.3333% 207462 0.2500%
47 93930 4.9167% 94404 4.9167% 94877 4.9167% 95972 9.5000% 96453 9.5000% 96938 9.5000% 97425 9.5000% 97425 9.5000% 97425 9.5000% 97913 9.5000% 98402 9.5000% 99071 1.6000% 99569 1.6000% 100068 1.6000% 100569 1.6000% 101072 1.6000% 206943 0.3333% 217835 0.3333% 221756 0.3333% 311193 0.2500%
48 103323 4.9167% 103844 4.9167% 104364 4.9167% 105569 9.5000% 106098 9.5000% 106631 9.5000% 107168 9.5000% 107168 9.5000% 107168 9.5000% 107704 9.5000% 108242 9.5000% 108978 1.6000% 109525 1.6000% 110075 1.6000% 110626 1.6000% 111179 1.6000% 227637 0.3333% 239618 0.3333% 243931 0.3333% 342312 0.2500%
[ 이전 글 ] 대박 상자 : 골드 (2024.03.14)
[ 다음 글 ] 대박 상자 : 옵션 재련석 (2024.03.14)