대박 상자 : 골드 (2024.03.14)
등록일 : 2024-03-13
※ 모바일 환경에서는 가로 화면 설정 시 더욱 편리하게 확인하실 수 있습니다.

■ 대박 상자 : 골드
단계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률 획득량 확률
1 124375 4.9948% 125000 4.9948% 126719 4.9948% 126089 9.5781% 126723 9.5781% 127360 9.5781% 128000 9.5781% 128000 9.5781% 128000 9.5781% 128640 9.5781% 129283 9.5781% 129693 1.6781% 130345 1.6781% 131000 1.6781% 131655 1.6781% 132313 1.6781%
2 777344 4.9948% 781250 4.9948% 791994 4.9948% 788056 9.5781% 792019 9.5781% 796000 9.5781% 800000 9.5781% 800000 9.5781% 800000 9.5781% 804000 9.5781% 808019 9.5781% 810581 1.6781% 814656 1.6781% 818750 1.6781% 822844 1.6781% 826956 1.6781%
3 963906 4.9948% 968750 4.9948% 982072 4.9948% 977190 9.5781% 982103 9.5781% 987040 9.5781% 992000 9.5781% 992000 9.5781% 992000 9.5781% 996960 9.5781% 1001943 9.5781% 1005121 1.6781% 1010174 1.6781% 1015250 1.6781% 1020326 1.6781% 1025426 1.6781%
4 1150469 4.9948% 1156250 4.9948% 1172151 4.9948% 1166323 9.5781% 1172188 9.5781% 1178080 9.5781% 1184000 9.5781% 1184000 9.5781% 1184000 9.5781% 1189920 9.5781% 1195868 9.5781% 1199660 1.6781% 1205691 1.6781% 1211750 1.6781% 1217809 1.6781% 1223895 1.6781%
5 1337031 4.9948% 1343750 4.9948% 1362229 4.9948% 1355457 9.5781% 1362272 9.5781% 1369120 9.5781% 1376000 9.5781% 1376000 9.5781% 1376000 9.5781% 1382880 9.5781% 1389792 9.5781% 1394200 1.6781% 1401209 1.6781% 1408250 1.6781% 1415291 1.6781% 1422365 1.6781%
6 1523594 4.9948% 1531250 4.9948% 1552308 4.9948% 1544590 9.5781% 1552357 9.5781% 1560160 9.5781% 1568000 9.5781% 1568000 9.5781% 1568000 9.5781% 1575840 9.5781% 1583717 9.5781% 1588739 1.6781% 1596726 1.6781% 1604750 1.6781% 1612774 1.6781% 1620834 1.6781%
7 1710156 4.9948% 1718750 4.9948% 1742386 4.9948% 1733724 9.5781% 1742441 9.5781% 1751200 9.5781% 1760000 9.5781% 1760000 9.5781% 1760000 9.5781% 1768800 9.5781% 1777641 9.5781% 1783279 1.6781% 1792244 1.6781% 1801250 1.6781% 1810256 1.6781% 1819304 1.6781%
8 1896719 4.9948% 1906250 4.9948% 1932465 4.9948% 1922857 9.5781% 1932526 9.5781% 1942240 9.5781% 1952000 9.5781% 1952000 9.5781% 1952000 9.5781% 1961760 9.5781% 1971566 9.5781% 1977818 1.6781% 1987761 1.6781% 1997750 1.6781% 2007739 1.6781% 2017773 1.6781%
9 2083281 4.9948% 2093750 4.9948% 2122543 4.9948% 2111991 9.5781% 2122610 9.5781% 2133280 9.5781% 2144000 9.5781% 2144000 9.5781% 2144000 9.5781% 2154720 9.5781% 2165490 9.5781% 2172358 1.6781% 2183279 1.6781% 2194250 1.6781% 2205221 1.6781% 2216243 1.6781%
10 2269844 4.9948% 2281250 4.9948% 2312622 4.9948% 2301124 9.5781% 2312695 9.5781% 2324320 9.5781% 2336000 9.5781% 2336000 9.5781% 2336000 9.5781% 2347680 9.5781% 2359415 9.5781% 2366897 1.6781% 2378796 1.6781% 2390750 1.6781% 2402704 1.6781% 2414712 1.6781%
11 2456406 4.9948% 2468750 4.9948% 2502700 4.9948% 2490258 9.5781% 2502779 9.5781% 2515360 9.5781% 2528000 9.5781% 2528000 9.5781% 2528000 9.5781% 2540640 9.5781% 2553339 9.5781% 2561437 1.6781% 2574314 1.6781% 2587250 1.6781% 2600186 1.6781% 2613182 1.6781%
12 2642969 4.9948% 2656250 4.9948% 2692779 4.9948% 2679391 9.5781% 2692864 9.5781% 2706400 9.5781% 2720000 9.5781% 2720000 9.5781% 2720000 9.5781% 2733600 9.5781% 2747264 9.5781% 2755976 1.6781% 2769831 1.6781% 2783750 1.6781% 2797669 1.6781% 2811651 1.6781%
13 2829531 4.9948% 2843750 4.9948% 2882857 4.9948% 2868525 9.5781% 2882948 9.5781% 2897440 9.5781% 2912000 9.5781% 2912000 9.5781% 2912000 9.5781% 2926560 9.5781% 2941188 9.5781% 2950516 1.6781% 2965349 1.6781% 2980250 1.6781% 2995151 1.6781% 3010121 1.6781%
14 3016094 4.9948% 3031250 4.9948% 3072936 4.9948% 3057658 9.5781% 3073033 9.5781% 3088480 9.5781% 3104000 9.5781% 3104000 9.5781% 3104000 9.5781% 3119520 9.5781% 3135113 9.5781% 3145055 1.6781% 3160866 1.6781% 3176750 1.6781% 3192634 1.6781% 3208590 1.6781%
15 3202656 4.9948% 3218750 4.9948% 3263014 4.9948% 3246792 9.5781% 3263117 9.5781% 3279520 9.5781% 3296000 9.5781% 3296000 9.5781% 3296000 9.5781% 3312480 9.5781% 3329037 9.5781% 3339595 1.6781% 3356384 1.6781% 3373250 1.6781% 3390116 1.6781% 3407060 1.6781%
16 3389219 4.9948% 3406250 4.9948% 3453093 4.9948% 3435925 9.5781% 3453202 9.5781% 3470560 9.5781% 3488000 9.5781% 3488000 9.5781% 3488000 9.5781% 3505440 9.5781% 3522962 9.5781% 3534134 1.6781% 3551901 1.6781% 3569750 1.6781% 3587599 1.6781% 3605529 1.6781%
17 3575781 4.9948% 3593750 4.9948% 3643171 4.9948% 3625059 9.5781% 3643286 9.5781% 3661600 9.5781% 3680000 9.5781% 3680000 9.5781% 3680000 9.5781% 3698400 9.5781% 3716886 9.5781% 3728674 1.6781% 3747419 1.6781% 3766250 1.6781% 3785081 1.6781% 3803999 1.6781%
18 3762344 4.9948% 3781250 4.9948% 3833250 4.9948% 3814192 9.5781% 3833371 9.5781% 3852640 9.5781% 3872000 9.5781% 3872000 9.5781% 3872000 9.5781% 3891360 9.5781% 3910811 9.5781% 3923213 1.6781% 3942936 1.6781% 3962750 1.6781% 3982564 1.6781% 4002468 1.6781%
19 3948906 4.9948% 3968750 4.9948% 4023328 4.9948% 4003326 9.5781% 4023455 9.5781% 4043680 9.5781% 4064000 9.5781% 4064000 9.5781% 4064000 9.5781% 4084320 9.5781% 4104735 9.5781% 4117753 1.6781% 4138454 1.6781% 4159250 1.6781% 4180046 1.6781% 4200938 1.6781%
20 4135469 4.9948% 4156250 4.9948% 4213407 4.9948% 4192459 9.5781% 4213540 9.5781% 4234720 9.5781% 4256000 9.5781% 4256000 9.5781% 4256000 9.5781% 4277280 9.5781% 4298660 9.5781% 4312292 1.6781% 4333971 1.6781% 4355750 1.6781% 4377529 1.6781% 4399407 1.6781%
21 4322031 4.9948% 4343750 4.9948% 4403485 4.9948% 4381593 9.5781% 4403624 9.5781% 4425760 9.5781% 4448000 9.5781% 4448000 9.5781% 4448000 9.5781% 4470240 9.5781% 4492584 9.5781% 4506832 1.6781% 4529489 1.6781% 4552250 1.6781% 4575011 1.6781% 4597877 1.6781%
22 4508594 4.9948% 4531250 4.9948% 4593564 4.9948% 4570726 9.5781% 4593709 9.5781% 4616800 9.5781% 4640000 9.5781% 4640000 9.5781% 4640000 9.5781% 4663200 9.5781% 4686509 9.5781% 4701371 1.6781% 4725006 1.6781% 4748750 1.6781% 4772494 1.6781% 4796346 1.6781%
23 4695156 4.9948% 4718750 4.9948% 4783642 4.9948% 4759860 9.5781% 4783793 9.5781% 4807840 9.5781% 4832000 9.5781% 4832000 9.5781% 4832000 9.5781% 4856160 9.5781% 4880433 9.5781% 4895911 1.6781% 4920524 1.6781% 4945250 1.6781% 4969976 1.6781% 4994816 1.6781%
24 4881719 4.9948% 4906250 4.9948% 4973721 4.9948% 4948993 9.5781% 4973878 9.5781% 4998880 9.5781% 5024000 9.5781% 5024000 9.5781% 5024000 9.5781% 5049120 9.5781% 5074358 9.5781% 5090450 1.6781% 5116041 1.6781% 5141750 1.6781% 5167459 1.6781% 5193285 1.6781%
25 5068281 4.9948% 5093750 4.9948% 5163799 4.9948% 5138127 9.5781% 5163962 9.5781% 5189920 9.5781% 5216000 9.5781% 5216000 9.5781% 5216000 9.5781% 5242080 9.5781% 5268282 9.5781% 5284990 1.6781% 5311559 1.6781% 5338250 1.6781% 5364941 1.6781% 5391755 1.6781%
26 5254844 4.9948% 5281250 4.9948% 5353878 4.9948% 5327260 9.5781% 5354047 9.5781% 5380960 9.5781% 5408000 9.5781% 5408000 9.5781% 5408000 9.5781% 5435040 9.5781% 5462207 9.5781% 5479529 1.6781% 5507076 1.6781% 5534750 1.6781% 5562424 1.6781% 5590224 1.6781%
27 5441406 4.9948% 5468750 4.9948% 5543956 4.9948% 5516394 9.5781% 5544131 9.5781% 5572000 9.5781% 5600000 9.5781% 5600000 9.5781% 5600000 9.5781% 5628000 9.5781% 5656131 9.5781% 5674069 1.6781% 5702594 1.6781% 5731250 1.6781% 5759906 1.6781% 5788694 1.6781%
28 5627969 4.9948% 5656250 4.9948% 5734035 4.9948% 5705527 9.5781% 5734216 9.5781% 5763040 9.5781% 5792000 9.5781% 5792000 9.5781% 5792000 9.5781% 5820960 9.5781% 5850056 9.5781% 5868608 1.6781% 5898111 1.6781% 5927750 1.6781% 5957389 1.6781% 5987163 1.6781%
29 5681569 4.9948% 5710119 4.9948% 5788645 4.9948% 5759865 9.5781% 5788828 9.5781% 5817926 9.5781% 5847162 9.5781% 5847162 9.5781% 5847162 9.5781% 5876398 9.5781% 5905771 9.5781% 5924500 1.6781% 5954283 1.6781% 5984205 1.6781% 6014126 1.6781% 6044184 1.6781%
30 5735169 4.9948% 5763988 4.9948% 5843255 4.9948% 5814203 9.5781% 5843440 9.5781% 5872812 9.5781% 5902324 9.5781% 5902324 9.5781% 5902324 9.5781% 5931836 9.5781% 5961486 9.5781% 5980392 1.6781% 6010455 1.6781% 6040660 1.6781% 6070863 1.6781% 6101205 1.6781%
31 5788769 4.9948% 5817857 4.9948% 5897865 4.9948% 5868541 9.5781% 5898052 9.5781% 5927698 9.5781% 5957486 9.5781% 5957486 9.5781% 5957486 9.5781% 5987274 9.5781% 6017201 9.5781% 6036284 1.6781% 6066627 1.6781% 6097115 1.6781% 6127600 1.6781% 6158226 1.6781%
32 5842369 4.9948% 5871726 4.9948% 5952475 4.9948% 5922879 9.5781% 5952664 9.5781% 5982584 9.5781% 6012648 9.5781% 6012648 9.5781% 6012648 9.5781% 6042712 9.5781% 6072916 9.5781% 6092176 1.6781% 6122799 1.6781% 6153570 1.6781% 6184337 1.6781% 6215247 1.6781%
33 5895969 4.9948% 5925595 4.9948% 6007085 4.9948% 5977217 9.5781% 6007276 9.5781% 6037470 9.5781% 6067810 9.5781% 6067810 9.5781% 6067810 9.5781% 6098150 9.5781% 6128631 9.5781% 6148068 1.6781% 6178971 1.6781% 6210025 1.6781% 6241074 1.6781% 6272268 1.6781%
34 5949569 4.9948% 5979464 4.9948% 6061695 4.9948% 6031555 9.5781% 6061888 9.5781% 6092356 9.5781% 6122972 9.5781% 6122972 9.5781% 6122972 9.5781% 6153588 9.5781% 6184346 9.5781% 6203960 1.6781% 6235143 1.6781% 6266480 1.6781% 6297811 1.6781% 6329289 1.6781%
35 6003169 4.9948% 6033333 4.9948% 6116305 4.9948% 6085893 9.5781% 6116500 9.5781% 6147242 9.5781% 6178134 9.5781% 6178134 9.5781% 6178134 9.5781% 6209026 9.5781% 6240061 9.5781% 6259852 1.6781% 6291315 1.6781% 6322935 1.6781% 6354548 1.6781% 6386310 1.6781%
36 6056769 4.9948% 6087202 4.9948% 6170915 4.9948% 6140231 9.5781% 6171112 9.5781% 6202128 9.5781% 6233296 9.5781% 6233296 9.5781% 6233296 9.5781% 6264464 9.5781% 6295776 9.5781% 6315744 1.6781% 6347487 1.6781% 6379390 1.6781% 6411285 1.6781% 6443331 1.6781%
37 6110369 4.9948% 6141071 4.9948% 6225525 4.9948% 6194569 9.5781% 6225724 9.5781% 6257014 9.5781% 6288458 9.5781% 6288458 9.5781% 6288458 9.5781% 6319902 9.5781% 6351491 9.5781% 6371636 1.6781% 6403659 1.6781% 6435845 1.6781% 6468022 1.6781% 6500352 1.6781%
38 6163969 4.9948% 6194940 4.9948% 6280135 4.9948% 6248907 9.5781% 6280336 9.5781% 6311900 9.5781% 6343620 9.5781% 6343620 9.5781% 6343620 9.5781% 6375340 9.5781% 6407206 9.5781% 6427528 1.6781% 6459831 1.6781% 6492300 1.6781% 6524759 1.6781% 6557373 1.6781%
39 6217569 4.9948% 6248809 4.9948% 6334745 4.9948% 6303245 9.5781% 6334948 9.5781% 6366786 9.5781% 6398782 9.5781% 6398782 9.5781% 6398782 9.5781% 6430778 9.5781% 6462921 9.5781% 6483420 1.6781% 6516003 1.6781% 6548755 1.6781% 6581496 1.6781% 6614394 1.6781%
40 6271169 4.9948% 6302678 4.9948% 6389355 4.9948% 6357583 9.5781% 6389560 9.5781% 6421672 9.5781% 6453944 9.5781% 6453944 9.5781% 6453944 9.5781% 6486216 9.5781% 6518636 9.5781% 6539312 1.6781% 6572175 1.6781% 6605210 1.6781% 6638233 1.6781% 6671415 1.6781%
41 6324769 4.9948% 6356547 4.9948% 6443965 4.9948% 6411921 9.5781% 6444172 9.5781% 6476558 9.5781% 6509106 9.5781% 6509106 9.5781% 6509106 9.5781% 6541654 9.5781% 6574351 9.5781% 6595204 1.6781% 6628347 1.6781% 6661665 1.6781% 6694970 1.6781% 6728436 1.6781%
42 6378369 4.9948% 6410416 4.9948% 6498575 4.9948% 6466259 9.5781% 6498784 9.5781% 6531444 9.5781% 6564268 9.5781% 6564268 9.5781% 6564268 9.5781% 6597092 9.5781% 6630066 9.5781% 6651096 1.6781% 6684519 1.6781% 6718120 1.6781% 6751707 1.6781% 6785457 1.6781%
43 6431969 4.9948% 6464285 4.9948% 6553185 4.9948% 6520597 9.5781% 6553396 9.5781% 6586330 9.5781% 6619430 9.5781% 6619430 9.5781% 6619430 9.5781% 6652530 9.5781% 6685781 9.5781% 6706988 1.6781% 6740691 1.6781% 6774575 1.6781% 6808444 1.6781% 6842478 1.6781%
44 6485569 4.9948% 6518154 4.9948% 6607795 4.9948% 6574935 9.5781% 6608008 9.5781% 6641216 9.5781% 6674592 9.5781% 6674592 9.5781% 6674592 9.5781% 6707968 9.5781% 6741496 9.5781% 6762880 1.6781% 6796863 1.6781% 6831030 1.6781% 6865181 1.6781% 6899499 1.6781%
45 6539169 4.9948% 6572023 4.9948% 6662405 4.9948% 6629273 9.5781% 6662620 9.5781% 6696102 9.5781% 6729754 9.5781% 6729754 9.5781% 6729754 9.5781% 6763406 9.5781% 6797211 9.5781% 6818772 1.6781% 6853035 1.6781% 6887485 1.6781% 6921918 1.6781% 6956520 1.6781%
46 6592769 4.9948% 6625892 4.9948% 6717015 4.9948% 6683611 9.5781% 6717232 9.5781% 6750988 9.5781% 6784916 9.5781% 6784916 9.5781% 6784916 9.5781% 6818844 9.5781% 6852926 9.5781% 6874664 1.6781% 6909207 1.6781% 6943940 1.6781% 6978655 1.6781% 7013541 1.6781%
47 6646369 4.9948% 6679761 4.9948% 6771625 4.9948% 6737949 9.5781% 6771844 9.5781% 6805874 9.5781% 6840078 9.5781% 6840078 9.5781% 6840078 9.5781% 6874282 9.5781% 6908641 9.5781% 6930556 1.6781% 6965379 1.6781% 7000395 1.6781% 7035392 1.6781% 7070562 1.6781%
48 6753563 4.9948% 6787500 4.9948% 6880842 4.9948% 6846632 9.5781% 6881059 9.5781% 6915648 9.5781% 6950400 9.5781% 6950400 9.5781% 6950400 9.5781% 6985152 9.5781% 7020067 9.5781% 7042330 1.6781% 7077733 1.6781% 7113300 1.6781% 7148867 1.6781% 7184596 1.6781%
49 16883908 4.9948% 16968750 4.9948% 17202105 4.9948% 17116580 9.5781% 17202648 9.5781% 17289120 9.5781% 17376000 9.5781% 17376000 9.5781% 17376000 9.5781% 17462880 9.5781% 17550168 9.5781% 17605825 1.6781% 17694333 1.6781% 17783250 1.6781% 17872168 1.6781% 17961490 1.6781%
[ 이전 글 ] 대박 상자 등급별 보상 획득 확률 (2024.03.14)
[ 다음 글 ] 대박 상자 : 강화석 (2024.03.14)