대박 상자 등급별 보상 획득 확률 (2024.03.14)
등록일 : 2024-03-14
※ 모바일 환경에서는 가로 화면 설정 시 더욱 편리하게 확인하실 수 있습니다.

■ 대박 상자 등급별 보상 획득 확률
이름
등급
골드 강화석 옵션 재련석 무기 갑옷 장갑 투구 소환 유물 다이아 소탕권/입장권 광산 수령권
단계 확률 단계 확률 단계 확률 단계 확률 단계 확률 단계 확률 단계 확률 단계 확률 단계 확률 단계 확률 단계 확률
1-1 대박상자 영웅                                 29 100.0000%        
1-25 대박상자 영웅 1 10.0000%         1 10.0000% 1 10.0000% 1 10.0000% 1 10.0000%     1 50.0000%        
1-50 대박상자 영웅 2 10.0000%         1 10.0000% 1 10.0000% 1 10.0000% 1 10.0000%     2 50.0000%        
2-25 대박상자 영웅 3 10.0000% 1 4.0000% 1 4.0000% 2 8.0000% 2 8.0000% 2 7.6700% 2 8.0000%     3 50.0000% 1 0.3300%    
2-50 대박상자 영웅 4 10.0000% 2 4.0000% 2 4.0000% 2 7.0000% 2 7.0000% 2 6.6700% 2 7.0000% 1 4.0000% 4 50.0000% 1 0.3300%    
3-25 대박상자 영웅 5 10.0000% 3 4.0000% 3 4.0000% 3 7.0000% 3 7.0000% 3 6.3400% 3 7.0000% 2 4.0000% 5 50.0000% 2 0.6600%    
3-50 대박상자 영웅 6 10.0000% 4 4.0000% 4 4.0000% 3 7.0000% 3 7.0000% 3 6.3400% 3 7.0000% 3 4.0000% 6 50.0000% 2 0.6600%    
4-25 대박상자 영웅 7 10.0000% 5 4.0000% 5 4.0000% 4 7.0000% 4 7.0000% 4 6.3400% 4 7.0000% 4 4.0000% 7 50.0000% 2 0.6600%    
4-50 대박상자 영웅 8 10.0000% 6 4.0000% 6 4.0000% 4 7.0000% 4 7.0000% 4 6.3400% 4 7.0000% 5 4.0000% 8 50.0000% 2 0.6600%    
5-25 대박상자 영웅 9 10.0000% 7 4.0000% 7 4.0000% 5 7.0000% 5 7.0000% 5 6.0100% 5 7.0000% 6 4.0000% 9 50.0000% 3 0.9900%    
5-50 대박상자 영웅 10 10.0000% 8 4.0000% 8 4.0000% 5 7.0000% 5 7.0000% 5 6.0100% 5 7.0000% 7 4.0000% 10 50.0000% 3 0.9900%    
6-25 대박상자 영웅 11 10.0000% 9 4.0000% 9 4.0000% 6 7.5650% 6 7.0000% 6 6.0000% 6 7.0000% 8 4.0000% 11 49.4450% 3 0.9900%    
6-50 대박상자 영웅 12 10.0000% 10 4.0000% 10 4.0000% 6 7.1200% 6 7.0000% 6 7.0000% 6 7.0000% 9 4.0000% 12 48.8900% 3 0.9900%    
7-25 대박상자 영웅 13 10.0000% 11 4.0000% 11 4.0000% 7 7.3450% 7 7.0000% 7 7.0000% 7 7.0000% 10 4.0000% 13 48.3350% 4 1.3200%    
7-50 대박상자 영웅 14 10.0000% 12 4.0000% 12 4.0000% 7 7.6800% 7 7.0000% 7 7.0000% 7 7.2200% 11 4.0000% 14 47.7800% 4 1.3200%    
8-25 대박상자 영웅 15 10.0000% 13 4.0000% 13 4.0000% 8 8.0000% 8 7.0000% 8 7.0000% 8 7.4550% 12 4.0000% 15 47.2250% 4 1.3200%    
8-50 대박상자 영웅 16 10.0000% 14 4.0000% 14 4.0000% 8 8.3300% 8 7.0000% 8 7.0000% 8 7.6800% 13 4.0000% 16 46.6700% 4 1.3200%    
9-25 대박상자 영웅 17 10.0000% 15 4.0000% 15 4.0000% 9 8.8850% 9 7.0000% 9 7.0000% 9 7.6800% 14 4.0000% 17 46.1150% 4 1.3200%    
9-50 대박상자 영웅 18 10.0000% 16 4.0000% 16 4.0000% 9 8.4400% 9 7.8000% 9 7.0000% 9 7.8800% 15 4.0000% 18 45.5600% 4 1.3200%    
10-25 대박상자 영웅 19 10.0000% 17 4.0000% 17 4.0000% 10 8.9950% 10 7.8000% 10 7.0000% 10 7.8800% 16 4.0000% 19 45.0050% 4 1.3200%    
10-50 대박상자 영웅 20 10.0000% 18 4.0000% 18 4.0000% 10 8.9900% 10 8.0000% 10 7.2400% 10 8.0000% 17 4.0000% 20 44.4500% 4 1.3200%    
11-25 대박상자 영웅 21 10.0000% 19 4.0000% 19 4.0000% 11 9.0000% 11 8.0000% 11 7.0000% 11 8.7850% 18 4.0000% 21 43.8950% 4 1.3200%    
11-50 대박상자 영웅 22 10.0000% 20 4.0000% 20 4.0000% 11 9.0000% 11 8.5550% 11 7.0000% 11 8.7850% 19 4.0000% 22 43.3400% 4 1.3200%    
12-25 대박상자 영웅 23 10.0000% 21 4.0000% 21 4.0000% 12 9.0000% 12 8.1500% 12 8.0000% 12 8.7450% 20 4.0000% 23 42.7850% 4 1.3200%    
12-50 대박상자 영웅 24 10.0000% 22 4.0000% 22 4.0000% 12 9.0000% 12 8.5550% 12 8.1100% 12 8.7850% 21 4.0000% 24 42.2300% 4 1.3200%    
13-25 대박상자 영웅 25 10.0000% 23 4.0000% 23 4.0000% 13 9.5550% 13 8.5550% 13 8.1100% 13 8.7850% 22 4.0000% 25 41.6750% 4 1.3200%    
13-50 대박상자 영웅 26 10.0000% 24 4.0000% 24 4.0000% 13 9.5550% 13 9.0000% 13 8.3200% 13 8.6850% 23 4.0000% 26 41.1200% 4 1.3200%    
14-25 대박상자 영웅 27 10.0000% 25 4.0000% 25 4.0000% 14 9.5550% 14 9.0000% 14 8.7750% 14 8.7850% 24 4.0000% 27 40.5650% 4 1.3200%    
14-50 대박상자 영웅 28 10.0000% 26 4.0000% 26 4.0000% 14 9.5550% 14 9.5000% 14 8.5000% 14 9.1150% 25 4.0000% 28 40.0100% 4 1.3200%    
15-25 대박상자 전설 29 10.0000% 27 4.0000% 27 4.0000% 15 9.5550% 15 9.5000% 15 8.5000% 15 9.1150% 25 4.0000% 29 40.0100% 4 1.3200%    
15-50 대박상자 전설 30 10.0000% 28 4.0000% 28 4.0000% 15 9.5550% 15 9.5000% 15 8.5000% 15 9.1150% 25 4.0000% 30 40.0100% 4 1.3200%    
16-25 대박상자 전설 31 10.0000% 29 4.0000% 29 4.0000% 15 9.5550% 15 9.5000% 15 8.5000% 15 9.1150% 25 4.0000% 31 40.0100% 4 1.3200%    
16-50 대박상자 전설 32 10.0000% 30 4.0000% 30 4.0000% 15 9.5550% 15 9.5000% 15 8.5000% 15 9.1150% 25 4.0000% 32 40.0100% 4 1.3200%    
17-25 대박상자 전설 33 10.0000% 31 4.0000% 31 4.0000% 15 9.5550% 15 9.5000% 15 8.5000% 15 9.1150% 25 4.0000% 33 40.0100% 4 1.3200%    
17-50 대박상자 전설 34 10.0000% 32 4.0000% 32 4.0000% 15 9.5550% 15 9.5000% 15 8.5000% 15 9.1150% 25 4.0000% 34 40.0100% 4 1.3200%    
18-25 대박상자 전설 35 10.0000% 33 4.0000% 33 4.0000% 15 9.5550% 15 9.5000% 15 8.5000% 15 9.1150% 25 4.0000% 35 40.0100% 4 1.3200%    
18-50 대박상자 전설 36 10.0000% 34 4.0000% 34 4.0000% 15 9.5550% 15 9.5000% 15 8.5000% 15 9.1150% 25 4.0000% 36 40.0100% 4 1.3200%    
19-25 대박상자 전설 37 10.0000% 35 4.0000% 35 4.0000% 15 9.5550% 15 9.5000% 15 8.5000% 15 9.1150% 25 4.0000% 37 40.0100% 4 1.3200%    
19-50 대박상자 전설 38 10.0000% 36 4.0000% 36 4.0000% 15 9.5550% 15 9.5000% 15 8.5000% 15 9.1150% 25 4.0000% 38 40.0100% 4 1.3200%    
20-25 대박상자 전설 39 10.0000% 37 4.0000% 37 4.0000% 16 9.5550% 16 9.5000% 16 8.5000% 16 9.1150% 25 4.0000% 39 40.0100% 4 1.3200%    
20-50 대박상자 전설 40 10.0000% 38 4.0000% 38 4.0000% 16 9.5550% 16 9.5000% 16 8.5000% 16 9.1150% 25 4.0000% 40 40.0100% 4 1.3200%    
21-25 대박상자 전설 41 10.0000% 39 4.0000% 39 4.0000% 16 9.5550% 16 9.5000% 16 8.5000% 16 9.1150% 25 4.0000% 41 40.0100% 4 1.3200%    
21-50 대박상자 전설 42 10.0000% 40 4.0000% 40 4.0000% 16 9.5550% 16 9.5000% 16 8.5000% 16 9.1150% 25 4.0000% 42 40.0100% 4 1.3200%    
22-25 대박상자 전설 43 10.0000% 41 4.0000% 41 4.0000% 16 9.5550% 16 9.5000% 16 8.5000% 16 9.1150% 25 4.0000% 43 40.0100% 4 1.3200%    
22-50 대박상자 전설 44 10.0000% 42 4.0000% 42 4.0000% 16 9.5550% 16 9.5000% 16 8.5000% 16 9.1150% 25 4.0000% 44 40.0100% 4 1.3200%    
23-25 대박상자 전설 45 10.0000% 43 4.0000% 43 4.0000% 16 9.5550% 16 9.5000% 16 8.5000% 16 9.1150% 25 4.0000% 45 40.0100% 4 1.3200%    
23-50 대박상자 전설 46 10.0000% 44 4.0000% 44 4.0000% 16 9.5550% 16 9.5000% 16 8.5000% 16 9.1150% 25 4.0000% 46 40.0100% 4 1.3200%    
24-25 대박상자 전설 47 10.0000% 45 4.0000% 45 4.0000% 16 9.5550% 16 9.5000% 16 8.5000% 16 9.1150% 25 4.0000% 47 40.0100% 4 1.3200%    
24-50 대박상자 전설 48 10.0000% 46 4.0000% 46 4.0000% 16 9.5550% 16 9.5000% 16 8.5000% 16 9.1150% 25 4.0000% 48 40.0100% 4 1.3200%    
대박상자 전설 48 10.0000% 46 4.0000% 46 4.0000% 16 9.5550% 16 9.5000% 16 8.5000% 16 9.1150% 25 4.0000% 49 40.0100% 4 1.3200%    
대박상자 신화 48 9.6400% 47 4.0000% 47 4.0000% 16 9.5550% 16 9.5000% 16 8.5000% 16 9.1150% 25 4.0000% 50 40.0100% 5 1.6800%    
대박상자 49 8.6500% 48 5.0000% 48 5.0000% 17 9.0000% 17 9.0000% 17 9.0000% 17 9.0000%     51 40.0100% 6 1.6800% 1 3.6600%
[ 이전 글 ] 대박 상자(통합) (2024.04.25)
[ 다음 글 ] 대박 상자 : 골드 (2024.03.14)