레이드 보상 확률 정보 (2025.04.15)
등록일 : 2024-06-28
※ 모바일 환경에서는 가로 화면 설정 시 더욱 편리하게 확인하실 수 있습니다.

1. 피규어 관련 확률 정보(통합) Link

■ 레이드 클리어 피규어 상자/고대 유물 상자 획득 확률

▶ 피규어 상자 드랍 확률
단계
랭킹
피규어 상자 드랍량
피규어 상자 : 등급별 획득 확률
매직 레어 영웅 전설 신화 천상 불멸
1 1 3 45.00% 25.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00%  
1 2 3 45.00% 25.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00%  
1 3 3 45.00% 25.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00%  
1 4 3 45.00% 25.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00%  
1 5 3 45.00% 25.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00%  
1 6 3 45.00% 25.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00%  
1 7 3 45.00% 25.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00%  
1 8 3 45.00% 25.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00%  
1 9 3 45.00% 25.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00%  
1 10 3 45.00% 25.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00%  
2 1 3 20.00% 24.00% 18.50% 16.00% 14.00% 7.50%    
2 2 3 20.00% 24.00% 18.50% 16.00% 14.00% 7.50% 0.00%  
2 3 3 20.00% 24.00% 18.50% 16.00% 14.00% 7.50% 0.00%  
2 4 3 20.00% 24.00% 18.50% 16.00% 14.00% 7.50% 0.00%  
2 5 3 20.00% 24.00% 18.50% 16.00% 14.00% 7.50% 0.00%  
2 6 3 20.00% 24.00% 18.50% 16.00% 14.00% 7.50% 0.00%  
2 7 3 20.00% 24.00% 18.50% 16.00% 14.00% 7.50% 0.00%  
2 8 3 20.00% 24.00% 18.50% 16.00% 14.00% 7.50% 0.00%  
2 9 3 20.00% 24.00% 18.50% 16.00% 14.00% 7.50% 0.00%  
2 10 3 20.00% 24.00% 18.50% 16.00% 14.00% 7.50% 0.00%  
3 1 3 19.00% 21.50% 17.50% 16.00% 14.00% 7.50% 4.50%  
3 2 3 19.00% 21.50% 17.50% 16.00% 14.00% 7.50% 4.50%  
3 3 3 19.00% 21.50% 17.50% 16.00% 14.00% 7.50% 4.50%  
3 4 3 19.00% 21.50% 17.50% 16.00% 14.00% 7.50% 4.50%  
3 5 3 19.00% 21.50% 17.50% 16.00% 14.00% 7.50% 4.50%  
3 6 3 19.00% 21.50% 17.50% 16.00% 14.00% 7.50% 4.50%  
3 7 3 19.00% 21.50% 17.50% 16.00% 14.00% 7.50% 4.50%  
3 8 3 19.00% 21.50% 17.50% 16.00% 14.00% 7.50% 4.50%  
3 9 3 19.00% 21.50% 17.50% 16.00% 14.00% 7.50% 4.50%  
3 10 3 19.00% 21.50% 17.50% 16.00% 14.00% 7.50% 4.50%  
4 1 3 5.00% 5.00% 7.50% 20.00% 20.00% 20.00% 15.00% 7.50%
4 2 3 5.00% 5.00% 7.50% 20.00% 20.00% 20.00% 15.00% 7.50%
4 3 3 5.00% 5.00% 7.50% 20.00% 20.00% 20.00% 15.00% 7.50%
4 4 3 5.00% 5.00% 7.50% 20.00% 20.00% 20.00% 15.00% 7.50%
4 5 3 5.00% 5.00% 7.50% 20.00% 20.00% 20.00% 15.00% 7.50%
4 6 3 5.00% 5.00% 7.50% 20.00% 20.00% 20.00% 15.00% 7.50%
4 7 3 5.00% 5.00% 7.50% 20.00% 20.00% 20.00% 15.00% 7.50%
4 8 3 5.00% 5.00% 7.50% 20.00% 20.00% 20.00% 15.00% 7.50%
4 9 3 5.00% 5.00% 7.50% 20.00% 20.00% 20.00% 15.00% 7.50%
4 10 3 5.00% 5.00% 7.50% 20.00% 20.00% 20.00% 15.00% 7.50%

▶ 고대 유물 상자 드랍 확률
*1.55.0 업데이트로 인해 순위와 관계 없이 5개씩 획득으로 변경(25.04.15 추가)

단계
 보상 획득량 고대 유물 상자 : 등급별 획득 확률
5개 매직 레어 영웅 전설 신화 천상 불멸
1 100.00% 50.00% 25.00% 12.50% 6.50% 4.00% 2.00% 0.00% 0.00%
2 100.00% 15.00% 20.00% 20.00% 20.00% 15.00% 10.00% 0.00% 0.00%
3 100.00% 15.00% 18.00% 18.00% 19.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
4 100.00% 10.00% 18.00% 18.00% 19.00% 15.00% 10.00% 5.00% 5.00%
[ 이전 글 ] 상자형 아이템(통합) (2025.5.7)
[ 다음 글 ] 차원의 균열 관련 확률 정보 (2024.11.19)