펫 던전 소탕 확률 정보 (2025.3.6)
등록일 : 2024-10-07
※ 모바일 환경에서는 가로 화면 설정 시 더욱 편리하게 확인하실 수 있습니다.

※ 등급 내 개별 확률은 동일합니다.

※ 기재되지 않은 구간은 직전 소환 확률과 동일합니다.


■ 펫 던전 소탕 펫 영혼 획득 확률
챕터
드랍량
펫 영혼 : 등급별 획득 확률
매직 레어 영웅 전설 신화 천상 불멸
1 5 100.00%              
2 7 100.00%              
3 9 95.00% 5.00%            
4 11 90.00% 10.00%            
5 13 85.00% 15.00%            
6 15 80.00% 20.00%            
7 17 75.00% 23.00% 2.00%          
8 19 73.00% 24.50% 2.50%          
9 21 71.00% 26.00% 3.00%          
10 23 69.00% 27.50% 3.50%          
11 25 67.00% 29.00% 4.00%          
12 27 66.50% 26.25% 7.00% 0.25%        
13 29 60.25% 31.95% 7.50% 0.30%        
14 31 54.00% 37.50% 8.00% 0.50%        
15 32 53.90% 37.50% 8.00% 0.60%        
16 33 53.80% 37.50% 8.00% 0.70%        
17 34 53.70% 37.50% 8.00% 0.80%        
18 34 53.25% 37.50% 8.00% 1.00% 0.25%      
19 34 52.90% 37.50% 8.00% 1.10% 0.50%      
20 34 52.55% 37.50% 8.00% 1.20% 0.75%      
21 34 52.30% 37.50% 8.00% 1.30% 0.90%      
22 34 51.92% 37.50% 8.00% 1.50% 1.08%      
23 35 51.86% 37.50% 8.00% 1.54% 1.10%      
24 35 51.80% 37.50% 8.00% 1.58% 1.12%      
25 35 51.74% 37.50% 8.00% 1.62% 1.14%      
26 35 51.75% 37.00% 8.00% 1.80% 1.20% 0.25%    
27 35 51.15% 37.00% 8.00% 2.00% 1.35% 0.50%    
28 36 50.50% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.00%    
29 36 50.40% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.10%    
30 37 50.38% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.12%    
31 37 50.36% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.14%    
32 37 50.34% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16%    
33 37 50.19% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 0.15%  
34 37 50.04% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 0.30%  
35 38 49.89% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 0.45%  
36 38 49.84% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 0.50%  
37 39 49.79% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 0.55%  
38 39 49.74% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 0.60%  
39 40 49.64% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 0.70%  
40 41 49.44% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 0.90%  
41 41 49.44% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 0.90%  
42 42 49.24% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 1.10%  
43 42 49.24% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 1.10%  
44 43 49.04% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 1.30%  
45 43 49.04% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 1.30%  
46 44 48.84% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 1.50%  
47 44 48.84% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 1.50%  
48 45 48.74% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 1.60%  
49 45 48.74% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 1.60%  
50 46 48.64% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 1.70%  
51 46 48.64% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 1.70%  
52 47 48.54% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 1.80%  
53 47 48.54% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 1.80%  
54 48 48.44% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 1.90%  
55 48 48.44% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 1.90%  
56 49 48.34% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 2.00%  
57 49 48.34% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 2.00%  
58 50 48.24% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 2.10%  
59 50 48.24% 37.00% 8.00% 2.00% 1.50% 1.16% 2.10%  
60 30 27.33% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.15%
61 30 27.28% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.20%
62 30 27.28% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.20%
63 30 27.23% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.25%
64 30 27.23% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.25%
65 30 27.18% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.30%
66 30 27.18% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.30%
67 30 27.13% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.35%
68 30 27.13% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.35%
69 30 27.08% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.40%
70 30 27.08% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.40%
71 30 27.03% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.45%
72 30 27.03% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.45%
73 30 26.98% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.50%
74 30 26.98% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.50%
75 30 26.93% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.55%
76 30 26.93% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.55%
77 30 26.88% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.60%
78 30 26.88% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.60%
79 30 26.83% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.65%
80 30 26.83% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.65%
81 30 26.78% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.70%
82 30 26.78% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.70%
83 30 26.73% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.75%
84 30 26.73% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.75%
85 30 26.68% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.80%
86 30 26.68% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.80%
87 30 26.63% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.85%
88 30 26.63% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.85%
89 30 26.58% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.90%
90 30 26.58% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.90%
91 30 26.53% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.95%
92 30 26.53% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 0.95%
93 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
94 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
95 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
96 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
97 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
98 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
99 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
100 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
101 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
102 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
103 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
104 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
105 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
106 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
107 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
108 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
109 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
110 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
111 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
112 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
113 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
114 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
115 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
116 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
117 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
118 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
119 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
120 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
121 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
122 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
123 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
124 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
125 30 26.48% 24.05% 16.00% 14.00% 9.00% 5.80% 3.67% 1.00%
126 30 0.00% 0.00% 0.00% 78.45% 10.00% 6.80% 3.65% 1.10%
127 30 0.00% 0.00% 0.00% 75.85% 11.00% 7.80% 4.15% 1.20%
128 30 0.00% 0.00% 0.00% 73.25% 12.00% 8.80% 4.65% 1.30%
129 30 0.00% 0.00% 0.00% 70.65% 13.00% 9.80% 5.15% 1.40%
130 30 0.00% 0.00% 0.00% 68.05% 14.00% 10.80% 5.65% 1.50%
131 30 0.00% 0.00% 0.00% 65.45% 15.00% 11.80% 6.15% 1.60%
132 30 0.00% 0.00% 0.00% 62.85% 16.00% 12.80% 6.65% 1.70%
133 30 0.00% 0.00% 0.00% 60.25% 17.00% 13.80% 7.15% 1.80%
134 30 0.00% 0.00% 0.00% 57.65% 18.00% 14.80% 7.65% 1.90%
135 30 0.00% 0.00% 0.00% 55.05% 19.00% 15.80% 8.15% 2.00%
136 30 0.00% 0.00% 0.00% 52.45% 20.00% 16.80% 8.65% 2.10%
137 30 0.00% 0.00% 0.00% 49.85% 21.00% 17.80% 9.15% 2.20%
138 30 0.00% 0.00% 0.00% 47.25% 22.00% 18.80% 9.65% 2.30%
139 30 0.00% 0.00% 0.00% 44.65% 23.00% 19.80% 10.15% 2.40%
140 30 0.00% 0.00% 0.00% 42.05% 24.00% 20.80% 10.65% 2.50%
141 30 0.00% 0.00% 0.00% 39.45% 25.00% 21.80% 11.15% 2.60%
142 30 0.00% 0.00% 0.00% 36.85% 26.00% 22.80% 11.65% 2.70%
143 30 0.00% 0.00% 0.00% 34.25% 27.00% 23.80% 12.15% 2.80%
144 30 0.00% 0.00% 0.00% 31.65% 28.00% 24.80% 12.65% 2.90%
145 30 0.00% 0.00% 0.00% 29.05% 29.00% 25.80% 13.15% 3.00%
146 30 0.00% 0.00% 0.00% 26.45% 30.00% 26.80% 13.65% 3.10%
147 30 0.00% 0.00% 0.00% 23.85% 31.00% 27.80% 14.15% 3.20%
148 30 0.00% 0.00% 0.00% 21.25% 32.00% 28.80% 14.65% 3.30%
149 30 0.00% 0.00% 0.00% 18.65% 33.00% 29.80% 15.15% 3.40%
150 30 0.00% 0.00% 0.00% 16.05% 34.00% 30.80% 15.65% 3.50%
151 30 0.00% 0.00% 0.00% 13.45% 35.00% 31.80% 16.15% 3.60%
152 30 0.00% 0.00% 0.00% 10.85% 36.00% 32.80% 16.65% 3.70%
153 30 0.00% 0.00% 0.00% 8.25% 37.00% 33.80% 17.15% 3.80%
154 30 0.00% 0.00% 0.00% 5.65% 38.00% 34.80% 17.65% 3.90%
155 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
156 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
157 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
158 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
159 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
160 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
161 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
162 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
163 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
164 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
165 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
166 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
167 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
168 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
169 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
170 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
171 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
172 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
173 30 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 39.00% 35.80% 18.15% 4.00%
[ 이전 글 ] 합성 관련 확률 정보(통합) (2025.5.7)
[ 다음 글 ] 상자형 아이템(통합) (2025.5.7)