탈리스만 소환 확률 (2024.04.25)
등록일 : 2024-04-25

※ 모바일 환경에서는 가로 화면 설정 시 더욱 편리하게 확인하실 수 있습니다.
※ 불멸 등급은 소환에서 등장하지 않습니다. 
소환 레벨
탈리스만 등급별 소환 확률
매직 레어 영웅 전설 신화 천상
1 89.20% 10.0000% 0.7000% 0.1000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
2 83.13% 14.0000% 2.6300% 0.1900% 0.0500% 0.0000% 0.0000%
3 77.06% 18.0000% 4.5600% 0.2800% 0.1000% 0.0000% 0.0000%
4 70.99% 22.0000% 6.4900% 0.3700% 0.1500% 0.0000% 0.0000%
5 64.92% 26.0000% 8.4200% 0.4600% 0.2000% 0.0000% 0.0000%
6 58.85% 30.0000% 10.3500% 0.5500% 0.2500% 0.0000% 0.0000%
7 52.78% 34.0000% 12.2800% 0.6400% 0.3000% 0.0000% 0.0000%
8 46.71% 38.0000% 14.2100% 0.7300% 0.3500% 0.0000% 0.0000%
9 40.64% 42.0000% 16.1400% 0.8200% 0.4000% 0.0000% 0.0000%
10 28.50% 50.0000% 20.0000% 1.0000% 0.5000% 0.0000% 0.0000%
11 26.94% 50.0000% 21.0000% 1.4000% 0.6500% 0.0100% 0.0000%
12 25.38% 50.0000% 22.0000% 1.8000% 0.8000% 0.0200% 0.0000%
13 23.82% 50.0000% 23.0000% 2.2000% 0.9500% 0.0300% 0.0000%
14 22.26% 50.0000% 24.0000% 2.6000% 1.1000% 0.0400% 0.0000%
15 20.70% 50.0000% 25.0000% 3.0000% 1.2500% 0.0500% 0.0000%
16 19.14% 50.0000% 26.0000% 3.4000% 1.4000% 0.0600% 0.0000%
17 17.58% 50.0000% 27.0000% 3.8000% 1.5500% 0.0700% 0.0000%
18 16.02% 50.0000% 28.0000% 4.2000% 1.7000% 0.0800% 0.0000%
19 14.46% 50.0000% 29.0000% 4.6000% 1.8500% 0.0900% 0.0000%
20 12.90% 50.0000% 30.0000% 5.0000% 2.0000% 0.1000% 0.0000%
21 12.56% 49.5000% 30.0000% 5.5000% 2.3000% 0.1400% 0.0000%
22 12.22% 49.0000% 30.0000% 6.0000% 2.6000% 0.1800% 0.0000%
23 11.88% 48.5000% 30.0000% 6.5000% 2.9000% 0.2200% 0.0000%
24 11.54% 48.0000% 30.0000% 7.0000% 3.2000% 0.2600% 0.0000%
25 11.20% 47.5000% 30.0000% 7.5000% 3.5000% 0.3000% 0.0000%
26 10.86% 47.0000% 30.0000% 8.0000% 3.8000% 0.3400% 0.0000%
27 10.52% 46.5000% 30.0000% 8.5000% 4.1000% 0.3800% 0.0000%
28 10.18% 46.0000% 30.0000% 9.0000% 4.4000% 0.4200% 0.0000%
29 9.84% 45.5000% 30.0000% 9.5000% 4.7000% 0.4600% 0.0000%
30 9.50% 45.0000% 30.0000% 10.0000% 5.0000% 0.5000% 0.0000%
31 9.39% 44.5000% 30.0000% 10.2500% 5.2500% 0.6000% 0.0100%
32 9.28% 44.0000% 30.0000% 10.5000% 5.5000% 0.7000% 0.0200%
33 9.17% 43.5000% 30.0000% 10.7500% 5.7500% 0.8000% 0.0300%
34 9.06% 43.0000% 30.0000% 11.0000% 6.0000% 0.9000% 0.0400%
35 8.95% 42.5000% 30.0000% 11.2500% 6.2500% 1.0000% 0.0500%
36 8.84% 42.0000% 30.0000% 11.5000% 6.5000% 1.1000% 0.0600%
37 8.73% 41.5000% 30.0000% 11.7500% 6.7500% 1.2000% 0.0700%
38 8.62% 41.0000% 30.0000% 12.0000% 7.0000% 1.3000% 0.0800%
39 8.51% 40.5000% 30.0000% 12.2500% 7.2500% 1.4000% 0.0900%
40 8.40% 40.0000% 30.0000% 12.5000% 7.5000% 1.5000% 0.1000%
41 8.06% 40.0000% 30.2000% 12.5000% 7.5000% 1.6000% 0.1400%
42 7.72% 40.0000% 30.4000% 12.5000% 7.5000% 1.7000% 0.1800%
43 7.38% 40.0000% 30.6000% 12.5000% 7.5000% 1.8000% 0.2200%
44 7.04% 40.0000% 30.8000% 12.5000% 7.5000% 1.9000% 0.2600%
45 6.70% 40.0000% 31.0000% 12.5000% 7.5000% 2.0000% 0.3000%
46 6.36% 40.0000% 31.2000% 12.5000% 7.5000% 2.1000% 0.3400%
47 6.02% 40.0000% 31.4000% 12.5000% 7.5000% 2.2000% 0.3800%
48 5.68% 40.0000% 31.6000% 12.5000% 7.5000% 2.3000% 0.4200%
49 5.34% 40.0000% 31.8000% 12.5000% 7.5000% 2.4000% 0.4600%
50 5.00% 40.0000% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.5000% 0.5000%
51 4.95% 39.9800% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.5300% 0.5500%
52 4.90% 39.9500% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.5500% 0.6000%
53 4.85% 39.9300% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.5800% 0.6500%
54 4.80% 39.9000% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.6000% 0.7000%
55 4.75% 39.8800% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.6300% 0.7500%
56 4.70% 39.8500% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.6500% 0.8000%
57 4.65% 39.8300% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.6800% 0.8500%
58 4.60% 39.8000% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.7000% 0.9000%
59 4.55% 39.7800% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.7300% 0.9500%
60 4.50% 39.7500% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.7500% 1.0000%
61 4.45% 39.7300% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.7800% 1.0500%
62 4.40% 39.7000% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.8000% 1.1000%
63 4.35% 39.6800% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.8300% 1.1500%
64 4.30% 39.6500% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.8500% 1.2000%
65 4.25% 39.6300% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.8800% 1.2500%
66 4.20% 39.6000% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.9000% 1.3000%
67 4.15% 39.5800% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.9300% 1.3500%
68 4.10% 39.5500% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.9500% 1.4000%
69 4.05% 39.5300% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 2.9800% 1.4500%
70 4.00% 39.5000% 32.0000% 12.5000% 7.5000% 3.0000% 1.5000%

탈리스만 등급 별 상세 확률
등급 아이템명
사랑
매직
계란 핫도그 햄버거 피자        
10.000% 10.000% 8.330% 5.000%        
레어
당근 포도 딸기 아보카도        
10.000% 10.000% 8.330% 5.000%        
영웅
복숭아 체리 사과 바나나        
10.000% 10.000% 8.330% 5.000%        
전설
장미 구름 눈사람 선인장        
10.000% 10.000% 8.330% 5.000%        
신화
생선가시 나뭇잎 달팽이 문어 금붕어 거북이 고양이
5.000% 5.000% 4.830% 4.500% 3.670% 3.670% 3.500% 3.170%
이노 슬라임 버섯 보물이닭 도깨비불 도깨비 오크 외뿔이
5.000% 5.000% 4.830% 4.500% 3.670% 3.670% 3.500% 3.170%
천상
12간지 묘 12간지 진 12간지 사 12간지 오 12간지 미 12간지 신 12간지 유 12간지 술
5.000% 5.000% 4.830% 4.500% 3.670% 3.670% 3.500% 3.170%
소망
매직
계란 핫도그 햄버거 피자        
10.000% 10.000% 8.330% 5.000%        
레어
당근 포도 딸기 아보카도        
10.000% 10.000% 8.330% 5.000%        
영웅
복숭아 체리 사과 바나나        
10.000% 10.000% 8.330% 5.000%        
전설
장미 구름 눈사람 선인장        
10.000% 10.000% 8.330% 5.000%        
신화
생선가시 나뭇잎 달팽이 문어 금붕어 거북이 고양이
5.000% 5.000% 4.830% 4.500% 3.670% 3.670% 3.500% 3.170%
이노 슬라임 버섯 보물이닭 도깨비불 도깨비 오크 외뿔이
5.000% 5.000% 4.830% 4.500% 3.670% 3.670% 3.500% 3.170%
천상
12간지 묘 12간지 진 12간지 사 12간지 오 12간지 미 12간지 신 12간지 유 12간지 술
5.000% 5.000% 4.830% 4.500% 3.670% 3.670% 3.500% 3.170%
행운
매직
계란 핫도그 햄버거 피자        
10.000% 10.000% 8.330% 5.000%        
레어
당근 포도 딸기 아보카도        
10.000% 10.000% 8.330% 5.000%        
영웅
복숭아 체리 사과 바나나        
10.000% 10.000% 8.330% 5.000%        
전설
장미 구름 눈사람 선인장        
10.000% 10.000% 8.330% 5.000%        
신화
생선가시 나뭇잎 달팽이 문어 금붕어 거북이 고양이
5.000% 5.000% 4.830% 4.500% 3.670% 3.670% 3.500% 3.170%
이노 슬라임 버섯 보물이닭 도깨비불 도깨비 오크 외뿔이
5.000% 5.000% 4.830% 4.500% 3.670% 3.670% 3.500% 3.170%
천상
12간지 묘 12간지 진 12간지 사 12간지 오 12간지 미 12간지 신 12간지 유 12간지 술
5.000% 5.000% 4.830% 4.500% 3.670% 3.670% 3.500% 3.170%
[ 이전 글 ] 장신구 소환 확률 (2024.04.25)
[ 다음 글 ] 피규어 소환 확률 정보 (2024.06.28)