원거리 무기 소환 확률 가이드 (2024.01.22)
등록일 : 2024-03-08

※ 모바일 환경에서는 가로 화면 설정 시 더욱 편리하게 확인하실 수 있습니다.

▶ 원거리 무기 소환 확률
랭크 등급 유형 이름 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8
D 1성 샷건 낡은 샷건 12.000% 11.600% 11.000% 10.000% 8.000% 4.000% 2.000% 0.000%
D 2성 샷건 낡은 샷건 9.000% 8.700% 8.250% 7.500% 6.000% 3.000% 1.500% 0.000%
D 3성 샷건 낡은 샷건 6.000% 5.800% 5.500% 5.000% 4.000% 2.000% 1.000% 0.000%
D 4성 샷건 낡은 샷건 3.000% 2.900% 2.750% 2.500% 2.000% 1.000% 0.500% 0.000%
D 1성 매그넘 낡은 리볼버 12.000% 11.600% 11.000% 10.000% 8.000% 4.000% 2.000% 0.000%
D 2성 매그넘 낡은 리볼버 9.000% 8.700% 8.250% 7.500% 6.000% 3.000% 1.500% 0.000%
D 3성 매그넘 낡은 리볼버 6.000% 5.800% 5.500% 5.000% 4.000% 2.000% 1.000% 0.000%
D 4성 매그넘 낡은 리볼버 3.000% 2.900% 2.750% 2.500% 2.000% 1.000% 0.500% 0.000%
C 1성 샷건 펌프액션 샷건 7.000% 7.300% 7.600% 8.000% 8.400% 6.000% 4.000% 2.000%
C 2성 샷건 펌프액션 샷건 5.250% 5.475% 5.700% 6.000% 6.300% 4.500% 3.000% 1.500%
C 3성 샷건 펌프액션 샷건 3.500% 3.650% 3.800% 4.000% 4.200% 3.000% 2.000% 1.000%
C 4성 샷건 펌프액션 샷건 1.750% 1.825% 1.900% 2.000% 2.100% 1.500% 1.000% 0.500%
C 1성 매그넘 피스톨 7.000% 7.300% 7.600% 8.000% 8.400% 6.000% 4.000% 2.000%
C 2성 매그넘 피스톨 5.250% 5.475% 5.700% 6.000% 6.300% 4.500% 3.000% 1.500%
C 3성 매그넘 피스톨 3.500% 3.650% 3.800% 4.000% 4.200% 3.000% 2.000% 1.000%
C 4성 매그넘 피스톨 1.750% 1.825% 1.900% 2.000% 2.100% 1.500% 1.000% 0.500%
B 1성 샷건 반자동 샷건 0.978% 1.036% 1.250% 1.720% 2.400% 7.737% 8.190% 6.000%
B 2성 샷건 반자동 샷건 0.734% 0.777% 0.938% 1.290% 1.800% 5.803% 6.143% 4.500%
B 3성 샷건 반자동 샷건 0.489% 0.518% 0.625% 0.860% 1.200% 3.869% 4.095% 3.000%
B 4성 샷건 반자동 샷건 0.245% 0.259% 0.313% 0.430% 0.600% 1.934% 2.048% 1.500%
B 1성 매그넘 상급 액션 리볼버 0.978% 1.036% 1.250% 1.720% 2.400% 7.737% 8.190% 6.000%
B 2성 매그넘 상급 액션 리볼버 0.734% 0.777% 0.938% 1.290% 1.800% 5.803% 6.143% 4.500%
B 3성 매그넘 상급 액션 리볼버 0.489% 0.518% 0.625% 0.860% 1.200% 3.869% 4.095% 3.000%
B 4성 매그넘 상급 액션 리볼버 0.245% 0.259% 0.313% 0.430% 0.600% 1.934% 2.048% 1.500%
A 1성 샷건 오토매틱 샷건 0.020% 0.060% 0.140% 0.260% 1.099% 2.060% 5.200% 10.000%
A 2성 샷건 오토매틱 샷건 0.015% 0.045% 0.105% 0.195% 0.825% 1.545% 3.900% 7.500%
A 3성 샷건 오토매틱 샷건 0.010% 0.030% 0.070% 0.130% 0.550% 1.030% 2.600% 5.000%
A 4성 샷건 오토매틱 샷건 0.005% 0.015% 0.035% 0.065% 0.275% 0.515% 1.300% 2.500%
A 1성 매그넘 대구경 피스톨 0.020% 0.060% 0.140% 0.260% 1.099% 2.060% 5.200% 10.000%
A 2성 매그넘 대구경 피스톨 0.015% 0.045% 0.105% 0.195% 0.825% 1.545% 3.900% 7.500%
A 3성 매그넘 대구경 피스톨 0.010% 0.030% 0.070% 0.130% 0.550% 1.030% 2.600% 5.000%
A 4성 매그넘 대구경 피스톨 0.005% 0.015% 0.035% 0.065% 0.275% 0.515% 1.300% 2.500%
S 1성 샷건 트리플 배럴 샷건 0.002% 0.004% 0.010% 0.020% 0.100% 0.200% 0.600% 1.950%
S 2성 샷건 트리플 배럴 샷건 0.002% 0.003% 0.008% 0.015% 0.075% 0.150% 0.450% 1.463%
S 3성 샷건 트리플 배럴 샷건 0.001% 0.002% 0.005% 0.010% 0.050% 0.100% 0.300% 0.975%
S 4성 샷건 트리플 배럴 샷건 0.001% 0.001% 0.003% 0.005% 0.025% 0.050% 0.150% 0.488%
S 1성 매그넘 골든 리볼버 0.002% 0.004% 0.010% 0.020% 0.100% 0.200% 0.600% 1.950%
S 2성 매그넘 골든 리볼버 0.002% 0.003% 0.008% 0.015% 0.075% 0.150% 0.450% 1.463%
S 3성 매그넘 골든 리볼버 0.001% 0.002% 0.005% 0.010% 0.050% 0.100% 0.300% 0.975%
S 4성 매그넘 골든 리볼버 0.001% 0.001% 0.003% 0.005% 0.025% 0.050% 0.150% 0.488%
SS 1성 샷건 플래티넘 샷건 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001% 0.003% 0.010% 0.050%
SS 2성 샷건 플래티넘 샷건 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.002% 0.008% 0.038%
SS 3성 샷건 플래티넘 샷건 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001% 0.005% 0.025%
SS 4성 샷건 플래티넘 샷건 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001% 0.003% 0.013%
SS 1성 매그넘 더블 배럴 피스톨 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001% 0.003% 0.010% 0.050%
SS 2성 매그넘 더블 배럴 피스톨 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.002% 0.008% 0.038%
SS 3성 매그넘 더블 배럴 피스톨 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001% 0.005% 0.025%
SS 4성 매그넘 더블 배럴 피스톨 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001% 0.003% 0.013%

▶ 원거리 무기 SSS등급 승급(SS 4성 → SSS 1성 승급 확률)
랭크 등급 무기 유형 이름 확률
SSS 1성 샷건 불렛 재즈 33.333%
SSS 1성 샷건 단말마 33.333%
SSS 1성 샷건 사일런트 슈터 33.333%
SSS 1성 매그넘 심판자 33.333%
SSS 1성 매그넘 페이탈 블로우 33.333%
SSS 1성 매그넘 블랙 로즈 33.333%
[ 이전 글 ] 근접 무기 소환 확률 안내 (2024.01.22)
[ 다음 글 ] 반지&목걸이 소환 확률 안내 (2024.01.22)