룬 확률 안내 (2024.02.27)
등록일 : 2024-03-08
※ 모바일 환경에서는 가로 화면 설정 시 더욱 편리하게 확인하실 수 있습니다.

룬 슬롯별 메인 옵션 획득 확률
슬롯 번호 메인 옵션 옵션 수치 확률(%)
1 생명력 +{0}% 3 3.8462%
1 생명력 재생 +{0}% 3 3.8462%
1 명중 +{0} 0.5 3.8462%
1 효과 적중 +{0} 0.5 0.0000%
1 방어력 +{0} 4 3.8462%
1 마법 카드 위력 +{0}% 1 1.2821%
2 공격력 +{0}% 0.6 1.0417%
2 생명력 +{0}% 3 3.1250%
2 생명력 재생 +{0}% 3 3.1250%
2 근접 공격 위력 +{0}% 1 1.0417%
2 사격 위력 +{0}% 1 1.0417%
2 스킬 위력 +{0}% 1 1.0417%
2 명중 +{0} 0.5 3.1250%
2 효과 적중 +{0} 0.5 0.0000%
2 방어력 +{0} 4 3.1250%
3 생명력 +{0}% 3 3.8462%
3 생명력 재생 +{0}% 3 3.8462%
3 명중 +{0} 0.5 3.8462%
3 효과 적중 +{0} 0.5 0.0000%
3 방어력 +{0} 4 3.8462%
3 마법 카드 위력 +{0}% 1 1.2821%
4 공격력 +{0}% 0.6 1.0417%
4 생명력 +{0}% 3 3.1250%
4 생명력 재생 +{0}% 3 3.1250%
4 근접 공격 위력 +{0}% 1 1.0417%
4 사격 위력 +{0}% 1 1.0417%
4 스킬 위력 +{0}% 1 1.0417%
4 명중 +{0} 0.5 3.1250%
4 효과 적중 +{0} 0.5 0.0000%
4 방어력 +{0} 4 3.1250%
5 생명력 +{0}% 3 3.8462%
5 생명력 재생 +{0}% 3 3.8462%
5 명중 +{0} 0.5 3.8462%
5 효과 적중 +{0} 0.5 0.0000%
5 방어력 +{0} 4 3.8462%
5 마법 카드 위력 +{0}% 1 1.2821%
6 공격력 +{0}% 0.6 1.0417%
6 생명력 +{0}% 3 3.1250%
6 생명력 재생 +{0}% 3 3.1250%
6 근접 공격 위력 +{0}% 1 1.0417%
6 사격 위력 +{0}% 1 1.0417%
6 스킬 위력 +{0}% 1 1.0417%
6 명중 +{0} 0.5 3.1250%
6 효과 적중 +{0} 0.5 0.0000%
6 방어력 +{0} 4 3.1250%
100.0000%
       
룬 슬롯별 보조 옵션 획득 확률
슬롯 번호 서브 옵션 옵션 수치 확률(%)
1 생명력 +{0}% 60 1.4368%
1 생명력 재생 +{0}% 60 1.4368%
1 불 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.4368%
1 물 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.4368%
1 나무 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.4368%
1 빛 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.4368%
1 어둠 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.4368%
1 방어력 관통 +{0} 10 1.4368%
1 회피 확률 +{0} 16 1.4368%
1 효과 저항 +{0} 16 0.0000%
1 방어력 +{0} 140 1.4368%
1 명중 +{0} 16 1.4368%
1 효과 적중 +{0} 16 0.0000%
1 스킬 쿨다운 감소 {0}%p 16 0.2874%
1 공격 속도 +{0}%p 32 0.2874%
1 재장전 속도 +{0}%p 32 0.2874%
2 공격력 +{0}% 20 0.5051%
2 생명력 +{0}% 60 1.2626%
2 생명력 재생 +{0}% 60 1.2626%
2 불 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.2626%
2 물 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.2626%
2 나무 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.2626%
2 빛 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.2626%
2 어둠 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.2626%
2 방어력 관통 +{0} 10 1.2626%
2 회피 확률 +{0} 16 1.2626%
2 효과 저항 +{0} 16 0.0000%
2 방어력 +{0} 140 1.2626%
2 명중 +{0} 16 1.2626%
2 효과 적중 +{0} 16 0.0000%
2 근접 공격 위력 +{0}% 30 0.7576%
2 사격 위력 +{0}% 30 0.7576%
2 스킬 위력 +{0}% 30 0.7576%
3 생명력 +{0}% 60 1.4368%
3 생명력 재생 +{0}% 60 1.4368%
3 불 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.4368%
3 물 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.4368%
3 나무 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.4368%
3 빛 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.4368%
3 어둠 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.4368%
3 방어력 관통 +{0} 10 1.4368%
3 회피 확률 +{0} 16 1.4368%
3 효과 저항 +{0} 16 0.0000%
3 방어력 +{0} 140 1.4368%
3 명중 +{0} 16 1.4368%
3 효과 적중 +{0} 16 0.0000%
3 스킬 쿨다운 감소 {0}%p 16 0.2874%
3 공격 속도 +{0}%p 32 0.2874%
3 재장전 속도 +{0}%p 32 0.2874%
4 공격력 +{0}% 20 0.5051%
4 생명력 +{0}% 60 1.2626%
4 생명력 재생 +{0}% 60 1.2626%
4 불 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.2626%
4 물 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.2626%
4 나무 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.2626%
4 빛 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.2626%
4 어둠 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.2626%
4 방어력 관통 +{0} 10 1.2626%
4 회피 확률 +{0} 16 1.2626%
4 효과 저항 +{0} 16 0.0000%
4 방어력 +{0} 140 1.2626%
4 명중 +{0} 16 1.2626%
4 효과 적중 +{0} 16 0.0000%
4 근접 공격 위력 +{0}% 30 0.7576%
4 사격 위력 +{0}% 30 0.7576%
4 스킬 위력 +{0}% 30 0.7576%
5 생명력 +{0}% 60 1.4368%
5 생명력 재생 +{0}% 60 1.4368%
5 불 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.4368%
5 물 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.4368%
5 나무 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.4368%
5 빛 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.4368%
5 어둠 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.4368%
5 방어력 관통 +{0} 10 1.4368%
5 회피 확률 +{0} 16 1.4368%
5 효과 저항 +{0} 16 0.0000%
5 방어력 +{0} 140 1.4368%
5 명중 +{0} 16 1.4368%
5 효과 적중 +{0} 16 0.0000%
5 스킬 쿨다운 감소 {0}%p 16 0.2874%
5 공격 속도 +{0}%p 32 0.2874%
5 재장전 속도 +{0}%p 32 0.2874%
6 공격력 +{0}% 20 0.5051%
6 생명력 +{0}% 60 1.2626%
6 생명력 재생 +{0}% 60 1.2626%
6 불 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.2626%
6 물 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.2626%
6 나무 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.2626%
6 빛 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.2626%
6 어둠 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 1.2626%
6 방어력 관통 +{0} 10 1.2626%
6 회피 확률 +{0} 16 1.2626%
6 효과 저항 +{0} 16 0.0000%
6 방어력 +{0} 140 1.2626%
6 명중 +{0} 16 1.2626%
6 효과 적중 +{0} 16 0.0000%
6 근접 공격 위력 +{0}% 30 0.7576%
6 사격 위력 +{0}% 30 0.7576%
6 스킬 위력 +{0}% 30 0.7576%
100.0000%

룬 보조 옵션 변경
랜덤 옵션 리스트 옵션 수치 확률(%)
공격력 +{0}% 20 2.8986%
생명력 +{0}% 60 7.2464%
생명력 재생 +{0}% 60 7.2464%
불 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 7.2464%
물 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 7.2464%
나무 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 7.2464%
빛 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 7.2464%
어둠 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 7.2464%
방어력 관통 +{0} 10 7.2464%
회피 확률 +{0} 16 7.2464%
효과 저항 +{0} 16 0.0000%
방어력 +{0} 140 7.2464%
명중 +{0} 16 7.2464%
효과 적중 +{0} 16 0.0000%
스킬 쿨다운 감소 {0}%p 16 1.4493%
공격 속도 +{0}%p 32 1.4493%
재장전 속도 +{0}%p 32 1.4493%
근접 공격 위력 +{0}% 30 4.3478%
사격 위력 +{0}% 30 4.3478%
스킬 위력 +{0}% 30 4.3478%
100.0000%
     
     
보조 옵션 추가 및 강화 확률"}">룬 각성 > 보조 옵션 추가 및 강화 확률
랜덤 옵션 리스트 옵션 수치 확률(%)
공격력 +{0}% 20 2.8986%
생명력 +{0}% 60 7.2464%
생명력 재생 +{0}% 60 7.2464%
불 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 7.2464%
물 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 7.2464%
나무 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 7.2464%
빛 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 7.2464%
어둠 속성 공격의 위력 {0}% 증가 20 7.2464%
방어력 관통 +{0} 10 7.2464%
회피 확률 +{0} 16 7.2464%
효과 저항 +{0} 16 0.0000%
방어력 +{0} 140 7.2464%
명중 +{0} 16 7.2464%
효과 적중 +{0} 16 0.0000%
스킬 쿨다운 감소 {0}%p 16 1.4493%
공격 속도 +{0}%p 32 1.4493%
재장전 속도 +{0}%p 32 1.4493%
근접 공격 위력 +{0}% 30 4.3478%
사격 위력 +{0}% 30 4.3478%
스킬 위력 +{0}% 30 4.3478%
100.0000%
[ 이전 글 ] 네잎 클로버 이벤트 확률 안내 (2024.02.27)
[ 다음 글 ] 케르베로스 던전 확률 안내 (2024.02.27)