Stage Drop : Purification Key Random Chest (2026.2.4)
Date of Registration : 2024-10-02
※ You can view it more conveniently by setting your mobile device to landscape mode.

※ This is the drop Rate of acquisition when clearing a stage.
Purification Key Random Chest
Chapter Stage Item name Drop Rate
50 50
[Magic] Purification Key Random Chest
0.7500%
51 25 0.7550%
51 50 0.7600%
52 25 0.7650%
52 50 0.7700%
53 25 0.7750%
53 50 0.7800%
54 25 0.7850%
54 50 0.7900%
55 25 0.7950%
55 50 0.8000%
56 25 0.8050%
56 50 0.8100%
57 25 0.8150%
57 50 0.8200%
58 25 0.8250%
58 50 0.8300%
59 25 0.8350%
59 50 0.8400%
60 25 0.8450%
60 50 0.8500%
61 25 0.8550%
61 50 0.8600%
62 25 0.8650%
62 50 0.8700%
63 25 0.8750%
63 50 0.8800%
64 25 0.8850%
64 50 0.8900%
65 25 0.8950%
65 50 0.9000%
66 25 0.9050%
66 50 0.9100%
67 25 0.9150%
67 50 0.9200%
68 25 0.9250%
68 50 0.9300%
69 25 0.9350%
69 50 0.9400%
70 25
[Rare] Purification Key Random Chest
0.9450%
70 50 0.9500%
71 25 0.9550%
71 50 0.9600%
72 25 0.9650%
72 50 0.9700%
73 25 0.9750%
73 50 0.9800%
74 25 0.9850%
74 50 0.9900%
75 25 0.9950%
75 50 1.0000%
76 25 1.0050%
76 50 1.0100%
77 25 1.0150%
77 50 1.0200%
78 25 1.0250%
78 50 1.0300%
79 25 1.0350%
79 50 1.0400%
80 25 1.0450%
80 50 1.0500%
81 25 1.0550%
81 50 1.0600%
82 25 1.0650%
82 50 1.0700%
83 25 1.0750%
83 50 1.0800%
84 25 1.0850%
84 50 1.0900%
85 25 1.0950%
85 50 1.1000%
86 25 1.1050%
86 50 1.1100%
87 25 1.1150%
87 50 1.1200%
88 25 1.1250%
88 50 1.1300%
89 25 1.1350%
89 50 1.1400%
90 25
[Epic] Purification Key Random Chest
1.1450%
90 50 1.1500%
91 25 1.1550%
91 50 1.1600%
92 25 1.1650%
92 50 1.1700%
93 25 1.1750%
93 50 1.1800%
94 25 1.1850%
94 50 1.1900%
95 25 1.1950%
95 50 1.2000%
96 25 1.2050%
96 50 1.2100%
97 25 1.2150%
97 50 1.2200%
98 25 1.2250%
98 50 1.2300%
99 25 1.2350%
99 50 1.2400%
100 25 1.2450%
100 50 1.2500%
101 25 1.2550%
101 50 1.2600%
102 25 1.2650%
102 50 1.2700%
103 25 1.2750%
103 50 1.2800%
104 25 1.2850%
104 50 1.2900%
105 25 1.2950%
105 50 1.3000%
106 25 1.3050%
106 50 1.3100%
107 25 1.3150%
107 50 1.3200%
108 25 1.3250%
108 50 1.3300%
109 25 1.3350%
109 50 1.3400%
110 25
[Legendary] Purification Key Random Chest
1.3450%
110 50 1.3500%
111 25 1.3550%
111 50 1.3600%
112 25 1.3650%
112 50 1.3700%
113 25 1.3750%
113 50 1.3800%
114 25 1.3850%
114 50 1.3900%
115 25 1.3950%
115 50 1.4000%
116 25 1.4050%
116 50 1.4100%
117 25 1.4150%
117 50 1.4200%
118 25 1.4250%
118 50 1.4300%
119 25 1.4350%
119 50 1.4400%
120 25 1.4450%
120 50 1.4500%
121 25 1.4550%
121 50 1.4600%
122 25 1.4650%
122 50 1.4700%
123 25 1.4750%
123 50 1.4800%
124 25 1.4850%
124 50 1.4900%
125 25 1.4950%
125 50 1.5000%
126 25 1.5050%
126 50 1.5100%
127 25 1.5150%
127 50 1.5200%
128 25 1.5250%
128 50 1.5300%
129 25 1.5350%
129 50 1.5400%
130 25 1.5450%
130 50 1.5500%
131 25 1.5550%
131 50 1.5600%
132 25 1.5650%
132 50 1.5700%
133 25 1.5750%
133 50 1.5800%
134 25 1.5850%
134 50 1.5900%
135 25 1.5950%
135 50 1.6000%
136 25 1.6050%
136 50 1.6100%
137 25 1.6150%
137 50 1.6200%
138 25 1.6250%
138 50 1.6300%
139 25 1.6350%
139 50 1.6400%
140 25 1.6450%
140 50 1.6500%
141 25 1.6550%
141 50 1.6600%
142 25 1.6650%
142 50 1.6700%
143 25 1.6750%
143 50 1.6800%
144 25 1.6850%
144 50 1.6900%
145 25 1.6950%
145 50 1.7000%
146 25 1.7050%
146 50 1.7100%
147 25 1.7150%
147 50 1.7200%
148 25 1.7250%
148 50 1.7300%
149 25 1.7350%
149 50 1.7400%
150 25
[Mythical] Purification Key Random Chest
1.7450%
150 50 1.7500%
151 25 1.7550%
151 50 1.7600%
152 25 1.7650%
152 50 1.7700%
153 25 1.7750%
153 50 1.7800%
154 25 1.7850%
154 50 1.7900%
155 25 1.7950%
155 50 1.8000%
156 25 1.8050%
156 50 1.8100%
157 25 1.8150%
157 50 1.8200%
158 25 1.8250%
158 50 1.8300%
159 25 1.8350%
159 50 1.8400%
160 25 1.8450%
160 50 1.8500%
161 25 1.8550%
161 50 1.8600%
162 25 1.8650%
162 50 1.8700%
163 25 1.8750%
163 50 1.8800%
164 25 1.8850%
164 50 1.8900%
165 25 1.8950%
165 50 1.9000%
166 25 1.9050%
166 50 1.9100%
167 25 1.9150%
167 50 1.9200%
168 25 1.9250%
168 50 1.9300%
169 25 1.9350%
169 50 1.9400%
170 25 1.9450%
170 50 1.9500%
171 25 1.9550%
171 50 1.9600%
172 25 1.9650%
172 50 1.9700%
173 25 1.9750%
173 50 1.9800%
174 25 1.9850%
174 50 1.9900%
175 25 1.9950%
175 50 2.0000%
176 25 2.0050%
176 50 2.0100%
177 25 2.0150%
177 50 2.0200%
178 25 2.0250%
178 50 2.0300%
179 25 2.0350%
179 50 2.0400%
180 25 2.0450%
180 50 2.0500%
181 25 2.0550%
181 50 2.0600%
182 25 2.0650%
182 50 2.0700%
183 25 2.0750%
183 50 2.0800%
184 25 2.0850%
184 50 2.0900%
185 25 2.0950%
185 50 2.1000%
186 25 2.1050%
186 50 2.1100%
187 25 2.1150%
187 50 2.1200%
188 25 2.1250%
188 50 2.1300%
189 25 2.1350%
189 50 2.1400%
190 25
[God] Purification Key Random Chest
2.1450%
190 50 2.1500%
191 25 2.1550%
191 50 2.1600%
192 25 2.1650%
192 50 2.1700%
193 25 2.1750%
193 50 2.1800%
194 25 2.1850%
194 50 2.1900%
195 25 2.1950%
195 50 2.2000%
196 25 2.2050%
196 50 2.2100%
197 25 2.2150%
197 50 2.2200%
198 25 2.2250%
198 50 2.2300%
199 25 2.2350%
199 50 2.2400%
200 25 2.2450%
200 50 2.2500%
201 25 2.2550%
201 50 2.2600%
202 25 2.2650%
202 50 2.2700%
203 25 2.2750%
203 50 2.2800%
204 25 2.2850%
204 50 2.2900%
205 25 2.2950%
205 50 2.3000%
206 25 2.3050%
206 50 2.3100%
207 25 2.3150%
207 50 2.3200%
208 25 2.3250%
208 50 2.3300%
209 25 2.3350%
209 50 2.3400%
210 25 2.3450%
210 50 2.3500%
211 25 2.3550%
211 50 2.3600%
212 25 2.3650%
212 50 2.3700%
213 25 2.3750%
213 50 2.3800%
214 25 2.3850%
214 50 2.3900%
215 25 2.3950%
215 50 2.4000%
216 25 2.4050%
216 50 2.4100%
217 25 2.4150%
217 50 2.4200%
218 25 2.4250%
218 50 2.4300%
219 25 2.4350%
219 50 2.4400%
220 25 2.4450%
220 50 2.4500%
221 25 2.4550%
221 50 2.4600%
222 25 2.4650%
222 50 2.4700%
223 25 2.4750%
223 50 2.4800%
224 25 2.4850%
224 50 2.4900%
225 25 2.4950%
225 50 2.5000%
226 25 2.5050%
226 50 2.5100%
227 25 2.5150%
227 50 2.5200%
228 25 2.5250%
228 50 2.5300%
229 25 2.5350%
229 50 2.5400%
230 25 2.5450%
230 50 2.5500%
231 25 2.5550%
231 50 2.5600%
232 25 2.5650%
232 50 2.5700%
233 25 2.5750%
233 50 2.5800%
234 25 2.5850%
234 50 2.5900%
235 25 2.5950%
235 50 2.6000%
236 25 2.6050%
236 50 2.6100%
237 25 2.6150%
237 50 2.6200%
238 25 2.6250%
238 50 2.6300%
239 25 2.6350%
239 50 2.6400%
240 25 2.6450%
240 50 2.6500%
241 25 2.6550%
241 50 2.6600%
242 25 2.6650%
242 50 2.6700%
243 25 2.6750%
243 50 2.6800%
244 25 2.6850%
244 50 2.6900%
245 25 2.6950%
245 50 2.7000%
246 25 2.7050%
246 50 2.7100%
247 25 2.7150%
247 50 2.7200%
248 25 2.7250%
248 50 2.7300%
249 25 2.7350%
249 50 2.7400%
250 25 2.7450%
250 50 2.7500%
251 25 2.7550%
251 50 2.7600%
252 25 2.7650%
252 50 2.7700%
253 25 2.7750%
253 50 2.7800%
254 25 2.7850%
254 50 2.7900%
255 25 2.7950%
255 50 2.8000%
256 25 2.8050%
256 50 2.8100%
257 25 2.8150%
257 50 2.8200%
258 25 2.8250%
258 50 2.8300%
259 25 2.8350%
259 50 2.8400%
260 25 2.8450%
260 50 2.8500%
261 25 2.8550%
261 50 2.8600%
262 25 2.8650%
262 50 2.8700%
263 25 2.8750%
263 50 2.8800%
264 25 2.8850%
264 50 2.8900%
265 25 2.8950%
265 50 2.9000%
266 25 2.9050%
266 50 2.9100%
267 25 2.9150%
267 50 2.9200%
268 25 2.9250%
268 50 2.9300%
269 25 2.9350%
269 50 2.9400%
270 25 2.9450%
270 50 2.9500%
271 25 2.9550%
271 50 2.9600%
272 25 2.9650%
272 50 2.9700%
273 25 2.9750%
273 50 2.9800%
274 25 2.9850%
274 50 2.9900%
275 25 2.9950%
275 50 3.0000%
276 25 3.0050%
276 50 3.0100%
277 25 3.0150%
277 50 3.0200%
278 25 3.0250%
278 50 3.0300%
279 25 3.0350%
279 50 3.0400%
280 25 3.0450%
280 50 3.0500%
281 25 3.0550%
281 50 3.0600%
282 25 3.0650%
282 50 3.0700%
283 25 3.0750%
283 50 3.0800%
284 25 3.0850%
284 50 3.0900%
285 25 3.0950%
285 50 3.1000%
286 25 3.1050%
286 50 3.1100%
287 25 3.1150%
287 50 3.1200%
288 25 3.1250%
288 50 3.1300%
289 25 3.1350%
289 50 3.1400%
290 25 3.1450%
290 50 3.1500%
291 25 3.1550%
291 50 3.1600%
292 25 3.1650%
292 50 3.1700%
293 25 3.1750%
293 50 3.1800%
294 25 3.1850%
294 50 3.1900%
295 25 3.1950%
295 50 3.2000%
296 25 3.2050%
296 50 3.2100%
297 25 3.2150%
297 50 3.2200%
298 25 3.2250%
298 50 3.2300%
299 25 3.2350%
299 50 3.2400%
300 25 3.2450%
300 50 3.2500%
301 25 3.2550%
301 50 3.2600%
302 25 3.2650%
302 50 3.2700%
303 25 3.2750%
303 50 3.2800%
304 25 3.2850%
304 50 3.2900%
305 25 3.2950%
305 50 3.3000%
306 25 3.3050%
306 50 3.3100%
307 25 3.3150%
307 50 3.3200%
308 25 3.3250%
308 50 3.3300%
309 25 3.3350%
309 50 3.3400%
310 25 3.3450%
310 50 3.3500%
311 25 3.3550%
311 50 3.3600%
312 25 3.3650%
312 50 3.3700%
313 25 3.3750%
313 50 3.3800%
314 25 3.3850%
314 50 3.3900%
315 25 3.3950%
315 50 3.4000%
316 25 3.4050%
316 50 3.4100%
317 25 3.4150%
317 50 3.4200%
318 25 3.4250%
318 50 3.4300%
319 25 3.4350%
319 50 3.4400%
320 25 3.4450%
320 50 3.4500%
321 25 3.4550%
321 50 3.4600%
322 25 3.4650%
322 50 3.4700%
323 25 3.4750%
323 50 3.4800%
324 25 3.4850%
324 50 3.4900%
324 25 3.4850%
324 50 3.4900%
325 25 3.4950%
325 50 3.5000%
326 25 3.5050%
326 50 3.5100%
327 25 3.5150%
327 50 3.5200%
328 25 3.5250%
328 50 3.5300%
329 25 3.5350%
329 50 3.5400%
330 25 3.5450%
330 50 3.5500%
331 25 3.5550%
331 50 3.5600%
332 25 3.5650%
332 50 3.5700%
333 25 3.5750%
333 50 3.5800%
334 25 3.5850%
334 50 3.5900%
335 25 3.5950%
335 50 3.6000%
336 25 3.6050%
336 50 3.6100%
337 25 3.6150%
337 50 3.6200%
338 25 3.6250%
338 50 3.6300%
339 25 3.6350%
339 50 3.6400%
340 25 3.6450%
340 50 3.6500%
341 25 3.6550%
341 50 3.6600%
342 25 3.6650%
342 50 3.6700%
343 25 3.6750%
343 50 3.6800%
344 25 3.6850%
344 50 3.6900%
345 25 3.6950%
345 50 3.7000%
346 25 3.7050%
346 50 3.7100%
347 25 3.7150%
347 50 3.7200%
348 25 3.7250%
348 50 3.7300%
349 25 3.7350%
349 50 3.7400%
350 25 3.7450%
350 50 3.7500%
351 25 3.7550%
351 50 3.7600%
352 25 3.7650%
352 50 3.7700%
353 25 3.7750%
353 50 3.7800%
354 25 3.7850%
354 50 3.7900%
355 25 3.7950%
355 50 3.8000%
356 25 3.8050%
356 50 3.8100%
357 25 3.8150%
357 50 3.8200%
358 25 3.8250%
358 50 3.8300%
359 25 3.8350%
359 50 3.8400%
360 25 3.8450%
360 50 3.8500%
361 25 3.8550%
361 50 3.8600%
362 25 3.8650%
362 50 3.8700%
363 25 3.8750%
363 50 3.8800%
364 25 3.8850%
364 50 3.8900%
365 25 3.8950%
365 50 3.9000%
366 25 3.9050%
366 50 3.9100%
367 25 3.9150%
367 50 3.9200%
368 25 3.9250%
368 50 3.9300%
369 25 3.9350%
369 50 3.9400%
370 25 3.9450%
370 50 3.9500%
371 25 3.9550%
371 50 3.9600%
372 25 3.9650%
372 50 3.9700%
373 25 3.9750%
373 50 3.9800%
374 25 3.9850%
374 50 3.9900%
375 25 3.9950%
375 50 4.0000%
376 25 4.0050%
376 50 4.0100%
377 25 4.0150%
377 50 4.0200%
378 25 4.0250%
378 50 4.0300%
379 25 4.0350%
379 50 4.0400%
380 25 4.0450%
380 50 4.0500%
381 25 4.0550%
381 50 4.0600%
382 25 4.0650%
382 50 4.0700%
383 25 4.0750%
383 50 4.0800%
384 25 4.0850%
384 50 4.0900%
385 25 4.0950%
385 50 4.1000%
386 25 4.1050%
386 50 4.1100%
387 25 4.1150%
387 50 4.1200%
388 25 4.1250%
388 50 4.1300%
389 25 4.1350%
389 50 4.1400%
390 25 4.1450%
390 50 4.1500%
391 25 4.1550%
391 50 4.1600%
392 25 4.1650%
392 50 4.1700%
393 25 4.1750%
393 50 4.1800%
394 25 4.1850%
394 50 4.1900%
395 25 4.1950%
395 50 4.2000%
396 25 4.2050%
396 50 4.2100%
397 25 4.2150%
397 50 4.2200%
398 25 4.2250%
398 50 4.2300%
399 25 4.2350%
399 50 4.2400%
400 25 4.2450%
400 50 4.2500%
401 25 4.2550%
401 50 4.2600%
402 25 4.2650%
402 50 4.2700%
403 25 4.2750%
403 50 4.2800%
404 25 4.2850%
404 50 4.2900%
405 25 4.2950%
405 50 4.3000%
406 25 4.3050%
406 50 4.3100%
407 25 4.3150%
407 50 4.3200%
408 25 4.3250%
408 50 4.3300%
409 25 4.3350%
409 50 4.3400%
410 25 4.3450%
410 50 4.3500%
411 25 4.3550%
411 50 4.3600%
412 25 4.3650%
412 50 4.3700%
413 25 4.3750%
413 50 4.3800%
414 25 4.3850%
414 50 4.3900%
415 25 4.3950%
415 50 4.4000%
416 25 4.4050%
416 50 4.4100%
417 25 4.4150%
417 50 4.4200%
418 25 4.4250%
418 50 4.4300%
419 25 4.4350%
419 50 4.4400%
420 25 4.4450%
420 50 4.4500%
421 25 4.4550%
421 50 4.4600%
422 25 4.4650%
422 50 4.4700%
423 25 4.4750%
423 50 4.4800%
424 25 4.4850%
424 50 4.4900%
425 25 4.4950%
425 50 4.5000%
426 25 4.5050%
426 50 4.5100%
427 25 4.5150%
427 50 4.5200%
428 25 4.5250%
428 50 4.5300%
429 25 4.5350%
429 50 4.5400%
430 25 4.5450%
430 50 4.5500%
431 25 4.5550%
431 50 4.5600%
432 25 4.5650%
432 50 4.5700%
433 25 4.5750%
433 50 4.5800%
434 25 4.5850%
434 50 4.5900%
435 25 4.5950%
435 50 4.6000%
436 25 4.6050%
436 50 4.6100%
437 25 4.6150%
437 50 4.6200%
438 25 4.6250%
438 50 4.6300%
439 25 4.6350%
439 50 4.6400%
440 25 4.6450%
440 50 4.6500%
441 25 4.6550%
441 50 4.6600%
442 25 4.6650%
442 50 4.6700%
443 25 4.6750%
443 50 4.6800%
444 25 4.6850%
444 50 4.6900%
445 25 4.6950%
445 50 4.7000%
446 25 4.7050%
446 50 4.7100%
447 25 4.7150%
447 50 4.7200%
448 25 4.7250%
448 50 4.7300%
449 25 4.7350%
449 50 4.7400%
450 25 4.7450%
450 50 4.7500%
451 25 4.7550%
451 50 4.7600%
452 25 4.7650%
452 50 4.7700%
453 25 4.7750%
453 50 4.7800%
454 25 4.7850%
454 50 4.7900%
455 25 4.7950%
455 50 4.8000%
456 25 4.8050%
456 50 4.8100%
457 25 4.8150%
457 50 4.8200%
458 25 4.8250%
458 50 4.8300%
459 25 4.8350%
459 50 4.8400%
460 25
[God] Purification Key Random Chest
4.8450%
460 50 4.8500%
461 25 4.8550%
461 50 4.8600%
462 25 4.8650%
462 50 4.8700%
463 25 4.8750%
463 50 4.8800%
464 25 4.8850%
464 50 4.8900%
465 25 4.8950%
465 50 4.9000%
466 25 4.9050%
466 50 4.9100%
467 25 4.9150%
467 50 4.9200%
468 25 4.9250%
468 50 4.9300%
469 25 4.9350%
469 50 4.9400%
470 25 4.9450%
470 50 4.9500%
471 25 4.9550%
471 50 4.9600%
472 25 4.9650%
472 50 4.9700%
473 25 4.9750%
473 50 4.9800%
474 25 4.9850%
474 50 4.9900%
475 25 4.9950%
475 50 5.0000%
476 25 5.0050%
476 50 5.0100%
477 25 5.0150%
477 50 5.0200%
478 25 5.0250%
478 50 5.0300%
479 25 5.0350%
479 50 5.0400%
480 25 5.0450%
480 50 5.0500%
481 25 5.0550%
481 50 5.0600%
482 25 5.0650%
482 50 5.0700%
483 25 5.0750%
483 50 5.0800%
484 25 5.0850%
484 50 5.0900%
485 25 5.0950%
485 50 5.1000%
486 25 5.1050%
486 50 5.1100%
487 25 5.1150%
487 50 5.1200%
488 25 5.1250%
488 50 5.1300%
489 25 5.1350%
489 50 5.1400%
490 25 5.1450%
490 50 5.1500%
491 25 5.1550%
491 50 5.1600%
492 25 5.1650%
492 50 5.1700%
493 25 5.1750%
493 50 5.1800%
494 25 5.1850%
494 50 5.1900%
495 25 5.1950%
495 50 5.2000%
496 25 5.2050%
496 50 5.2100%
497 25 5.2150%
497 50 5.2200%
498 25 5.2250%
498 50 5.2300%
499 25 5.2350%
499 50 5.2400%

Chapter Stage Drop Rate
500 15 5.2450%
500 30 5.2500%
501 15 5.2550%
501 30 5.2600%
502 15 5.2650%
502 30 5.2700%
503 15 5.2750%
503 30 5.2800%
504 15 5.2850%
504 30 5.2900%
505 15 5.2950%
505 30 5.3000%
506 15 5.3050%
506 30 5.3100%
507 15 5.3150%
507 30 5.3200%
508 15 5.3250%
508 30 5.3300%
509 15 5.3350%
509 30 5.3400%
510 15 5.3450%
510 30 5.3500%
511 15 5.3550%
511 30 5.3600%
512 15 5.3650%
512 30 5.3700%
513 15 5.3750%
513 30 5.3800%
514 15 5.3850%
514 30 5.3900%
515 15 5.3950%
515 30 5.4000%
516 15 5.4050%
516 30 5.4100%
517 15 5.4150%
517 30 5.4200%
518 15 5.4250%
518 30 5.4300%
519 15 5.4350%
519 30 5.4400%
520 15 5.4450%
520 30 5.4500%
521 15 5.4550%
521 30 5.4600%
522 15 5.4650%
522 30 5.4700%
523 15 5.4750%
523 30 5.4800%
524 15 5.4850%
524 30 5.4900%
525 15 5.4950%
525 30 5.5000%
526 15 5.5050%
526 30 5.5100%
527 15 5.5150%
527 30 5.5200%
528 15 5.5250%
528 30 5.5300%
529 15 5.5350%
529 30 5.5400%
530 15 5.5450%
530 30 5.5500%
531 15 5.5550%
531 30 5.5600%
532 15 5.5650%
532 30 5.5700%
533 15 5.5750%
533 30 5.5800%
534 15 5.5850%
534 30 5.5900%
535 15 5.5950%
535 30 5.6000%
536 15 5.6050%
536 30 5.6100%
537 15 5.6150%
537 30 5.6200%
538 15 5.6250%
538 30 5.6300%
539 15 5.6350%
539 30 5.6400%

Chapter Stage Drop Rate
540 15 5.6450%
540 30 5.6500%
541 15 5.6550%
541 30 5.6600%
542 15 5.6650%
542 30 5.6700%
543 15 5.6750%
543 30 5.6800%
544 15 5.6850%
544 30 5.6900%
545 15 5.6950%
545 30 5.7000%
546 15 5.7050%
546 30 5.7100%
547 15 5.7150%
547 30 5.7200%
548 15 5.7250%
548 30 5.7300%
549 15 5.7350%
549 30 5.7400%
550 15 5.7450%
550 30 5.7500%
551 15 5.7550%
551 30 5.7600%
552 15 5.7650%
552 30 5.7700%
553 15 5.7750%
553 30 5.7800%
554 15 5.7850%
554 30 5.7900%
555 15 5.7950%
555 30 5.8000%
556 15 5.8050%
556 30 5.8100%
557 15 5.8150%
557 30 5.8200%
558 15 5.8250%
558 30 5.8300%
559 15 5.8350%
559 30 5.8400%
560 15 5.8450%
560 30 5.8500%
561 15 5.8550%
561 30 5.8600%
562 15 5.8650%
562 30 5.8700%
563 15 5.8750%
563 30 5.8800%
564 15 5.8850%
564 30 5.8900%
565 15 5.8950%
565 30 5.9000%
566 15 5.9050%
566 30 5.9100%
567 15 5.9150%
567 30 5.9200%
568 15 5.9250%
568 30 5.9300%
569 15 5.9350%
569 30 5.9400%
570 15 5.9450%
570 30 5.9500%
571 15 5.9550%
571 30 5.9600%
572 15 5.9650%
572 30 5.9700%
573 15 5.9750%
573 30 5.9800%
574 15 5.9850%
574 30 5.9900%
575 15 5.9950%
575 30 6.0000%
576 15 6.0050%
576 30 6.0100%
577 15 6.0150%
577 30 6.0200%
578 15 6.0250%
578 30 6.0300%
579 15 6.0350%
579 30 6.0400%

Chapter Stage Drop Rate
580 15 6.0450%
580 30 6.0500%
581 15 6.0550%
581 30 6.0600%
582 15 6.0650%
582 30 6.0700%
583 15 6.0750%
583 30 6.0800%
584 15 6.0850%
584 30 6.0900%
585 15 6.0950%
585 30 6.1000%
586 15 6.1050%
586 30 6.1100%
587 15 6.1150%
587 30 6.1200%
588 15 6.1250%
588 30 6.1300%
589 15 6.1350%
589 30 6.1400%
590 15 6.1450%
590 30 6.1500%
591 15 6.1550%
591 30 6.1600%
592 15 6.1650%
592 30 6.1700%
593 15 6.1750%
593 30 6.1800%
594 15 6.1850%
594 30 6.1900%
595 15 6.1950%
595 30 6.2000%
596 15 6.2050%
596 30 6.2100%
597 15 6.2150%
597 30 6.2200%
598 15 6.2250%
598 30 6.2300%
599 15 6.2350%
599 30 6.2400%
600 15 6.2450%
600 30 6.2500%
601 15 6.2550%
601 30 6.2600%
602 15 6.2650%
602 30 6.2700%
603 15 6.2750%
603 30 6.2800%
604 15 6.2850%
604 30 6.2900%
605 15 6.2950%
605 30 6.3000%
606 15 6.3050%
606 30 6.3100%
607 15 6.3150%
607 30 6.3200%
608 15 6.3250%
608 30 6.3300%
609 15 6.3350%
609 30 6.3400%
610 15 6.3450%
610 30 6.3500%
611 15 6.3550%
611 30 6.3600%
612 15 6.3650%
612 30 6.3700%
613 15 6.3750%
613 30 6.3800%
614 15 6.3850%
614 30 6.3900%
615 15 6.3950%
615 30 6.4000%
616 15 6.4050%
616 30 6.4100%
617 15 6.4150%
617 30 6.4200%
618 15 6.4250%
618 30 6.4300%
619 15 6.4350%
619 30 6.4400%

Chapter Stage Drop Rate
620 15 6.4450%
620 30 6.4500%
621 15 6.4550%
621 30 6.4600%
622 15 6.4650%
622 30 6.4700%
623 15 6.4750%
623 30 6.4800%
624 15 6.4850%
624 30 6.4900%
625 15 6.4950%
625 30 6.5000%
626 15 6.5050%
626 30 6.5100%
627 15 6.5150%
627 30 6.5200%
628 15 6.5250%
628 30 6.5300%
629 15 6.5350%
629 30 6.5400%
630 15 6.5450%
630 30 6.5500%
631 15 6.5550%
631 30 6.5600%
632 15 6.5650%
632 30 6.5700%
633 15 6.5750%
633 30 6.5800%
634 15 6.5850%
634 30 6.5900%
635 15 6.5950%
635 30 6.6000%
636 15 6.6050%
636 30 6.6100%
637 15 6.6150%
637 30 6.6200%
638 15 6.6250%
638 30 6.6300%
639 15 6.6350%
639 30 6.6400%
640 15 6.6450%
640 30 6.6500%
641 15 6.6550%
641 30 6.6600%
642 15 6.6650%
642 30 6.6700%
643 15 6.6750%
643 30 6.6800%
644 15 6.6850%
644 30 6.6900%
645 15 6.6950%
645 30 6.7000%
646 15 6.7050%
646 30 6.7100%
647 15 6.7150%
647 30 6.7200%
648 15 6.7250%
648 30 6.7300%
649 15 6.7350%
649 30 6.7400%
650 15 6.7450%
650 30 6.7500%
651 15 6.7550%
651 30 6.7600%
652 15 6.7650%
652 30 6.7700%
653 15 6.7750%
653 30 6.7800%
654 15 6.7850%
654 30 6.7900%
655 15 6.7950%
655 30 6.8000%
656 15 6.8050%
656 30 6.8100%
657 15 6.8150%
657 30 6.8200%
658 15 6.8250%
658 30 6.8300%
659 15 6.8350%
659 30 6.8400%
660 15 6.8450%
660 30 6.8500%
661 15 6.8550%
661 30 6.8600%
662 15 6.8650%
662 30 6.8700%
663 15 6.8750%
663 30 6.8800%
664 15 6.8850%
664 30 6.8900%
665 15 6.8950%
665 30 6.9000%
666 15 6.9050%
666 30 6.9100%
667 15 6.9150%
667 30 6.9200%
668 15 6.9250%
668 30 6.9300%
669 15 6.9350%
669 30 6.9400%
670 15 6.9450%
670 30 6.9500%
671 15 6.9550%
671 30 6.9600%
672 15 6.9650%
672 30 6.9700%
673 15 6.9750%
673 30 6.9800%
674 15 6.9850%
674 30 6.9900%
675 15 6.9950%
675 30 7.0000%
676 15 7.0050%
676 30 7.0100%
677 15 7.0150%
677 30 7.0200%
678 15 7.0250%
678 30 7.0300%
679 15 7.0350%
679 30 7.0400%
680 15 7.0450%
680 30 7.0500%
681 15 7.0550%
681 30 7.0600%
682 15 7.0650%
682 30 7.0700%
683 15 7.0750%
683 30 7.0800%
684 15 7.0850%
684 30 7.0900%
685 15 7.0950%
685 30 7.1000%
686 15 7.1050%
686 30 7.1100%
687 15 7.1150%
687 30 7.1200%
688 15 7.1250%
688 30 7.1300%
689 15 7.1350%
689 30 7.1400%
690 15 7.1450%
690 30 7.1500%
691 15 7.1550%
691 30 7.1600%
692 15 7.1650%
692 30 7.1700%
693 15 7.1750%
693 30 7.1800%
694 15 7.1850%
694 30 7.1900%
695 15 7.1950%
695 30 7.2000%
696 15 7.2050%
696 30 7.2100%
697 15 7.2150%
697 30 7.2200%
698 15 7.2250%
698 30 7.2300%
699 15 7.2350%
699 30 7.2400%

Chapter Stage Drop Rate
700 15 7.2450%
700 30 7.2500%
701 15 7.2550%
701 30 7.2600%
702 15 7.2650%
702 30 7.2700%
703 15 7.2750%
703 30 7.2800%
704 15 7.2850%
704 30 7.2900%
705 15 7.2950%
705 30 7.3000%
706 15 7.3050%
706 30 7.3100%
707 15 7.3150%
707 30 7.3200%
708 15 7.3250%
708 30 7.3300%
709 15 7.3350%
709 30 7.3400%
710 15 7.3450%
710 30 7.3500%
711 15 7.3550%
711 30 7.3600%
712 15 7.3650%
712 30 7.3700%
713 15 7.3750%
713 30 7.3800%
714 15 7.3850%
714 30 7.3900%
715 15 7.3950%
715 30 7.4000%
716 15 7.4050%
716 30 7.4100%
717 15 7.4150%
717 30 7.4200%
718 15 7.4250%
718 30 7.4300%
719 15 7.4350%
719 30 7.4400%
720 15 7.4450%
720 30 7.4500%
721 15 7.4550%
721 30 7.4600%
722 15 7.4650%
722 30 7.4700%
723 15 7.4750%
723 30 7.4800%
724 15 7.4850%
724 30 7.4900%
725 15 7.4950%
725 30 7.5000%
726 15 7.5050%
726 30 7.5100%
727 15 7.5150%
727 30 7.5200%
728 15 7.5250%
728 30 7.5300%
729 15 7.5350%
729 30 7.5400%
730 15 7.5450%
730 30 7.5500%
731 15 7.5550%
731 30 7.5600%
732 15 7.5650%
732 30 7.5700%
733 15 7.5750%
