Stage Drop : Moonstone Chest (2026.2.4)
Date of Registration : 2024-10-02
※ You can view it more conveniently by setting your mobile device to landscape mode.
[Magic] Moonstone Chest
Chapter Stage Drop Rate
35 50 1.1100%
36
25 1.1150%
50 1.1200%
37
25 1.1250%
50 1.1300%
38
25 1.1350%
50 1.1400%
39
25 1.1450%
50 1.1500%
40
25 1.1550%
50 1.1600%
41 25 1.1650%

[Rare] Moonstone Chest
Chapter Stage Drop Rate
41 50 1.1700%
42
25 1.1750%
50 1.1800%
43
25 1.1850%
50 1.1900%
44
25 1.1950%
50 1.2000%
45
25 1.2050%
50 1.2100%
46
25 1.2150%
50 1.2200%
47 25 1.2250%

[Epic] Moonstone Chest
Chapter Stage Drop Rate
47 50 1.2300%
48
25 1.2350%
50 1.2400%
49
25 1.2450%
50 1.2500%
50
25 1.2550%
50 1.2600%
51
25 1.2650%
50 1.2700%
52
25 1.2750%
50 1.2800%
53 25 1.2850%

[Legendary] Moonstone Chest
Chapter Stage Drop Rate
53 50 1.2900%
54
25 1.2950%
50 1.3000%
55
25 1.3050%
50 1.3100%
56
25 1.3150%
50 1.3200%
57
25 1.3250%
50 1.3300%
58 25 1.3350%

[Mythical] Moonstone Chest
Chapter Stage Drop Rate
58 50 1.3400%
59
25 1.3450%
50 1.3500%
60
25 1.3550%
50 1.3600%
61
25 1.3650%
50 1.3700%
62
25 1.3750%
50 1.3800%
63 25 1.3850%

[God] Moonstone Chest
Chapter Stage Drop Rate
63 50 1.3900%
64
25 1.3950%
50 1.4000%
65
25 1.4050%
50 1.4100%
66
25 1.4150%
50 1.4200%
67
25 1.4250%
50 1.4300%
68
25 1.4350%
50 1.4400%
69
25 1.4450%
50 1.4500%
70
25 1.4550%
50 1.4600%
71
25 1.4650%
50 1.4700%
72
25 1.4750%
50 1.4800%
73
25 1.4850%
50 1.4900%
74
25 1.4950%
50 1.5000%
75
25 1.5050%
50 1.5100%
76
25 1.5150%
50 1.5200%
77
25 1.5250%
50 1.5300%
78
25 1.5350%
50 1.5400%
79
25 1.5450%
50 1.5500%
80
25 1.5550%
50 1.5600%
81
25 1.5650%
50 1.5700%
82
25 1.5750%
50 1.5800%
83
25 1.5850%
50 1.5900%
84
25 1.5950%
50 1.6000%
85
25 1.6050%
50 1.6100%
86
25 1.6150%
50 1.6200%
87
25 1.6250%
50 1.6300%
88
25 1.6350%
50 1.6400%
89
25 1.6450%
50 1.6500%
90
25 1.6550%
50 1.6600%
91
25 1.6650%
50 1.6700%
92
25 1.6750%
50 1.6800%
93
25 1.6850%
50 1.6900%
94
25 1.6950%
50 1.7000%
95
25 1.7050%
50 1.7100%
96
25 1.7150%
50 1.7200%
97
25 1.7250%
50 1.7300%
98
25 1.7350%
50 1.7400%
99
25 1.7450%
50 1.7500%
100
25 1.7550%
50 1.7600%
101
25 1.7650%
50 1.7700%
102
25 1.7750%
50 1.7800%
103
25 1.7850%
50 1.7900%
104
25 1.7950%
50 1.8000%
105
25 1.8050%
50 1.8100%
106
25 1.8150%
50 1.8200%
107
25 1.8250%
50 1.8300%
108
25 1.8350%
50 1.8400%
109
25 1.8450%
50 1.8500%
110
25 1.8550%
50 1.8600%
111
25 1.8650%
50 1.8700%
112
25 1.8750%
50 1.8800%
113
25 1.8850%
50 1.8900%
114
25 1.8950%
50 1.9000%
115
25 1.9050%
50 1.9100%
116
25 1.9150%
50 1.9200%
117
25 1.9250%
50 1.9300%
118
25 1.9350%
50 1.9400%
119
25 1.9450%
50 1.9500%
120
25 1.9550%
50 1.9600%
121
25 1.9650%
50 1.9700%
122
25 1.9750%
50 1.9800%
123
25 1.9850%
50 1.9900%
124
25 1.9950%
50 2.0000%
125
25 2.0050%
50 2.0100%
126
25 2.0150%
50 2.0200%
127
25 2.0250%
50 2.0300%
128
25 2.0350%
50 2.0400%
129
25 2.0450%
50 2.0500%
130
25 2.0550%
50 2.0600%
131
25 2.0650%
50 2.0700%
132
25 2.0750%
50 2.0800%
133
25 2.0850%
50 2.0900%
134
25 2.0950%
50 2.1000%
135
25 2.1050%
50 2.1100%
136
25 2.1150%
50 2.1200%
137
25 2.1250%
50 2.1300%
138
25 2.1350%
50 2.1400%
139
25 2.1450%
50 2.1500%
140
25 2.1550%
50 2.1600%
141
25 2.1650%
50 2.1700%
142
25 2.1750%
50 2.1800%
143
25 2.1850%
50 2.1900%
144
25 2.1950%
50 2.2000%
145
25 2.2050%
50 2.2100%
146
25 2.2150%
50 2.2200%
147
25 2.2250%
50 2.2300%
148
25 2.2350%
50 2.2400%
149
25 2.2450%
50 2.2500%
150
25 2.2550%
50 2.2600%
151
25 2.2650%
50 2.2700%
152
25 2.2750%
50 2.2800%
153
25 2.2850%
50 2.2900%
154
25 2.2950%
50 2.3000%
155
25 2.3050%
50 2.3100%
156
25 2.3150%
50 2.3200%
157
25 2.3250%
50 2.3300%
158
25 2.3350%
50 2.3400%
159
25 2.3450%
50 2.3500%
160
25 2.3550%
50 2.3600%
161
25 2.3650%
50 2.3700%
162
25 2.3750%
50 2.3800%
163
25 2.3850%
50 2.3900%
164
25 2.3950%
50 2.4000%
165
25 2.4050%
50 2.4100%
166
25 2.4150%
50 2.4200%
167
25 2.4250%
50 2.4300%
168
25 2.4350%
50 2.4400%
169
25 2.4450%
50 2.4500%
170
25 2.4550%
50 2.4600%
171
25 2.4650%
50 2.4700%
172
25 2.4750%
50 2.4800%
173
25 2.4850%
50 2.4900%
174
25 2.4950%
50 2.5000%
175
25 2.5050%
50 2.5100%
176
25 2.5150%
50 2.5200%
177
25 2.5250%
50 2.5300%
178
25 2.5350%
50 2.5400%
179
25 2.5450%
50 2.5500%
180
25 2.5550%
50 2.5600%
181
25 2.5650%
50 2.5700%
182
25 2.5750%
50 2.5800%
183
25 2.5850%
50 2.5900%
184
25 2.5950%
50 2.6000%
185
25 2.6050%
50 2.6100%
186
25 2.6150%
50 2.6200%
187
25 2.6250%
50 2.6300%
188
25 2.6350%
50 2.6400%
189
25 2.6450%
50 2.6500%
190
25 2.6550%
50 2.6600%
191
25 2.6650%
50 2.6700%
192
25 2.6750%
50 2.6800%
193
25 2.6850%
50 2.6900%
194
25 2.6950%
50 2.7000%
195
25 2.7050%
50 2.7100%
196
25 2.7150%
50 2.7200%
197
25 2.7250%
50 2.7300%
198
25 2.7350%
50 2.7400%
199
25 2.7450%
50 2.7500%
200
25 2.7550%
50 2.7600%
201
25 2.7650%
50 2.7700%
202
25 2.7750%
50 2.7800%
203
25 2.7850%
50 2.7900%
204
25 2.7950%
50 2.8000%
205
25 2.8050%
50 2.8100%
206
25 2.8150%
50 2.8200%
207
25 2.8250%
50 2.8300%
208
25 2.8350%
50 2.8400%
209
25 2.8450%
50 2.8500%
210
25 2.8550%
50 2.8600%
211
25 2.8650%
50 2.8700%
212
25 2.8750%
50 2.8800%
213
25 2.8850%
50 2.8900%
214
25 2.8950%
50 2.9000%
215
25 2.9050%
50 2.9100%
216
25 2.9150%
50 2.9200%
217
25 2.9250%
50 2.9300%
218
25 2.9350%
50 2.9400%
219
25 2.9450%
50 2.9500%
220
25 2.9550%
50 2.9600%
221
25 2.9650%
50 2.9700%
222
25 2.9750%
50 2.9800%
223
25 2.9850%
50 2.9900%
224
25 2.9950%
50 3.0000%
225
25 3.0050%
50 3.0100%
226
25 3.0150%
50 3.0200%
227
25 3.0250%
50 3.0300%
228
25 3.0350%
50 3.0400%
229
25 3.0450%
50 3.0500%
230
25 3.0550%
50 3.0600%
231
25 3.0650%
50 3.0700%
232
25 3.0750%
50 3.0800%
233
25 3.0850%
50 3.0900%
234
25 3.0950%
50 3.1000%
235
25 3.1050%
50 3.1100%
236
25 3.1150%
50 3.1200%
237
25 3.1250%
50 3.1300%
238
25 3.1350%
50 3.1400%
239
25 3.1450%
50 3.1500%
240
25 3.1550%
50 3.1600%
241
25 3.1650%
50 3.1700%
242
25 3.1750%
50 3.1800%
243
25 3.1850%
50 3.1900%
244
25 3.1950%
50 3.2000%
245
25 3.2050%
50 3.2100%
246
25 3.2150%
50 3.2200%
247
25 3.2250%
50 3.2300%
248
25 3.2350%
50 3.2400%
249
25 3.2450%
50 3.2500%
250~278 25, 50 3.2500%
279
25 3.2550%
50 3.5500%
280
25 3.5550%
50 3.5600%
281
25 3.5650%
50 3.5700%
282
25 3.5750%
50 3.5800%
283
25 3.5850%
50 3.5900%
284
25 3.5950%
50 3.6000%
285
25 3.6050%
50 3.6100%
286
25 3.6150%
50 3.6200%
287
25 3.6250%
50 3.6300%
288
25 3.6350%
50 3.6400%
289
25 3.6450%
50 3.6500%
290
25 3.6550%
50 3.6600%
291
25 3.6650%
50 3.6700%
292
25 3.6750%
50 3.6800%
293
25 3.6850%
50 3.6900%
294
25 3.6950%
50 3.7000%
295
25 3.7050%
50 3.7100%
296
25 3.7150%
50 3.7200%
297
25 3.7250%
50 3.7300%
298
25 3.7350%
50 3.7400%
299
25 3.7450%
50 3.7500%
300
25 3.7550%
50 3.7600%
301
25 3.7650%
50 3.7700%
302
25 3.7750%
50 3.7800%
303
25 3.7850%
50 3.7900%
304
25 3.7950%
50 3.8000%
305
25 3.8050%
50 3.8100%
306
25 3.8150%
50 3.8200%
307
25 3.8250%
50 3.8300%
308
25 3.8350%
50 3.8400%
309
25 3.8450%
50 3.8500%
310
25 3.8550%
50 3.8600%
311
25 3.8650%
50 3.8700%
312
25 3.8750%
50 3.8800%
313
25 3.8850%
50 3.8900%
314
25 3.8950%
50 3.9000%
315
25 3.9050%
50 3.9100%
316
25 3.9150%
50 3.9200%
317
25 3.9250%
50 3.9300%
318
25 3.9350%
50 3.9400%
319
25 3.9450%
50 3.9500%
320
25 3.9550%
50 3.9600%
321
25 3.9650%
50 3.9700%
322
25 3.9750%
50 3.9800%
323
25 3.9850%
50 3.9900%
324
25 3.9950%
50 4.0000%
325
25 4.0050%
50 4.0100%
326
25 4.0150%
50 4.0200%
327
25 4.0250%
50 4.0300%
328
25 4.0350%
50 4.0400%
329
25 4.0450%
50 4.0500%
330
25 4.0550%
50 4.0600%
331
25 4.0650%
50 4.0700%
332
25 4.0750%
50 4.0800%
333
25 4.0850%
50 4.0900%
334
25 4.0950%
50 4.1000%
335
25 4.1050%
50 4.1100%
336
25 4.1150%
50 4.1200%
337
25 4.1250%
50 4.1300%
338
25 4.1350%
50 4.1400%
339
25 4.1450%
50 4.1500%
340
25 4.1550%
50 4.1600%
341
25 4.1650%
50 4.1700%
342
25 4.1750%
50 4.1800%
343
25 4.1850%
50 4.1900%
344
25 4.1950%
50 4.2000%
345
25 4.2050%
50 4.2100%
346
25 4.2150%
50 4.2200%
347
25 4.2250%
50 4.2300%
348
25 4.2350%
50 4.2400%
349
25 4.2450%
50 4.2500%
350
25 4.2550%
50 4.2600%
351
25 4.2650%
50 4.2700%
352
25 4.2750%
50 4.2800%
353
25 4.2850%
50 4.2900%
354
25 4.2950%
50 4.3000%
355
25 4.3050%
50 4.3100%
356
25 4.3150%
50 4.3200%
357
25 4.3250%
50 4.3300%
358
25 4.3350%
50 4.3400%
359
25 4.3450%
50 4.3500%
360
25 4.3550%
50 4.3600%
361
25 4.3650%
50 4.3700%
362
25 4.3750%
50 4.3800%
363
25 4.3850%
50 4.3900%
364
25 4.3950%
50 4.4000%
365
25 4.4050%
50 4.4100%
366
25 4.4150%
50 4.4200%
367
25 4.4250%
50 4.4300%
368
25 4.4350%
50 4.4400%
369
25 4.4450%
50 4.4500%
370
25 4.4550%
50 4.4600%
371
25 4.4650%
50 4.4700%
372
25 4.4750%
50 4.4800%
373
25 4.4850%
50 4.4900%
374
25 4.4950%
50 4.5000%
375
25 4.5050%
50 4.5100%
376
25 4.5150%
50 4.5200%
377
25 4.5250%
50 4.5300%
378
25 4.5350%
50 4.5400%
379
25 4.5450%
50 4.5500%
380
25 4.5550%
50 4.5600%
381
25 4.5650%
50 4.5700%
382
25 4.5750%
50 4.5800%
383
25 4.5850%
50 4.5900%
384
25 4.5950%
50 4.6000%
385
25 4.6050%
50 4.6100%
386
25 4.6150%
50 4.6200%
387
25 4.6250%
50 4.6300%
388
25 4.6350%
50 4.6400%
389
25 4.6450%
50 4.6500%
390
25 4.6550%
50 4.6600%
391
25 4.6650%
50 4.6700%
392
25 4.6750%
50 4.6800%
393
25 4.6850%
50 4.6900%
394
25 4.6950%
50 4.7000%
395
25 4.7050%
50 4.7100%
396
25 4.7150%
50 4.7200%
397
25 4.7250%
50 4.7300%
398
25 4.7350%
50 4.7400%
399
25 4.7450%
50 4.7500%
400
25 4.7550%
50 4.7600%
401
25 4.7650%
50 4.7700%
402
25 4.7750%
50 4.7800%
403
25 4.7850%
50 4.7900%
404
25 4.7950%
50 4.8000%
405
25 4.8050%
50 4.8100%
406
25 4.8150%
50 4.8200%
407
25 4.8250%
50 4.8300%
408
25 4.8350%
50 4.8400%
409
25 4.8450%
50 4.8500%
410
25 4.8550%
50 4.8600%
411
25 4.8650%
50 4.8700%
412
25 4.8750%
50 4.8800%
413
25 4.8850%
50 4.8900%
414
25 4.8950%
50 4.9000%
415
25 4.9050%
50 4.9100%
416
25 4.9150%
50 4.9200%
417
25 4.9250%
50 4.9300%
418
25 4.9350%
50 4.9400%
419
25 4.9450%
50 4.9500%
420
25 4.9550%
50 4.9600%
421
25 4.9650%
50 4.9700%
422
25 4.9750%
50 4.9800%
423
25 4.9850%
50 4.9900%
424
25 4.9950%
50 5.0000%
425
25 5.0050%
50 5.0100%
426
25 5.0150%
50 5.0200%
427
25 5.0250%
50 5.0300%
428
25 5.0350%
50 5.0400%
429
25 5.0450%
50 5.0500%
430
25 5.0550%
50 5.0600%
431
25 5.0650%
50 5.0700%
432
25 5.0750%
50 5.0800%
433
25 5.0850%
50 5.0900%
434
25 5.0950%
50 5.1000%
435
25 5.1050%
50 5.1100%
436
25 5.1150%
50 5.1200%
437
25 5.1250%
50 5.1300%
438
25 5.1350%
50 5.1400%
439
25 5.1450%
50 5.1500%
440
25 5.1550%
50 5.1600%
441
25 5.1650%
50 5.1700%
442
25 5.1750%
50 5.1800%
443
25 5.1850%
50 5.1900%
444
25 5.1950%
50 5.2000%
445
25 5.2050%
50 5.2100%
446
25 5.2150%
50 5.2200%
447
25 5.2250%
50 5.2300%
448
25 5.2350%
50 5.2400%
449
25 5.2450%
50 5.2500%
450
25 5.2550%
50 5.2600%
451
25 5.2650%
50 5.2700%
452
25 5.2750%
50 5.2800%
453
25 5.2850%
50 5.2900%
454
25 5.2950%
50 5.3000%
455
25 5.3050%
50 5.3100%
456
25 5.3150%
50 5.3200%
457
25 5.3250%
50 5.3300%
458
25 5.3350%
50 5.3400%
459
25 5.3450%
50 5.3500%

460
25 5.3550%
50 5.3600%
461
25 5.3650%
50 5.3700%
462
25 5.3750%
50 5.3800%
463
25 5.3850%
50 5.3900%
464
25 5.3950%
50 5.4000%
465
25 5.4050%
50 5.4100%
466
25 5.4150%
50 5.4200%
467
25 5.4250%
50 5.4300%
468
25 5.4350%
50 5.4400%
469
25 5.4450%
50 5.4500%
470
25 5.4550%
50 5.4600%
471
25 5.4650%
50 5.4700%
472
25 5.4750%
50 5.4800%
473
25 5.4850%
50 5.4900%
474
25 5.4950%
50 5.5000%
475
25 5.5050%
50 5.5100%
476
25 5.5150%
50 5.5200%
477
25 5.5250%
50 5.5300%
478
25 5.5350%
50 5.5400%
479
25 5.5450%
50 5.5500%
480
25 5.5550%
50 5.5600%
481
25 5.5650%
50 5.5700%
482
25 5.5750%
50 5.5800%
483
25 5.5850%
50 5.5900%
484
25 5.5950%
50 5.6000%
485
25 5.6050%
50 5.6100%
486
25 5.6150%
50 5.6200%
487
25 5.6250%
50 5.6300%
488
25 5.6350%
50 5.6400%
489
25 5.6450%
50 5.6500%
490
25 5.6550%
50 5.6600%
491
25 5.6650%
50 5.6700%
492
25 5.6750%
50 5.6800%
493
25 5.6850%
50 5.6900%
494
25 5.6950%
50 5.7000%
495
25 5.7050%
50 5.7100%
496
25 5.7150%
50 5.7200%
497
25 5.7250%
50 5.7300%
498
25 5.7350%
50 5.7400%
499
25 5.7450%
50 5.7500%
Chapter Stage Drop Rate
500 1~15 5.7550%
500 16~30 5.7600%
501 1~15 5.7650%
501 16~30 5.7700%
502 1~15 5.7750%
502 16~30 5.7800%
503 1~15 5.7850%
503 16~30 5.7900%
504 1~15 5.7950%
504 16~30 5.8000%
505 1~15 5.8050%
505 16~30 5.8100%
506 1~15 5.8150%
506 16~30 5.8200%
507 1~15 5.8250%
507 16~30 5.8300%
508 1~15 5.8350%
508 16~30 5.8400%
509 1~15 5.8450%
509 16~30 5.8500%
510 1~15 5.8550%
510 16~30 5.8600%
511 1~15 5.8650%
511 16~30 5.8700%
512 1~15 5.8750%
512 16~30 5.8800%
513 1~15 5.8850%
513 16~30 5.8900%
514 1~15 5.8950%
514 16~30 5.9000%
515 1~15 5.9050%
515 16~30 5.9100%
516 1~15 5.9150%
516 16~30 5.9200%
517 1~15 5.9250%
517 16~30 5.9300%
518 1~15 5.9350%
518 16~30 5.9400%
519 1~15 5.9450%
519 16~30 5.9500%
520 1~15 5.9550%
520 16~30 5.9600%
521 1~15 5.9650%
521 16~30 5.9700%
522 1~15 5.9750%
522 16~30 5.9800%
523 1~15 5.9850%
523 16~30 5.9900%
524 1~15 5.9950%
524 16~30 6.0000%
525 1~15 6.0050%
525 16~30 6.0100%
526 1~15 6.0150%
526 16~30 6.0200%
527 1~15 6.0250%
527 16~30 6.0300%
528 1~15 6.0350%
528 16~30 6.0400%
529 1~15 6.0450%
529 16~30 6.0500%
530 1~15 6.0550%
530 16~30 6.0600%
531 1~15 6.0650%
531 16~30 6.0700%
532 1~15 6.0750%
532 16~30 6.0800%
533 1~15 6.0850%
533 16~30 6.0900%
534 1~15 6.0950%
534 16~30 6.1000%
535 1~15 6.1050%
535 16~30 6.1100%
536 1~15 6.1150%
536 16~30 6.1200%
537 1~15 6.1250%
537 16~30 6.1300%
538 1~15 6.1350%
538 16~30 6.1400%
539 1~15 6.1450%
539 16~30 6.1500%

Chapter Stage Drop Rate
540 1~15 6.1550%
540 16~30 6.1600%
541 1~15 6.1650%
541 16~30 6.1700%
542 1~15 6.1750%
542 16~30 6.1800%
543 1~15 6.1850%
543 16~30 6.1900%
544 1~15 6.1950%
544 16~30 6.2000%
545 1~15 6.2050%
545 16~30 6.2100%
546 1~15 6.2150%
546 16~30 6.2200%
547 1~15 6.2250%
547 16~30 6.2300%
548 1~15 6.2350%
548 16~30 6.2400%
549 1~15 6.2450%
549 16~30 6.2500%
550 1~15 6.2550%
550 16~30 6.2600%
551 1~15 6.2650%
551 16~30 6.2700%
552 1~15 6.2750%
552 16~30 6.2800%
553 1~15 6.2850%
553 16~30 6.2900%
554 1~15 6.2950%
554 16~30 6.3000%
555 1~15 6.3050%
555 16~30 6.3100%
556 1~15 6.3150%
556 16~30 6.3200%
557 1~15 6.3250%
557 16~30 6.3300%
558 1~15 6.3350%
558 16~30 6.3400%
559 1~15 6.3450%
559 16~30 6.3500%
560 1~15 6.3550%
560 16~30 6.3600%
561 1~15 6.3650%
561 16~30 6.3700%
562 1~15 6.3750%
562 16~30 6.3800%
563 1~15 6.3850%
563 16~30 6.3900%
564 1~15 6.3950%
564 16~30 6.4000%
565 1~15 6.4050%
565 16~30 6.4100%
566 1~15 6.4150%
566 16~30 6.4200%
567 1~15 6.4250%
567 16~30 6.4300%
568 1~15 6.4350%
568 16~30 6.4400%
569 1~15 6.4450%
569 16~30 6.4500%
570 1~15 6.4550%
570 16~30 6.4600%
571 1~15 6.4650%
571 16~30 6.4700%
572 1~15 6.4750%
572 16~30 6.4800%
573 1~15 6.4850%
573 16~30 6.4900%
574 1~15 6.4950%
574 16~30 6.5000%
575 1~15 6.5050%
575 16~30 6.5100%
576 1~15 6.5150%
576 16~30 6.5200%
577 1~15 6.5250%
577 16~30 6.5300%
578 1~15 6.5350%
578 16~30 6.5400%
579 1~15 6.5450%
579 16~30 6.5500%

Chapter Stage Drop Rate
580 1~15 6.5550%
580 16~30 6.5600%
581 1~15 6.5650%
581 16~30 6.5700%
582 1~15 6.5750%
582 16~30 6.5800%
583 1~15 6.5850%
583 16~30 6.5900%
584 1~15 6.5950%
584 16~30 6.6000%
585 1~15 6.6050%
585 16~30 6.6100%
586 1~15 6.6150%
586 16~30 6.6200%
587 1~15 6.6250%
587 16~30 6.6300%
588 1~15 6.6350%
588 16~30 6.6400%
589 1~15 6.6450%
589 16~30 6.6500%
590 1~15 6.6550%
590 16~30 6.6600%
591 1~15 6.6650%
591 16~30 6.6700%
592 1~15 6.6750%
592 16~30 6.6800%
593 1~15 6.6850%
593 16~30 6.6900%
594 1~15 6.6950%
594 16~30 6.7000%
595 1~15 6.7050%
595 16~30 6.7100%
596 1~15 6.7150%
596 16~30 6.7200%
597 1~15 6.7250%
597 16~30 6.7300%
598 1~15 6.7350%
598 16~30 6.7400%
599 1~15 6.7450%
599 16~30 6.7500%
600 1~15 6.7550%
600 16~30 6.7600%
601 1~15 6.7650%
601 16~30 6.7700%
602 1~15 6.7750%
602 16~30 6.7800%
603 1~15 6.7850%
603 16~30 6.7900%
604 1~15 6.7950%
604 16~30 6.8000%
605 1~15 6.8050%
605 16~30 6.8100%
606 1~15 6.8150%
606 16~30 6.8200%
607 1~15 6.8250%
607 16~30 6.8300%
608 1~15 6.8350%
608 16~30 6.8400%
609 1~15 6.8450%
609 16~30 6.8500%
610 1~15 6.8550%
610 16~30 6.8600%
611 1~15 6.8650%
611 16~30 6.8700%
612 1~15 6.8750%
612 16~30 6.8800%
613 1~15 6.8850%
613 16~30 6.8900%
614 1~15 6.8950%
614 16~30 6.9000%
615 1~15 6.9050%
615 16~30 6.9100%
616 1~15 6.9150%
616 16~30 6.9200%
617 1~15 6.9250%
617 16~30 6.9300%
618 1~15 6.9350%
618 16~30 6.9400%
619 1~15 6.9450%
619 16~30 6.9500%

Chapter Stage Drop Rate
620 1~15 6.9550%
620 16~30 6.9600%
621 1~15 6.9650%
621 16~30 6.9700%
622 1~15 6.9750%
622 16~30 6.9800%
623 1~15 6.9850%
623 16~30 6.9900%
624 1~15 6.9950%
624 16~30 7.0000%
625 1~15 7.0050%
625 16~30 7.0100%
626 1~15 7.0150%
626 16~30 7.0200%
627 1~15 7.0250%
627 16~30 7.0300%
628 1~15 7.0350%
628 16~30 7.0400%
629 1~15 7.0450%
629 16~30 7.0500%
630 1~15 7.0550%
630 16~30 7.0600%
631 1~15 7.0650%
631 16~30 7.0700%
632 1~15 7.0750%
632 16~30 7.0800%
633 1~15 7.0850%
633 16~30 7.0900%
634 1~15 7.0950%
634 16~30 7.1000%
635 1~15 7.1050%
635 16~30 7.1100%
636 1~15 7.1150%
636 16~30 7.1200%
637 1~15 7.1250%
637 16~30 7.1300%
638 1~15 7.1350%
638 16~30 7.1400%
639 1~15 7.1450%
639 16~30 7.1500%
640 1~15 7.1550%
640 16~30 7.1600%
641 1~15 7.1650%
641 16~30 7.1700%
642 1~15 7.1750%
642 16~30 7.1800%
643 1~15 7.1850%
643 16~30 7.1900%
644 1~15 7.1950%
644 16~30 7.2000%
645 1~15 7.2050%
645 16~30 7.2100%
646 1~15 7.2150%
646 16~30 7.2200%
647 1~15 7.2250%
647 16~30 7.2300%
648 1~15 7.2350%
648 16~30 7.2400%
649 1~15 7.2450%
649 16~30 7.2500%
650 1~15 7.2550%
650 16~30 7.2600%
651 1~15 7.2650%
651 16~30 7.2700%
652 1~15 7.2750%
652 16~30 7.2800%
653 1~15 7.2850%
653 16~30 7.2900%
654 1~15 7.2950%
654 16~30 7.3000%
655 1~15 7.3050%
655 16~30 7.3100%
656 1~15 7.3150%
656 16~30 7.3200%
657 1~15 7.3250%
657 16~30 7.3300%
658 1~15 7.3350%
658 16~30 7.3400%
659 1~15 7.3450%
659 16~30 7.3500%
660 1~15 7.3550%
660 16~30 7.3600%
661 1~15 7.3650%
661 16~30 7.3700%
662 1~15 7.3750%
662 16~30 7.3800%
663 1~15 7.3850%
663 16~30 7.3900%
664 1~15 7.3950%
664 16~30 7.4000%
665 1~15 7.4050%
665 16~30 7.4100%
666 1~15 7.4150%
666 16~30 7.4200%
667 1~15 7.4250%
667 16~30 7.4300%
668 1~15 7.4350%
668 16~30 7.4400%
669 1~15 7.4450%
669 16~30 7.4500%
670 1~15 7.4550%
670 16~30 7.4600%
671 1~15 7.4650%
671 16~30 7.4700%
672 1~15 7.4750%
672 16~30 7.4800%
673 1~15 7.4850%
673 16~30 7.4900%
674 1~15 7.4950%
674 16~30 7.5000%
675 1~15 7.5050%
675 16~30 7.5100%
676 1~15 7.5150%
676 16~30 7.5200%
677 1~15 7.5250%
677 16~30 7.5300%
678 1~15 7.5350%
678 16~30 7.5400%
679 1~15 7.5450%
679 16~30 7.5500%
680 1~15 7.5550%
680 16~30 7.5600%
681 1~15 7.5650%
681 16~30 7.5700%
682 1~15 7.5750%
682 16~30 7.5800%
683 1~15 7.5850%
683 16~30 7.5900%
684 1~15 7.5950%
684 16~30 7.6000%
685 1~15 7.6050%
685 16~30 7.6100%
686 1~15 7.6150%
686 16~30 7.6200%
687 1~15 7.6250%
687 16~30 7.6300%
688 1~15 7.6350%
688 16~30 7.6400%
689 1~15 7.6450%
689 16~30 7.6500%
690 1~15 7.6550%
690 16~30 7.6600%
691 1~15 7.6650%
691 16~30 7.6700%
692 1~15 7.6750%
692 16~30 7.6800%
693 1~15 7.6850%
693 16~30 7.6900%
694 1~15 7.6950%
694 16~30 7.7000%
695 1~15 7.7050%
695 16~30 7.7100%
696 1~15 7.7150%
696 16~30 7.7200%
697 1~15 7.7250%
697 16~30 7.7300%
698 1~15 7.7350%
698 16~30 7.7400%
699 1~15 7.7450%
699 16~30 7.7500%

Chapter Stage Drop Rate
700 1~15 7.7550%
700 16~30 7.7600%
701 1~15 7.7650%
701 16~30 7.7700%
702 1~15 7.7750%
702 16~30 7.7800%
703 1~15 7.7850%
703 16~30 7.7900%
704 1~15 7.7950%
704 16~30 7.8000%
705 1~15 7.8050%
705 16~30 7.8100%
706 1~15 7.8150%
706 16~30 7.8200%
707 1~15 7.8250%
707 16~30 7.8300%
708 1~15 7.8350%
708 16~30 7.8400%
709 1~15 7.8450%
709 16~30 7.8500%
710 1~15 7.8550%
710 16~30 7.8600%
711 1~15 7.8650%
711 16~30 7.8700%
712 1~15 7.8750%
712 16~30 7.8800%
713 1~15 7.8850%
713 16~30 7.8900%
714 1~15 7.8950%
714 16~30 7.9000%
715 1~15 7.9050%
715 16~30 7.9100%
716 1~15 7.9150%
716 16~30 7.9200%
717 1~15 7.9250%
717 16~30 7.9300%
718 1~15 7.9350%
718 16~30 7.9400%
719 1~15 7.9450%
719 16~30 7.9500%
720 1~15 7.9550%
720 16~30 7.9600%
721 1~15 7.9650%
721 16~30 7.9700%
722 1~15 7.9750%
722 16~30 7.9800%
723 1~15 7.9850%
723 16~30 7.9900%
724 1~15 7.9950%
724 16~30 8.0000%
725 1~15 8.0050%
725 16~30 8.0100%
726 1~15 8.0150%
726 16~30 8.0200%
727 1~15 8.0250%
727 16~30 8.0300%
728 1~15 8.0350%
728 16~30 8.0400%
729 1~15 8.0450%
729 16~30 8.0500%
730 1~15 8.0550%
730 16~30 8.0600%
731 1~15 8.0650%
